| Kl. 19:35 | 1013.7 hPa |
| Ændret sidste time | +0. hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -0.1 hPa (steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | +0.4 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | +2.3 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +3.5 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1014.0 hPa kl. 15:00 |
| I går | 1011.8 hPa kl. 23:04 |
| Denne måned | 1026.8 hPa den 13-5-2012 |
| I år | 1047.9 hPa den 7-2-2012 |
| All time | 1047.9 hPa den 7-2-2012 |
| Minimum | |
| I dag | 1011.0 hPa kl. 01:08 |
| I går | 1005.3 hPa kl. 01:29 |
| Denne måned | 997.5 hPa den 4-5-2012 |
| I år | 962.4 hPa den 5-1-2012 |
| All time | 962.4 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1012.1 hPa |
| Sidste uge | 1014.2 hPa |
| Denne måned | 1013.1 hPa |
| I dag for et år siden | 1009.4 hpa |
|
Javascript required Baro1hour
|
Javascript required Baro24hour
|
|
Javascript required Baro7days
|
Javascript required Baro31days
|
![]() |
|