Solopgang: 05:50 Solnedgang: 18:41 Månen op: 22:57 Månen ned: 06:19
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Frost data

Første frost
(≤0°C)
Seneste frost
(≤0°C)
Gennemsnit02 november28 april
Tidligste6 oktober (2019)3 april (2018)
Seneste1 december (2014)21 maj (2019)

År
Juli - Juni
Første frost
(≤0°C)
Seneste frost
(≤0°C)
Dage under
≤0°C
Dage over
≤0°C
Sammenhængende dage ≤0°C
2023 / 2024 *13 november 2023 (-0,2°C)---51137
2022 / 2023 20 oktober 2022 (-0,3°C)28 april 2023 (-0,3°C)5742
2021 / 2022 *1 december 2021 (-3,4°C)18 april 2022 (-0,2°C)5311
2020 / 2021 27 november 2020 (-0,9°C)28 april 2021 (0,0°C)621210
2019 / 2020 6 oktober 2019 (-0,2°C)19 april 2020 (-0,2°C)3400
2018 / 2019 25 november 2018 (-2,8°C)21 maj 2019 (0,0°C)5122
2017 / 2018 13 november 2017 (-0,8°C)3 april 2018 (-0,3°C)7085
2016 / 2017 7 november 2016 (-1,9°C)30 april 2017 (-0,9°C)6553
2015 / 2016 *20 november 2015 (-0,9°C)2 maj 2016 (-0,7°C)77169
2014 / 2015 *1 december 2014 (-1,4°C)3 maj 2015 (-0,2°C)4963
2013 / 2014 *18 oktober 2013 (-0,2°C)3 maj 2014 (-0,6°C)551212
2012 / 2013 *12 oktober 2012 (-0,4°C)3 maj 2013 (-2,2°C)1254716
2011 / 2012 14 oktober 2011 (-1,2°C)16 april 2012 (-1,8°C)691812
2010 / 2011 13 oktober 2010 (-0,2°C)4 maj 2011 (-1,6°C)1185617
2009 / 2010 *16 oktober 2009 (-1,8°C)11 maj 2010 (-1,2°C)1055613
 
Minimum3400
Median62127
Gennemsnit69177
Maximum1255617
* obs - data ikke komplet for hele perioden.

Script lavet af Murry Conarroe fra Wildwood Weather.


PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2024 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup