Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:22 Månen op: 03:25 Månen ned: 17:43
9.1°C
Opdateret: 17/05/12 kl. 20:00
.
www.cpvejr.dk  |56°12'00''N  12°26'20''Ø | Højde over havet: 39 meter
Webcam



Temperatur nu, daglig max/min

---


Regnradar


Sammenligning af vores egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata

Faktiske data (AKT) og Vejret i Langesø (LAN)

Opdateret: 17-05-12 kl. 06:00 CEST
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
17-05-12   10   4   16   7   18   7   21   8
16-05-12 12.6 11 5.9 4   11   5   13   4   17   9
15-05-12 17.3 16 6.6 9 12.6 14 5.9 6   11   6   12   4
14-05-12 14.0 14 5.8 7 17.3 17 6.6 8 12.6 12 5.9 5   9   4
13-05-12 13.3 14 5.8 6 14.0 13 5.8 7 17.3 14 6.6 6 12.6 14 5.9 6
12-05-12 10.3 11 5.4 3 13.3 14 5.8 4 14.0 14 5.8 7 17.3 14 6.6 7
11-05-12 18.1 15 7.2 9 10.3 11 5.4 5 13.3 14 5.8 4 14.0 8 5.8 5
10-05-12 16.1 15 14.4 11 18.1 17 7.2 6 10.3 9 5.4 3 13.3 12 5.8 3
09-05-12 16.4 19 10.6 9 16.1 19 14.4 13 18.1 18 7.2 6 10.3 11 5.4 3
08-05-12 15.3 15 10.1 8 16.4 17 10.6 7 16.1 15 14.4 12 18.1 15 7.2 8
07-05-12 10.9 12 0.6 3 15.3 16 10.1 10 16.4 16 10.6 10 16.1 18 14.4 8
06-05-12 10.0 11 0.9 1 10.9 12 0.6 3 15.3 14 10.1 7 16.4 15 10.6 6
05-05-12 11.6 12 1.3 4 10.0 11 0.9 3 10.9 12 0.6 3 15.3 14 10.1 7
04-05-12 16.3 16 4.1 7 11.6 11 1.3 4 10.0 11 0.9 3 10.9 11 0.6 2
03-05-12 22.2 19 7.6 5 16.3 16 4.1 5 11.6 10 1.3 2 10.0 11 0.9 2
02-05-12 18.3 18 2.5 4 22.2 19 7.6 4 16.3 15 4.1 5 11.6 10 1.3 3
01-05-12 21.2 19 4.9 8 18.3 21 2.5 7 22.2 21 7.6 7 16.3 14 4.1 5
30-04-12 16.4 18 3.4 6 21.2 21 4.9 7 18.3 22 2.5 6 22.2 19 7.6 6
29-04-12 16.4 17 6.1 7 16.4 18 3.4 5 21.2 19 4.9 6 18.3 19 2.5 5
28-04-12 9.7 13 7.2 6 16.4 15 6.1 9 16.4 18 3.4 6 21.2 18 4.9 5
27-04-12 17.2 16 5.8 7 9.7 16 7.2 8 16.4 15 6.1 9 16.4 16 3.4 7
26-04-12 14.1 13 7.4 8 17.2 14 5.8 7 9.7 15 7.2 5 16.4 13 6.1 5
25-04-12 12.4 12 5.4 5 14.1 12 7.4 8 17.2 14 5.8 6 9.7 14 7.2 8
24-04-12 15.8 14 6.8 8 12.4 12 5.4 7 14.1 11 7.4 8 17.2 15 5.8 6
22-04-12 13.2 12 3.5 2 15.8 12 6.8 4 12.4 12 5.4 7 14.1 13 7.4 6
21-04-12 13.7 14 4.2 7 13.2 13 3.5 4 15.8 13 6.8 4 12.4 10 5.4 7
20-04-12 10.8 13 4.7 1 13.7 13 4.2 4 13.2 14 3.5 2 15.8 13 6.8 3
19-04-12 14.6 14 3.2 6 10.8 15 4.7 5 13.7 13 4.2 6 13.2 12 3.5 4
18-04-12 9.4 10 5.3 4 14.6 14 3.2 5 10.8 10 4.7 3 13.7 14 4.2 5
17-04-12 8.8 9 1.7 2 9.4 8 5.3 3 14.6 14 3.2 6 10.8 16 4.7 3
16-04-12 8.3 9 2.1 2 8.8 9 1.7 2 9.4 9 5.3 4 14.6 14 3.2 6
Resultat AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
# Succ 24 17 21 19 21 17 15 18
% Succ   80.0   56.7   72.4   65.5   75.0   60.7   55.6   66.7
Gns. fejl   1.2   1.8   1.5   1.6   1.5   1.7   2.1   1.8
Net fejl   -0.1   0.3   0.1   0.4   -0.5   0.0   -0.9   -0.4
Std Dev   0.9   1.0   1.5   1.2   1.3   1.0   1.5   1.6

Jordtåge
Lav tåge, der når en højde på max. 2 m over land og 10 m over hav. Sigtbarheden angives over tågen.
ipv6 klar
Sitemap
Copyright © 2009-2012 Christian Pejstrup

Behandling af personoplysninger