| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | ||
| 1 | 7.3 | 1.7 | -1.9 | -7.7 | 8.9 | 4.8 | 6.5 | -2.9 | 21.2 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 6.9 | 2.2 | -4.7 | -11.0 | 8.4 | -2.9 | 5.1 | -1.4 | 18.3 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 6.2 | 1.8 | -7.7 | -11.9 | 7.3 | -5.0 | 6.5 | -3.1 | 22.2 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 5.8 | 3.4 | -7.2 | -15.1 | 4.1 | -0.2 | 9.6 | -2.4 | 16.3 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | 4.1 | 1.8 | -5.2 | -15.1 | 4.3 | -1.5 | 9.2 | -4.9 | 11.6 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | 2.7 | -0.4 | -6.9 | -15.6 | 2.9 | -1.6 | 4.5 | 0.8 | 10.0 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | 5.6 | 1.9 | -2.6 | -13.1 | 3.0 | -1.4 | 5.1 | -1.6 | 10.9 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | 5.1 | 0.2 | -1.4 | -6.5 | 5.0 | -1.2 | 7.1 | -3.1 | 15.3 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | 5.4 | 0.0 | -1.1 | -6.9 | 7.5 | -1.0 | 5.4 | 0.2 | 16.4 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | 5.1 | 2.1 | -2.3 | -11.9 | 8.1 | 4.7 | 9.4 | 5.2 | 16.2 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | 6.9 | 4.1 | -4.3 | -13.3 | 9.2 | 2.1 | 8.1 | 2.2 | 18.0 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | 7.6 | 2.0 | 0.2 | -4.9 | 9.7 | 4.7 | 11.4 | 0.2 | 10.4 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | 4.8 | 2.7 | 0.8 | -9.7 | 10.3 | 3.7 | 11.8 | 1.7 | 13.3 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | 3.2 | 0.9 | 2.0 | -3.9 | 10.6 | -0.3 | 10.4 | 0.1 | 14.0 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | 2.3 | -1.8 | 1.8 | -1.9 | 4.7 | -0.3 | 9.2 | 0.1 | 17.3 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | 4.1 | 0.6 | 3.7 | -7.5 | 15.1 | -1.1 | 8.3 | -1.8 | 12.5 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | 3.1 | 1.0 | 4.2 | 0.0 | 9.6 | 4.0 | 8.8 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | 4.9 | 1.8 | 4.4 | -0.3 | 8.3 | 3.1 | 9.4 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | 4.2 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 7.2 | 2.2 | 14.5 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | 3.9 | -2.9 | 4.1 | -2.0 | 9.3 | 3.0 | 10.8 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | 1.9 | -3.4 | 6.6 | 0.1 | 13.5 | 5.7 | 13.7 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | 1.8 | -1.2 | 5.4 | 3.7 | 11.1 | 3.7 | 9.4 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | 1.0 | -6.5 | 7.4 | 3.0 | 10.3 | 0.3 | 13.2 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | -0.1 | -8.8 | 8.2 | 3.9 | 4.2 | 0.0 | 15.8 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | -1.8 | -8.0 | 6.0 | 1.3 | 11.3 | 1.7 | 12.4 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | -0.1 | -4.8 | 2.8 | -4.0 | 13.3 | -0.5 | 14.1 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | -0.6 | -2.0 | 2.4 | -5.0 | 15.6 | 5.7 | 17.2 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | -1.4 | -3.7 | 12.6 | 2.4 | 14.4 | 6.1 | 9.7 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | -0.3 | -2.9 | 11.2 | 4.9 | 9.9 | 4.3 | 16.4 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.4 | -3.4 | 9.7 | 3.8 | 16.4 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | -0.4 | -6.3 | 6.3 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| Gns. | 3.2 | -0.9 | 1.5 | -5.1 | 8.8 | 1.5 | 10.3 | 1.8 | 15.2 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Max/min | 7.6 | -8.8 | 12.6 | -15.6 | 15.6 | -5.0 | 17.2 | -4.9 | 22.2 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| < -15° | -15° - -10° | -10° - -5° | -5° - 0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | 40°> |
| OBS! Data bliver opdateret hver dag ved midnat. |
| Maximum temperatur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2012 | 7.6 | 12.6 | 15.6 | 17.2 | 22.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.2* |
| 2011 | 6.7 | 7.4 | 13.8 | 22.7 | 24.4 | 26.8 | 27.1 | 25.6 | 24.1 | 22.7 | 12.3 | 9.6 | 27.1 |
| 2010 | 1.3 | 4.6 | 16.4 | 22.2 | 20.5 | 27.2* | 32.0 | 25.2 | 19.9 | 14.8 | 10.9 | 4.2 | 32.0* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 27.3 | 26.6 | 28.3* | 28.0 | 24.5 | 15.5 | 12.9 | 6.6 | 28.3* |
| Max | 7.6 | 12.6 | 16.4 | 22.7 | 27.3 | 27.2 | 32.0 | 28.0 | 24.5 | 22.7 | 12.9 | 9.6 | 32.0 |
| Gennemsnitlige maximum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2012 | 3.2 | 1.5 | 8.8 | 10.3 | 15.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.1* |
| 2011 | 1.2 | 1.0 | 6.0 | 15.3 | 17.3 | 20.5 | 20.8 | 20.5 | 18.1 | 12.6 | 7.9 | 5.0 | 12.2 |
| 2010 | -2.2 | -0.4 | 5.4 | 11.5 | 13.1 | 18.2* | 24.5 | 20.9 | 16.2 | 11.1 | 4.2 | -2.5 | 10.0* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 19.1 | 18.9 | 22.7* | 22.5 | 18.4 | 10.0 | 8.1 | 1.8 | 15.2* |
| Avg | 0.8 | 0.7 | 6.7 | 12.4 | 16.3 | 19.2 | 22.7 | 21.3 | 17.6 | 11.3 | 6.7 | 1.5 | 11.5 |
| Middeltemperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2012 | 1.3 | -1.7 | 4.8 | 5.9 | 10.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.5* |
| 2011 | -0.7 | -1.2 | 2.3 | 9.6 | 11.6 | 15.7 | 17.0 | 16.4 | 13.9 | 9.3 | 6.2 | 3.5 | 8.7 |
| 2010 | -4.1 | -2.4 | 1.9 | 6.7 | 9.2 | 13.9* | 19.3 | 16.7 | 12.5 | 7.7 | 2.3 | -4.8 | 6.6* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 12.3 | 14.1 | 17.9* | 17.6 | 14.2 | 7.0 | 6.5 | 0.2 | 11.2* |
| Gns. | -1.2 | -1.8 | 3.0 | 7.4 | 10.9 | 14.6 | 18.1 | 16.9 | 13.5 | 8.0 | 5.0 | -0.4 | 7.9 |
| Gennemsitlige minimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2012 | -0.9 | -5.1 | 1.5 | 1.8 | 5.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.1* |
| 2011 | -2.9 | -3.4 | -1.0 | 4.5 | 6.3 | 10.2 | 13.7 | 12.8 | 10.4 | 6.3 | 4.3 | 1.7 | 5.3 |
| 2010 | -6.8 | -4.2 | -1.3 | 2.4 | 5.9 | 9.7* | 14.1 | 12.9 | 9.2 | 4.4 | 0.0 | -7.6 | 3.2* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 6.8 | 9.1 | 13.1* | 13.2 | 10.6 | 3.8 | 4.8 | -1.8 | 7.4* |
| Gns. | -3.5 | -4.3 | -0.3 | 2.9 | 6.1 | 9.7 | 13.6 | 13.0 | 10.1 | 4.8 | 3.0 | -2.6 | 4.4 |
| Minimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2012 | -8.8 | -15.6 | -5.0 | -4.9 | 0.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -15.6* |
| 2011 | -9.7 | -11.2 | -7.6 | -1.4 | -1.6 | 5.7 | 10.3 | 9.4 | 4.9 | -1.2 | -2.8 | -3.1 | -11.2 |
| 2010 | -14.0 | -9.9 | -10.4 | -1.6 | -1.2 | 6.0* | 9.1 | 5.9 | 3.5 | -3.7 | -9.8 | -17.2 | -17.2* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 2.0 | 2.7 | 9.8* | 8.6 | 4.4 | -1.8 | 0.8 | -10.7 | -10.7* |
| Min | -14.0 | -15.6 | -10.4 | -4.9 | -1.6 | 2.7 | 9.1 | 5.9 | 3.5 | -3.7 | -9.8 | -17.2 | -17.2 |
| Farvekode | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script lavet af Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Global opvarmningstendens | |||
| Måned | Gennemsnit siden 2005 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
| Januar | -0.8°C | 1.3°C (2011) |
2.1°C |
| Februar | -1.3°C | -1.7°C (2011) |
-0.4°C |
| Marts | 3.1°C | 4.8°C (2011) |
1.7°C |
| April | 8.2°C | 5.9°C (2011) |
-2.3°C |
| Maj | 11.3°C | 10.2°C (2011) |
-1.1°C |
| Juni | 15.0°C | 15.7°C (2011) |
0.7°C |
| Juli | 18.3°C | 17.1°C (2011) |
-1.2°C |
| August | 16.9°C | 16.3°C (2011) |
-0.6°C |
| September | 13.5°C | 13.9°C (2011) |
0.4°C |
| Oktober | 8.3°C | 9.3°C (2011) |
1°C |
| November | 5.3°C | 6.3°C (2011) |
1°C |
| December | 0.7°C | 3.6°C (2011) |
2.9°C |
| Total | 8.21°C | 8.56°C |
0.35°C |
| Gennemsnitlig årlig temperatur: 8.21°C | |||
| Gennemsnitlig 12 måneders temperatur: 8.56°C | |||
|
Nuværende 12 måneders temperatur tendens:
0.35°C |
|||
|
|
|
Javascript required Temp60min
|
Javascript required Temp1hour
|
|
Javascript required TempDew24hour
|
Javascript required Temp7days
|
|
Javascript required HiLoTemp31days
|
Javascript required TempIndoor24hour
|