| Solstråling | UV-stråling | |
| Kl. 20:20 | 47 Watt/M2 | 0.0 |
| Maximal ophold i solen | --- minutter | |
| Dagens højeste | 1134 Watt/M2 kl. 12:55 | 4.3 kl. 12:10 |
| Dagens laveste | 0.0 kl. 00:00 | |
| Igår højeste | 1197.0 Watt/M2 kl. 14:19 | 4.3 kl. 13:03 |
| 24 timer siden | 16.0 Watt/M2 | 0.0 |
| Månedens højeste | 1197.0 Watt/M2 den 16-5-2012 | 5.4 den 11-5-2012 |
| Årets højeste | 1197.0 Watt/M2 den 16-5-2012 | 5.4 den 11-5-2012 |
| ALL-TIME højeste | 1297.0 Watt/M2 den 10-6-2011 | 6.9 den 27-6-2011 |
| Soltimer i dag | 03:54 timer | |
| Soltimer - sidste 10 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste 60 minutter | 31 timer | |
| Soltimer - sidste hele time | 48 timer | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 10 minutter | 0% | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 60 minutter | 53% | |
| Soltimer igår | 00:08 timer | |
| Soltimer i denne måned | 82:13 timer |
|
Javascript required Solar1hour
|
Javascript required Solar24hours
|
|
Javascript required Solar124hours
|
Javascript required Solar7days
|
|
Javascript required UV24hours
|
Javascript required UV7days
|
|
17 May 2012:
4.8 Medium |
18 May 2012:
5.2 Medium |
19 May 2012:
5.0 Medium |
20 May 2012:
5.4 Medium |
21 May 2012:
5.1 Medium |
22 May 2012:
5.2 Medium |
23 May 2012:
5.1 Medium |

| Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
| Kl. 20:20 | 3.4 mm |
| I alt - I dag | 0.0 mm |
| I alt - i går | 1.6 mm |
| I alt - sidste 7 dage | 17.5 mm |
| I alt - denne måned | 48.3 mm |