Solopgang: 05:43 Solnedgang: 20:34 Månen op: 20:20 Månen ned: 05:23
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu


Vælg region:

Maximum temperatur sidste 24 timer 23-04-2024 kl. 23:00 UTC
Nr. Sted Station ID Temperatur
1 Hirtshals (Denmark) 06033 11.8°C
2 Aalborg (Denmark) 06030 10°C
3 Tylstrup (Denmark) 06031 10°C
4 Nakkehoved (Denmark) 06168 9.5°C
5 Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) 06181 9.3°C
6 Koebenhavn / Kastrup (Denmark) 06180 9.3°C
7 Skagen (Denmark) 06041 9.3°C
8 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 9.2°C
9 Sjaelsmark (Denmark) 06188 9.2°C
10 Silstrup (Denmark) 06019 9.1°C
11 Kegnaes (Denmark) 06119 8.9°C
12 Langoe (Denmark) 06138 8.9°C
13 Omoe (Denmark) 06151 8.9°C
14 Borris (Denmark) 06082 8.6°C
15 Sydfyns Flyveplads (Denmark) 06124 8.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Minimum temperatur sidste 24 timer 23-04-2024 kl. 23:00 UTC
Nr. Sted Station ID Temperatur
1 Horsens/Bygholm (Denmark) 06102 -3.8°C
2 Brandelev (Denmark) 06154 -3.1°C
3 Skrydstrup (Denmark) 06110 -2.7°C
4 Tirstrup (Denmark) 06070 -2.7°C
5 Aarhus Syd (Denmark) 06074 -2.6°C
6 Billund Lufthavn (Denmark) 06104 -2.5°C
7 Flakkebjerg (Denmark) 06135 -2.4°C
8 Sjaelsmark (Denmark) 06188 -2.4°C
9 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 -2.3°C
10 Aarslev (Denmark) 06126 -1.9°C
11 Abed (Denmark) 06141 -1.9°C
12 Vamdrup (Denmark) 06108 -1.9°C
13 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 -1.8°C
14 Tystofte (Denmark) 06136 -1.6°C
15 Isenvad (Denmark) 06068 -1.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Maximum regn sidste 24 timer 23-04-2024 kl. 23:00 UTC
Nr. Sted Station ID mm
1 Hirtshals (Denmark) 06033 8 mm
2 Hvide Sande (Denmark) 06058 6.6 mm
3 Blaavand (Denmark) 06081 6.1 mm
4 Vester Vedsted (Denmark) 06093 6 mm
5 Aalborg (Denmark) 06030 5.6 mm
6 Roemoe (Denmark) 06096 5.6 mm
7 Omoe (Denmark) 06151 5.5 mm
8 Skagen (Denmark) 06041 5.4 mm
9 Langoe (Denmark) 06138 5.3 mm
10 Silstrup (Denmark) 06019 5.2 mm
11 Assens/Toroe (Denmark) 06123 5.2 mm
12 Kegnaes (Denmark) 06119 5.1 mm
13 Sletterhage Fyr (Denmark) 06073 5.1 mm
14 Anholt (Denmark) 06079 5.1 mm
15 Tylstrup (Denmark) 06031 5 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Søg via Stations Identitet
Indtast enten et 5-cifret WMO index nummer eller et 4-karakter ICAO lokation indikator:

PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2024 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup