Daily / Månedlig vejrhistorik fra denne station
Rapport for March 2010
Gennemsnit & rekorder for dag 1 |
| Gennemsnits temperatur | -0.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 94% |
| Gennemsnits dugpunkt | -0.9°C |
| Gennemsnits barometer | 989.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 4.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 6.2 m/s |
| Gennemsnits retning | 304° (WNW) |
| Regn denne måned | 1.2 mm |
| Regn dette år | 36.0 mm |
| Regn denne dag | 1.2 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm 01 09:50 |
| Maximum temperatur | 1.8°C 01 00:23 |
| Minimum temperatur | -1.2°C 01 21:38 |
| Maximum fugtighed | 100% 01 14:18 |
| Minimum fugtighed | 87% 01 21:58 |
| Maximum barometertryk | 1002.1 hPa 01 23:57 |
| Minimum barometertryk | 978.9 hPa 01 03:15 |
| Maximum vindhastighed | 10.3 m/s 01 13:32 |
| Maximum vindstød | 14.9 m/s fra 293°(WNW) 01 14:26 |
| Maximum hedeindex | 1.8°C 01 00:23 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 2 |
| Gennemsnits temperatur | -0.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 84% |
| Gennemsnits dugpunkt | -3.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1009.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.5 m/s |
| Gennemsnits retning | 297° (WNW) |
| Regn denne måned | 1.2 mm |
| Regn dette år | 36.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 02 23:57 |
| Maximum temperatur | 1.3°C 02 11:47 |
| Minimum temperatur | -2.5°C 02 23:27 |
| Maximum fugtighed | 95% 02 07:18 |
| Minimum fugtighed | 65% 02 16:09 |
| Maximum barometertryk | 1013.8 hPa 02 21:53 |
| Minimum barometertryk | 1002.1 hPa 02 00:01 |
| Maximum vindhastighed | 6.7 m/s 02 11:50 |
| Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 293°(WNW) 02 11:39 |
| Maximum hedeindex | 1.3°C 02 11:47 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 3 |
| Gennemsnits temperatur | -1.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | 86% |
| Gennemsnits dugpunkt | -3.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1014.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.2 m/s |
| Gennemsnits retning | 297° (WNW) |
| Regn denne måned | 1.2 mm |
| Regn dette år | 36.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 03 23:57 |
| Maximum temperatur | 1.6°C 03 12:24 |
| Minimum temperatur | -6.1°C 03 23:10 |
| Maximum fugtighed | 92% 03 23:57 |
| Minimum fugtighed | 68% 03 14:20 |
| Maximum barometertryk | 1016.5 hPa 03 19:21 |
| Minimum barometertryk | 1011.8 hPa 03 04:21 |
| Maximum vindhastighed | 5.7 m/s 03 13:09 |
| Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 315°( NW) 03 13:09 |
| Maximum hedeindex | 1.6°C 03 12:24 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 4 |
| Gennemsnits temperatur | -3.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 75% |
| Gennemsnits dugpunkt | -7.8°C |
| Gennemsnits barometer | 1016.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.2 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.9 m/s |
| Gennemsnits retning | 356° ( N ) |
| Regn denne måned | 1.2 mm |
| Regn dette år | 36.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 04 23:57 |
| Maximum temperatur | -1.2°C 04 12:06 |
| Minimum temperatur | -7.4°C 04 04:48 |
| Maximum fugtighed | 95% 04 06:11 |
| Minimum fugtighed | 57% 04 23:06 |
| Maximum barometertryk | 1020.4 hPa 04 23:57 |
| Minimum barometertryk | 1014.5 hPa 04 04:51 |
| Maximum vindhastighed | 6.2 m/s 04 19:55 |
| Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 315°( NW) 04 13:49 |
| Maximum hedeindex | -1.2°C 04 12:06 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 5 |
| Gennemsnits temperatur | -5.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 70% |
| Gennemsnits dugpunkt | -10.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1019.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.7 m/s |
| Gennemsnits retning | 22° (NNE) |
| Regn denne måned | 1.2 mm |
| Regn dette år | 36.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 05 23:57 |
| Maximum temperatur | -0.8°C 05 12:54 |
| Minimum temperatur | -10.4°C 05 05:58 |
| Maximum fugtighed | 91% 05 07:53 |
| Minimum fugtighed | 49% 05 15:09 |
| Maximum barometertryk | 1020.9 hPa 05 01:29 |
| Minimum barometertryk | 1017.6 hPa 05 17:16 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s 05 11:41 |
| Maximum vindstød | 5.7 m/s fra 338°(NNW) 05 11:02 |
| Maximum hedeindex | -0.8°C 05 12:54 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 6 |
| Gennemsnits temperatur | -3.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 65% |
| Gennemsnits dugpunkt | -9.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1027.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.9 m/s |
| Gennemsnits retning | 14° (NNE) |
| Regn denne måned | 1.2 mm |
| Regn dette år | 36.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 06 23:57 |
| Maximum temperatur | 1.2°C 06 12:48 |
| Minimum temperatur | -6.8°C 06 06:24 |
| Maximum fugtighed | 87% 06 23:57 |
| Minimum fugtighed | 40% 06 12:21 |
| Maximum barometertryk | 1031.1 hPa 06 21:51 |
| Minimum barometertryk | 1020.3 hPa 06 00:08 |
| Maximum vindhastighed | 4.6 m/s 06 17:57 |
| Maximum vindstød | 7.2 m/s fra 338°(NNW) 06 18:37 |
| Maximum hedeindex | 1.2°C 06 12:48 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 7 |
| Gennemsnits temperatur | -2.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 86% |
| Gennemsnits dugpunkt | -4.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1029.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.2 m/s |
| Gennemsnits retning | 308° ( NW) |
| Regn denne måned | 1.2 mm |
| Regn dette år | 36.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 07 23:57 |
| Maximum temperatur | 1.1°C 07 15:15 |
| Minimum temperatur | -6.8°C 07 23:57 |
| Maximum fugtighed | 93% 07 23:57 |
| Minimum fugtighed | 78% 07 15:29 |
| Maximum barometertryk | 1031.1 hPa 07 00:11 |
| Minimum barometertryk | 1029.1 hPa 07 16:20 |
| Maximum vindhastighed | 4.6 m/s 07 10:52 |
| Maximum vindstød | 6.2 m/s fra 293°(WNW) 07 11:01 |
| Maximum hedeindex | 1.1°C 07 15:15 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 8 |
| Gennemsnits temperatur | -2.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 89% |
| Gennemsnits dugpunkt | -4.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1028.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 0.6 m/s |
| Gennemsnits retning | 301° (WNW) |
| Regn denne måned | 1.2 mm |
| Regn dette år | 36.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 08 23:57 |
| Maximum temperatur | 3.7°C 08 14:33 |
| Minimum temperatur | -7.7°C 08 02:18 |
| Maximum fugtighed | 99% 08 02:47 |
| Minimum fugtighed | 65% 08 15:18 |
| Maximum barometertryk | 1029.9 hPa 08 00:27 |
| Minimum barometertryk | 1026.9 hPa 08 23:54 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s 08 15:25 |
| Maximum vindstød | 4.6 m/s fra 315°( NW) 08 15:45 |
| Maximum hedeindex | 3.7°C 08 14:33 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 9 |
| Gennemsnits temperatur | -2.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 95% |
| Gennemsnits dugpunkt | -3.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1028.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.9 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.5 m/s |
| Gennemsnits retning | 307° ( NW) |
| Regn denne måned | 1.2 mm |
| Regn dette år | 36.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 09 23:57 |
| Maximum temperatur | -1.6°C 09 15:16 |
| Minimum temperatur | -3.9°C 09 05:42 |
| Maximum fugtighed | 96% 09 23:57 |
| Minimum fugtighed | 94% 09 15:00 |
| Maximum barometertryk | 1030.7 hPa 09 21:50 |
| Minimum barometertryk | 1026.4 hPa 09 04:19 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s 09 05:01 |
| Maximum vindstød | 5.1 m/s fra 293°(WNW) 09 05:01 |
| Maximum hedeindex | -1.6°C 09 15:16 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for måned March 2010 til dag 9 |
| Gennemsnits temperatur | -2.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 83% |
| Gennemsnits dugpunkt | -5.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1018.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.2 m/s |
| Gennemsnits retning | 318° ( NW) |
| Regenmenge diesen Monat | 1.2 mm |
| Regenmenge dieses Jahr | 36.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm 01 09:50 |
| Maximum temperatur | 3.7°C 08 14:33 |
| Minimum temperatur | -10.4°C 05 05:58 |
| Maximum fugtighed | 100% 01 14:18 |
| Minimum fugtighed | 40% 06 12:21 |
| Maximum barometertryk | 1031.1 hPa 06 21:51 |
| Minimum barometertryk | 978.9 hPa 01 03:15 |
| Maximum vindhastighed | 10.3 m/s fra 293°(WNW) 01 13:32 |
| Maximum vindstød | 14.9 m/s fra 293°(WNW) 01 14:26 |
| Maximum hedeindex | 3.7°C 08 14:33 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Total windrun = 1542.7km | |
Dag, Solskinstimer, ET, Maximum solstråling, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :0.4 mm |
83.0 W/M² |
0.4 uv |
| 02 03.8hrs |
ET :0.8 mm |
668.0 W/M² |
1.3 uv |
| 03 08.3hrs |
ET :0.9 mm |
520.0 W/M² |
1.1 uv |
| 04 05.6hrs |
ET :1.0 mm |
541.0 W/M² |
1.1 uv |
| 05 08.4hrs |
ET :1.0 mm |
531.0 W/M² |
1.3 uv |
| 06 08.5hrs |
ET :1.4 mm |
541.0 W/M² |
1.3 uv |
| 07 01.2hrs |
ET :0.6 mm |
408.0 W/M² |
1.1 uv |
| 08 03.0hrs |
ET :0.7 mm |
577.0 W/M² |
1.4 uv |
| 09 00.0hrs |
ET :0.2 mm |
190.0 W/M² |
0.8 uv |
| Sunshine hours month to date 38.8 hrs |
| Sunshine hours year to date 71.0 hrs |
Daglige regntotaler |
| 01.2 mm dag 1 |