Andre år:
Weather Detail Rain Reports
Rapport for Year 2010
OBS: Regntotaler bliver opdateret ved midnat hver dag| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 05.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 01.2 | 04.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.4 | 03.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.2 | 02.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 02.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 06.6 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 01.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regndage | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdl.total | 12.40 mm | 22.40 mm | 1.20 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| År total | 12.40 mm | 34.80 mm | 36.00 mm | 36.00 mm | 36.00 mm | 36.00 mm | 36.00 mm | 36.00 mm | 36.00 mm | 36.00 mm | 36.00 mm | 36.00 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com





