Tendenser fra 18/03/2010 kl. 10:10
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 4.4 | 2.1 | 2.1 | SV | 97 | 1017.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 4.3 | 2.1 | 4.6 | SV | 97 | 1016.9 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 4.2 | 0.5 | 1.5 | SV | 97 | 1016.8 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 4.1 | 1.0 | 2.1 | SV | 97 | 1016.7 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 4.0 | 1.5 | 2.6 | SV | 97 | 1016.9 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 3.8 | 2.1 | 2.1 | VSV | 97 | 1017.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 3.6 | 0.5 | 1.5 | SV | 97 | 1017.1 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 3.5 | 1.5 | 3.1 | S | 97 | 1017.1 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 3.4 | 1.0 | 1.5 | SV | 97 | 1017.1 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 3.4 | 0.5 | 0.5 | SSV | 97 | 1017.2 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 3.3 | 1.5 | 3.1 | VSV | 97 | 1017.2 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 3.2 | 1.5 | 5.7 | VSV | 97 | 1017.1 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 16 dage siden sidste regn den 01/03/2010 10:29 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 1.2 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 36.0 mm ( 21 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 4.4 °C kl. 10:07 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 5.9 °C kl. 13:58 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 5.9 °C den 17/03/2010 | Varmeste dag | 4.4 °C den 17/03/2010 |
| År | 5.9 °C den 17/03/2010 | Varmetste nat | 2.9 °C den 18/03/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 1.9 °C kl. 01:36 | Min < 0 °C | 17 dage |
| I går | -0.8 °C kl. 00:01 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | -10.4 °C den 05/03/2010 | Koldeste dag | -3.5 °C den 05/03/2010 |
| År | -14.0 °C den 30/01/2010 | Koldeste nat | -6.2 °C den 06/03/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1017.3 hPa kl. 08:28 | I dag | -0.6 °C kl. 00:34 |
| I går | 1019.6 hPa kl. 00:01 | I går | -4.1 °C kl. 00:40 |
| Måned | 1031.1 hPa den 06/03/2010 | Måned | -12.2 °C den 06/03/2010 |
| År | 1043.3 hPa den 26/01/2010 | År | -18.2 °C den 30/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 13.4 mm | Måned | 1.2 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 179 W/m2 kl. 09:59 | I dag | 0.7 index kl. 10:04 |
| I går | 744.0 W/m2 kl. 10:59 | I går | 1.9 index kl. 12:13 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 1.5 m/s VSV | |
| Vindstød | 4.5 m/s VSV | |
| Vindstød/timen | 4.9 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 5.8 m/s SV kl. 08:09 | |
| I går | 9.4 m/s kl. 11:24 | |
| Måned | 14.8 m/s den 01/03/2010 | |
| År | 15.6 m/s den 17/01/2010 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 3.5 m/s SV kl. 10:08 | |
| I går | 5.8 m/s kl. 11:48 | |
| Måned | 13.4 m/s den 01/03/2010 | |
| År | 13.4 m/s den 01/03/2010 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 38.33 km | |
| Måned | 2710.62 km | |
| År | 15073.43 km | |






