Tendenser fra 11/03/2010 kl. 11:50
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 1.2 | 0.5 | 1.5 | VSV | 96 | 1016.8 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 1.2 | 1.0 | 1.5 | VSV | 96 | 1016.8 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 1.2 | 0.5 | 1.5 | VSV | 96 | 1016.9 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 1.2 | 1.5 | 2.6 | VSV | 96 | 1016.9 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 1.1 | 0.5 | 1.5 | SV | 96 | 1017.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 1.0 | 1.5 | 2.6 | SV | 96 | 1017.1 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 0.9 | 0.5 | 1.5 | SSV | 97 | 1017.1 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 0.8 | 0.5 | 1.5 | SSV | 96 | 1017.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 0.8 | 0.5 | 1.0 | VSV | 96 | 1017.6 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 0.7 | 1.0 | 1.5 | SSV | 97 | 1017.7 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 0.6 | 0.5 | 1.0 | SSV | 96 | 1017.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 0.6 | 0.5 | 1.5 | SSV | 97 | 1018.0 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 9 dage siden sidste regn den 01/03/2010 10:29 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 1.2 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 36.0 mm ( 21 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 1.2 °C kl. 11:39 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | -0.6 °C kl. 15:30 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 3.8 °C den 08/03/2010 | Varmeste dag | 0.1 °C den 03/03/2010 |
| År | 4.6 °C den 28/02/2010 | Varmetste nat | 1.8 °C den 01/03/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -1.9 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 11 dage |
| I går | -3.5 °C kl. 04:43 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | -10.4 °C den 05/03/2010 | Koldeste dag | -3.5 °C den 05/03/2010 |
| År | -14.0 °C den 30/01/2010 | Koldeste nat | -6.2 °C den 06/03/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1024.0 hPa kl. 00:01 | I dag | -3.9 °C kl. 00:21 |
| I går | 1030.4 hPa kl. 00:00 | I går | -6.9 °C kl. 04:59 |
| Måned | 1031.1 hPa den 06/03/2010 | Måned | -12.2 °C den 06/03/2010 |
| År | 1043.3 hPa den 26/01/2010 | År | -18.2 °C den 30/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 7.3 mm | Måned | 1.2 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 134 W/m2 kl. 11:31 | I dag | 0.6 index kl. 11:13 |
| I går | 151.0 W/m2 kl. 11:44 | I går | 0.7 index kl. 11:39 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.2 m/s VSV | |
| Vindstød | 1.3 m/s VSV | |
| Vindstød/timen | 2.7 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 4.0 m/s SV kl. 04:35 | |
| I går | 4.5 m/s kl. 19:09 | |
| Måned | 14.8 m/s den 01/03/2010 | |
| År | 15.6 m/s den 17/01/2010 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 2.0 m/s SV kl. 04:35 | |
| I går | 2.5 m/s kl. 16:24 | |
| Måned | 13.4 m/s den 01/03/2010 | |
| År | 13.4 m/s den 01/03/2010 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 17.27 km | |
| Måned | 1610.89 km | |
| År | 13973.70 km | |






