Historiske data
 
Daglig Oversigt for March 10, 2010 Enheder:  Metrisk    Engelsk   Begge
« Forrige Dag
Næste Dag »
Daglig Ugentlig Månedlig Årlig Tilpas
  Nu: Max.: Min.: Gennemsnit:
Temperatur: -0.7 °C -0.7 °C -3.5 °C -2.5 °C
Dugpunkt: -1.9 °C -1.8 °C -4.1 °C -3.1 °C
Fugtighed: 91% 96% 91% 96%
Vindhastighed: 1.6km/h 7.2km/h 0.2km/h 2.4km/h
Vindstød: 3.7km/h 11.1km/h - -
VindWSW - - West
Barometer: 1028.3 hPa 1030.4 hPa 1028.3 hPa -
Nedbør: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabeldata for March 10, 2010
Tid Temperatur Dugpunkt Barometer Vind Vindhastighed Vindstød Fugtighed Regnrate (pr. time)
00:02 -2.7 °C -3.2 °C 1030.4 hPa North 2.1 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
00:07 -2.7 °C -3.3 °C 1030.4 hPa North 0.2 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm
00:12 -2.8 °C -3.3 °C 1030.4 hPa Calm   1.8 km/h 96% 0.0 mm
00:17 -2.8 °C -3.4 °C 1030.4 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:22 -2.8 °C -3.4 °C 1030.4 hPa NNW 0.3 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
00:27 -2.8 °C -3.4 °C 1030.0 hPa NNW 1.3 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
00:32 -2.8 °C -3.4 °C 1030.0 hPa NNW 1.0 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
00:37 -2.8 °C -3.4 °C 1030.0 hPa NNW 1.0 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
00:42 -2.8 °C -3.4 °C 1030.0 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:47 -2.8 °C -3.4 °C 1030.4 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:52 -2.8 °C -3.4 °C 1030.0 hPa WSW 0.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
00:57 -2.8 °C -3.4 °C 1030.0 hPa WSW 1.0 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
01:02 -2.8 °C -3.4 °C 1030.0 hPa Calm     96% 0.0 mm
01:07 -2.9 °C -3.4 °C 1030.0 hPa Calm     96% 0.0 mm
01:12 -2.9 °C -3.4 °C 1030.0 hPa Calm   3.7 km/h 96% 0.0 mm
01:17 -2.9 °C -3.4 °C 1030.0 hPa WSW 1.8 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
01:22 -2.8 °C -3.4 °C 1030.0 hPa WSW 0.8 km/h 1.8 km/h 96% 0.0 mm
01:31 -2.8 °C -3.4 °C 1030.0 hPa WSW 2.4 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
01:36 -2.9 °C -3.5 °C 1030.4 hPa WSW 2.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
01:41 -3.0 °C -3.6 °C 1030.4 hPa WSW 0.5 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
01:46 -3.0 °C -3.6 °C 1030.4 hPa WSW 1.0 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
01:51 -3.0 °C -3.6 °C 1030.4 hPa WSW 1.8 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
01:56 -2.9 °C -3.5 °C 1030.0 hPa WSW 0.6 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
02:01 -2.9 °C -3.5 °C 1030.0 hPa WSW 2.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
02:06 -2.9 °C -3.5 °C 1030.0 hPa WSW 1.6 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
02:11 -3.0 °C -3.6 °C 1030.0 hPa West 2.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
02:16 -3.1 °C -3.7 °C 1030.0 hPa West 0.5 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
02:21 -3.2 °C -3.7 °C 1030.0 hPa West 0.2 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
02:26 -3.2 °C -3.8 °C 1030.0 hPa West 1.0 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
02:31 -3.2 °C -3.8 °C 1030.0 hPa West 1.6 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
02:36 -3.2 °C -3.7 °C 1030.0 hPa WNW 1.0 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
02:41 -3.2 °C -3.7 °C 1030.0 hPa West 2.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
02:46 -3.2 °C -3.7 °C 1030.0 hPa West 1.0 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
02:51 -3.1 °C -3.7 °C 1029.7 hPa West 2.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
02:56 -3.1 °C -3.7 °C 1030.0 hPa West 2.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
03:01 -3.1 °C -3.7 °C 1029.7 hPa Calm     96% 0.0 mm
03:06 -3.1 °C -3.6 °C 1029.7 hPa West 3.5 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
03:11 -3.1 °C -3.6 °C 1029.7 hPa West 2.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
03:16 -3.1 °C -3.6 °C 1030.0 hPa West 1.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
03:21 -3.0 °C -3.6 °C 1029.7 hPa Calm   1.8 km/h 96% 0.0 mm
03:26 -3.0 °C -3.6 °C 1029.7 hPa West 1.6 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
03:31 -3.0 °C -3.6 °C 1029.7 hPa West 1.1 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
03:36 -3.0 °C -3.6 °C 1029.7 hPa West 3.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
03:41 -3.1 °C -3.6 °C 1029.7 hPa West 0.5 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
03:46 -3.1 °C -3.7 °C 1029.7 hPa West 1.1 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
03:51 -3.1 °C -3.7 °C 1029.7 hPa West 0.3 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
03:56 -3.1 °C -3.7 °C 1029.7 hPa West 0.5 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
04:01 -3.1 °C -3.7 °C 1029.7 hPa West 4.5 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
04:06 -3.2 °C -3.7 °C 1029.7 hPa WNW 4.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
04:11 -3.2 °C -3.8 °C 1029.7 hPa WNW 0.8 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
04:16 -3.2 °C -3.8 °C 1029.7 hPa West 2.3 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
04:21 -3.3 °C -3.8 °C 1029.7 hPa WSW 3.9 km/h 8.0 km/h 96% 0.0 mm
04:26 -3.3 °C -3.9 °C 1029.7 hPa West 2.3 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
04:31 -3.4 °C -3.9 °C 1029.7 hPa West 0.5 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
04:36 -3.4 °C -4.0 °C 1029.7 hPa West 4.8 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
04:41 -3.4 °C -4.0 °C 1029.7 hPa WNW 4.5 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
04:46 -3.5 °C -4.1 °C 1029.7 hPa West 3.2 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
04:51 -3.5 °C -4.1 °C 1029.7 hPa WNW 3.4 km/h 9.3 km/h 96% 0.0 mm
04:56 -3.4 °C -4.0 °C 1029.7 hPa WNW 5.3 km/h 8.0 km/h 96% 0.0 mm
05:01 -3.5 °C -4.1 °C 1029.7 hPa WNW 6.9 km/h 9.3 km/h 96% 0.0 mm
05:06 -3.5 °C -4.1 °C 1029.7 hPa WNW 0.3 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
05:11 -3.5 °C -4.1 °C 1029.7 hPa Calm     96% 0.0 mm
05:16 -3.4 °C -4.0 °C 1029.7 hPa West 3.9 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
05:21 -3.4 °C -4.0 °C 1029.7 hPa WSW 3.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
05:26 -3.4 °C -4.0 °C 1029.7 hPa WSW 1.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
05:31 -3.4 °C -4.0 °C 1029.7 hPa WSW 0.8 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
05:36 -3.4 °C -4.0 °C 1029.3 hPa WSW 1.0 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
05:41 -3.4 °C -3.9 °C 1029.3 hPa WSW 0.2 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
05:46 -3.4 °C -3.9 °C 1029.3 hPa WSW 2.6 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
05:51 -3.3 °C -3.9 °C 1029.3 hPa WSW 1.8 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
05:56 -3.3 °C -3.9 °C 1029.3 hPa WSW 1.0 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
06:00 -3.3 °C -3.9 °C 1029.3 hPa WSW 2.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
06:01 -3.3 °C -3.9 °C 1029.3 hPa WSW 2.9 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
06:06 -3.4 °C -3.9 °C 1029.3 hPa West 2.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
06:11 -3.4 °C -3.9 °C 1029.3 hPa West 0.2 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm
06:16 -3.3 °C -3.9 °C 1029.3 hPa West 0.3 km/h 1.8 km/h 96% 0.0 mm
06:21 -3.3 °C -3.9 °C 1029.3 hPa West 0.2 km/h 1.8 km/h 96% 0.0 mm
06:26 -3.3 °C -3.8 °C 1029.3 hPa West 0.2 km/h 1.8 km/h 96% 0.0 mm
06:31 -3.3 °C -3.8 °C 1029.3 hPa West 0.2 km/h 1.8 km/h 96% 0.0 mm
06:36 -3.3 °C -3.8 °C 1029.3 hPa West 2.9 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
06:41 -3.2 °C -3.8 °C 1029.3 hPa Calm     96% 0.0 mm
06:46 -3.2 °C -3.8 °C 1029.3 hPa Calm     96% 0.0 mm
06:51 -3.2 °C -3.7 °C 1029.3 hPa West 2.3 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
06:56 -3.2 °C -3.7 °C 1029.3 hPa West 1.8 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
07:01 -3.1 °C -3.7 °C 1029.3 hPa Calm     96% 0.0 mm
07:06 -3.1 °C -3.7 °C 1029.3 hPa WNW 5.1 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
07:11 -3.1 °C -3.7 °C 1029.3 hPa West 4.2 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
07:16 -3.1 °C -3.7 °C 1029.7 hPa West 1.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
07:21 -3.2 °C -3.7 °C 1029.7 hPa WNW 6.6 km/h 8.0 km/h 96% 0.0 mm
07:26 -3.1 °C -3.7 °C 1029.7 hPa WNW 5.5 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
07:31 -3.1 °C -3.7 °C 1029.7 hPa WNW 3.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
07:36 -3.1 °C -3.6 °C 1029.7 hPa Calm     96% 0.0 mm
07:41 -3.0 °C -3.6 °C 1029.7 hPa WSW 1.6 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
07:46 -2.9 °C -3.5 °C 1029.3 hPa WSW 1.6 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
07:51 -2.9 °C -3.5 °C 1029.3 hPa SW 0.3 km/h 1.8 km/h 96% 0.0 mm
07:56 -2.9 °C -3.5 °C 1029.3 hPa SW 0.2 km/h 1.8 km/h 96% 0.0 mm
08:01 -2.9 °C -3.4 °C 1029.3 hPa SW 2.3 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
08:06 -2.8 °C -3.4 °C 1029.3 hPa SW 1.3 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
08:11 -2.8 °C -3.4 °C 1029.3 hPa Calm     96% 0.0 mm
08:16 -2.8 °C -3.3 °C 1029.3 hPa Calm     96% 0.0 mm
08:21 -2.7 °C -3.3 °C 1029.3 hPa Calm     96% 0.0 mm
08:26 -2.7 °C -3.2 °C 1029.3 hPa Calm     96% 0.0 mm
08:31 -2.6 °C -3.2 °C 1029.3 hPa Calm     96% 0.0 mm
08:36 -2.6 °C -3.2 °C 1029.3 hPa SW 0.8 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
08:41 -2.7 °C -3.2 °C 1029.3 hPa SW 1.6 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
08:46 -2.6 °C -3.2 °C 1029.3 hPa WSW 5.1 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
08:51 -2.6 °C -3.1 °C 1029.3 hPa WSW 1.0 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
08:56 -2.6 °C -3.1 °C 1029.3 hPa WNW 3.2 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
09:01 -2.5 °C -3.1 °C 1029.7 hPa WNW 2.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
09:06 -2.4 °C -3.0 °C 1029.7 hPa West 3.2 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
09:11 -2.4 °C -3.0 °C 1029.3 hPa West 1.0 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
09:16 -2.4 °C -3.0 °C 1029.3 hPa West 0.3 km/h 1.8 km/h 96% 0.0 mm
09:21 -2.4 °C -2.9 °C 1029.3 hPa SW 2.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
09:26 -2.4 °C -2.9 °C 1029.3 hPa SW 2.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
09:31 -2.3 °C -2.9 °C 1029.3 hPa Calm     96% 0.0 mm
09:36 -2.3 °C -2.8 °C 1029.3 hPa West 3.2 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
09:41 -2.2 °C -2.8 °C 1029.3 hPa WSW 0.3 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
09:46 -2.2 °C -2.7 °C 1029.3 hPa SW 4.0 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
09:51 -2.1 °C -2.7 °C 1029.3 hPa SW 3.2 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
09:56 -2.1 °C -2.6 °C 1029.3 hPa SW 1.8 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
10:01 -2.1 °C -2.6 °C 1029.3 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
10:06 -2.1 °C -2.6 °C 1029.3 hPa SW 1.0 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
10:11 -2.1 °C -2.6 °C 1029.7 hPa WSW 5.1 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
10:16 -2.0 °C -2.6 °C 1029.7 hPa WSW 5.3 km/h 11.1 km/h 96% 0.0 mm
10:21 -2.1 °C -2.6 °C 1029.7 hPa SW 0.6 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
10:26 -2.0 °C -2.6 °C 1029.7 hPa SW 1.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
10:31 -2.1 °C -2.6 °C 1029.7 hPa SW 5.8 km/h 9.3 km/h 96% 0.0 mm
10:36 -2.1 °C -2.6 °C 1029.3 hPa WSW 3.5 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
10:41 -2.1 °C -2.6 °C 1029.3 hPa SSW 4.0 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
10:46 -2.0 °C -2.6 °C 1029.3 hPa WSW 0.3 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
10:51 -1.9 °C -2.4 °C 1029.3 hPa West 4.0 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
10:56 -1.9 °C -2.4 °C 1029.3 hPa WSW 2.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
11:01 -1.8 °C -2.4 °C 1029.3 hPa SW 5.1 km/h 9.3 km/h 96% 0.0 mm
11:06 -1.8 °C -2.3 °C 1029.3 hPa SSW 2.9 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
11:11 -1.7 °C -2.3 °C 1029.3 hPa WSW 4.7 km/h 9.3 km/h 96% 0.0 mm
11:16 -1.8 °C -2.3 °C 1029.3 hPa SW 2.9 km/h 8.0 km/h 96% 0.0 mm
11:21 -1.8 °C -2.3 °C 1029.3 hPa SW 6.1 km/h 9.3 km/h 96% 0.0 mm
11:26 -1.7 °C -2.3 °C 1029.3 hPa SSW 2.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
11:31 -1.7 °C -2.3 °C 1029.3 hPa SSW 3.9 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
11:36 -1.7 °C -2.2 °C 1029.3 hPa SW 1.8 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
11:41 -1.6 °C -2.1 °C 1029.3 hPa WSW 1.3 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
11:46 -1.4 °C -2.0 °C 1029.3 hPa WSW 0.3 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
11:51 -1.3 °C -1.9 °C 1029.3 hPa West 2.3 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
11:56 -1.3 °C -1.8 °C 1029.3 hPa West 3.4 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
12:01 -1.3 °C -1.8 °C 1029.3 hPa WSW 2.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
12:06 -1.3 °C -2.0 °C 1029.3 hPa WSW 4.2 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm
12:11 -1.3 °C -2.0 °C 1029.3 hPa West 3.7 km/h 7.4 km/h 95% 0.0 mm
12:16 -1.2 °C -1.9 °C 1029.3 hPa West 2.6 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm
12:21 -1.2 °C -1.9 °C 1029.3 hPa West 3.1 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm
12:26 -1.1 °C -1.8 °C 1029.3 hPa West 2.3 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm
12:31 -1.1 °C -1.8 °C 1029.0 hPa West 5.8 km/h 11.1 km/h 95% 0.0 mm
12:36 -1.2 °C -2.0 °C 1029.0 hPa West 2.7 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm
12:41 -1.1 °C -1.9 °C 1029.0 hPa WSW 4.7 km/h 9.3 km/h 94% 0.0 mm
12:46 -1.0 °C -1.8 °C 1029.0 hPa WSW 1.4 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm
12:51 -1.0 °C -1.8 °C 1029.0 hPa SSW 3.9 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm
12:56 -0.9 °C -1.8 °C 1029.0 hPa SW 1.3 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm
13:01 -0.9 °C -1.9 °C 1029.0 hPa SSW 5.0 km/h 7.4 km/h 93% 0.0 mm
13:06 -0.9 °C -1.9 °C 1028.7 hPa WNW 7.2 km/h 9.3 km/h 93% 0.0 mm
13:11 -0.9 °C -1.9 °C 1028.7 hPa SSW 4.7 km/h 7.4 km/h 93% 0.0 mm
13:16 -0.9 °C -1.9 °C 1028.7 hPa SSW 0.2 km/h 1.8 km/h 93% 0.0 mm
13:21 -0.8 °C -1.8 °C 1028.7 hPa WSW 4.3 km/h 8.0 km/h 93% 0.0 mm
13:26 -0.7 °C -1.8 °C 1028.7 hPa WSW 1.0 km/h 3.7 km/h 92% 0.0 mm
13:31 -0.8 °C -1.9 °C 1028.7 hPa WSW 6.1 km/h 9.3 km/h 92% 0.0 mm
13:36 -0.8 °C -1.9 °C 1028.7 hPa West 4.3 km/h 5.6 km/h 92% 0.0 mm
13:41 -0.8 °C -1.9 °C 1028.7 hPa WSW 1.4 km/h 5.6 km/h 92% 0.0 mm
13:46 -0.7 °C -2.0 °C 1028.7 hPa SW 2.9 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
13:51 -0.8 °C -2.1 °C 1028.7 hPa West 3.9 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
13:56 -0.7 °C -2.0 °C 1028.3 hPa West 5.8 km/h 9.3 km/h 91% 0.0 mm
14:01 -0.7 °C -2.0 °C 1028.3 hPa WSW 2.6 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
14:06 -0.7 °C -1.9 °C 1028.3 hPa WSW 1.6 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm
Vejret i Langesø
Tak til Weather Underground