| Jordskælv på minimum 1.0 i en radius af 3000 km | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opdateret: 17-05-12 19:20:41 CEST | ||||
| Hvor | Styrke | Distance til Epicenter | Lokal tid | Kort |
| CRETE, GREECE | 4.2 | 2620 km (1628 mi) | 17-05-12 11:41:57 CEST | Kort |
| REYKJANES RIDGE | 4.8 | 2317 km (1440 mi) | 15-05-12 09:16:17 CEST | Kort |
| REYKJANES RIDGE | 4.7 | 2316 km (1439 mi) | 15-05-12 08:45:31 CEST | Kort |
| REYKJANES RIDGE | 4.4 | 2313 km (1437 mi) | 15-05-12 08:31:32 CEST | Kort |
| GREECE | 4.0 | 1993 km (1238 mi) | 13-05-12 00:48:14 CEST | Kort |
5 jordskælv fundet. Klik på links i tabellen herover for flere detaljer fra USGS.