Solopgang: 05:36 Solnedgang: 20:40 Månen op: 00:33 Månen ned: 05:48
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Jordskælv

Jordskælv de sidste 7 dage med richter 1.0 eller større indenfor 3000 km
Opdateret = Fri, 26-Apr-2024 22:13:42 CEST

Epicenter nær Richter Distance til epicenter Lokal tid Link
4 km SW of Grębocice, Poland 4.1 000551551 km 1714063680Thu, 25-Apr-2024 18:48:00 CEST map
69 km W of Kýthira, Greece 4.2 0023282328 km 1713989910Wed, 24-Apr-2024 22:18:30 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0027992799 km 1713877539Tue, 23-Apr-2024 15:05:39 CEST map
63 km SE of Lárdos, Greece 4.4 0025682568 km 1713813989Mon, 22-Apr-2024 21:26:29 CEST map
19 km NNW of YeÅŸilyurt, Turkey 4.1 0024462446 km 1713701015Sun, 21-Apr-2024 14:03:35 CEST map
118 km WNW of Höfn, Iceland 5.3 0018791879 km 1713681439Sun, 21-Apr-2024 08:37:19 CEST map

6 jordskælv registreret. Klik på placeringen eller kortets links for at se flere detaljer fra USGS


PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2024 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup