Solopgang: 05:34 Solnedgang: 20:42 Månen op: 01:53 Månen ned: 06:09
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu


Vælg region:

Maximum temperatur sidste 24 timer 27-04-2024 kl. 13:00 UTC
Nr. Sted Station ID Temperatur
1 Langoe (Denmark) 06138 13.4°C
2 Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) 06181 13.3°C
3 Abed (Denmark) 06141 13°C
4 Brandelev (Denmark) 06154 13°C
5 Sydfyns Flyveplads (Denmark) 06124 13°C
6 Aarslev (Denmark) 06126 12.5°C
7 Flakkebjerg (Denmark) 06135 12.5°C
8 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 12.5°C
9 Sjaelsmark (Denmark) 06188 12.4°C
10 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 12.1°C
11 Gedser Odde (Denmark) 06149 12°C
12 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 11.9°C
13 Tystofte (Denmark) 06136 11.9°C
14 Skagen (Denmark) 06041 11.7°C
15 Vester Vedsted (Denmark) 06093 11.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Minimum temperatur sidste 24 timer 27-04-2024 kl. 13:00 UTC
Nr. Sted Station ID Temperatur
1 Horsens/Bygholm (Denmark) 06102 -3°C
2 Aarhus Syd (Denmark) 06074 -1.9°C
3 Billund Lufthavn (Denmark) 06104 -1.8°C
4 Isenvad (Denmark) 06068 -1°C
5 Aarslev (Denmark) 06126 -0.9°C
6 Borris (Denmark) 06082 -0.9°C
7 Odense / Beldringe (Denmark) 06120 -0.4°C
8 Sydfyns Flyveplads (Denmark) 06124 -0.3°C
9 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 -0.2°C
10 Tirstrup (Denmark) 06070 -0.2°C
11 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 0°C
12 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 0.1°C
13 Esbjerg (Denmark) 06080 0.3°C
14 Sjaelsmark (Denmark) 06188 0.3°C
15 Blaavand (Denmark) 06081 0.4°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Maximum regn sidste 24 timer 27-04-2024 kl. 13:00 UTC
Nr. Sted Station ID mm
1 Gedser Odde (Denmark) 06149 7.9 mm
2 Roenne (Denmark) 06190 7.8 mm
3 Langoe (Denmark) 06138 7.7 mm
4 Vindebaek Kyst (Denmark) 06147 7.4 mm
5 Nexoe Vest (Denmark) 06197 7.4 mm
6 Hirtshals (Denmark) 06033 7.3 mm
7 Roemoe (Denmark) 06096 7.3 mm
8 Skagen (Denmark) 06041 7.2 mm
9 Vester Vedsted (Denmark) 06093 7.2 mm
10 Omoe (Denmark) 06151 7.2 mm
11 Hanstholm (Denmark) 06021 7 mm
12 Hammer Odde (Denmark) 06193 7 mm
13 Assens/Toroe (Denmark) 06123 6.9 mm
14 Abed (Denmark) 06141 6.7 mm
15 Roesnaes (Denmark) 06159 6.6 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Søg via Stations Identitet
Indtast enten et 5-cifret WMO index nummer eller et 4-karakter ICAO lokation indikator:

PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2024 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup