Solopgang: 06:02 Solnedgang: 18:31 Månen op: 07:01 Månen ned: 22:26
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu


Vælg region:

Maximum temperatur sidste 24 timer 24-03-2023 kl. 11:00 UTC
Nr. Sted Station ID Temperatur
1 Skrydstrup (Denmark) 06110 13.4°C
2 Koebenhavn / Kastrup (Denmark) 06180 13.2°C
3 Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) 06181 12.7°C
4 Tirstrup (Denmark) 06070 12.6°C
5 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 12.5°C
6 Horsens/Bygholm (Denmark) 06102 12.4°C
7 Abed (Denmark) 06141 12.3°C
8 Sjaelsmark (Denmark) 06188 12.2°C
9 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 12°C
10 Vindebaek Kyst (Denmark) 06147 11.8°C
11 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 11.7°C
12 Nakkehoved (Denmark) 06168 11.7°C
13 Flakkebjerg (Denmark) 06135 11.6°C
14 Oedum (Denmark) 06072 11.6°C
15 Aarslev (Denmark) 06126 11.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Minimum temperatur sidste 24 timer 24-03-2023 kl. 11:00 UTC
Nr. Sted Station ID Temperatur
1 Nexoe Vest (Denmark) 06197 3.6°C
2 Drogden (Denmark) 06183 4.1°C
3 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 4.9°C
4 Koebenhavn / Kastrup (Denmark) 06180 5°C
5 Aarhus Syd (Denmark) 06074 5.1°C
6 Gniben (Denmark) 06169 5.3°C
7 Isenvad (Denmark) 06068 5.3°C
8 Roenne (Denmark) 06190 5.3°C
9 Omoe (Denmark) 06151 5.4°C
10 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 5.5°C
11 Roesnaes (Denmark) 06159 5.5°C
12 Sletterhage Fyr (Denmark) 06073 5.5°C
13 Anholt (Denmark) 06079 5.6°C
14 Kegnaes (Denmark) 06119 5.6°C
15 Vindebaek Kyst (Denmark) 06147 5.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Maximum regn sidste 24 timer 24-03-2023 kl. 11:00 UTC
Nr. Sted Station ID mm
1 Skrydstrup (Denmark) 06110 11 mm
2 Askov (Denmark) 06109 10.3 mm
3 Aalborg (Denmark) 06030 9 mm
4 Billund Lufthavn (Denmark) 06104 9 mm
5 Skagen (Denmark) 06041 8.2 mm
6 Aars Syd (Denmark) 06065 8.1 mm
7 Thyboroen (Denmark) 06052 7.2 mm
8 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 7 mm
9 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 7 mm
10 Koebenhavn / Kastrup (Denmark) 06180 7 mm
11 Aarslev (Denmark) 06126 6 mm
12 Tylstrup (Denmark) 06031 6 mm
13 Oedum (Denmark) 06072 5.9 mm
14 Gniben (Denmark) 06169 5.6 mm
15 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 5.4 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Søg via Stations Identitet
Indtast enten et 5-cifret WMO index nummer eller et 4-karakter ICAO lokation indikator:

PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2023 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup