Solopgang: 07:57 Solnedgang: 16:52 Månen op: 15:34 Månen ned: 06:41
-14.8°C
Opdateret: 06/02/12 kl. 23:15
.
www.cpvejr.dk  |56°12'00''N  12°26'20''Ø | Højde over havet: 39 meter
Webcam



Temperatur nu, daglig max/min

---


Regnradar


Sammenligning af vores egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata

Faktiske data (AKT) og Vejret i Langesø (LAN)

Opdateret: 31-01-12 kl. 06:00 CET
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
31-01-12   -3   -11   -5   -9   -4   -9   -6   -10
30-01-12 0.4 -2 -5.0 -8   -2   -7   -3   -9   -4   -9
29-01-12 -0.2 -5 -2.3 -8 0.4 -2 -5.0 -6   0   -6   -1   -6
28-01-12 -1.4 -2 -2.9 -4 -0.2 -1 -2.3 -5 0.4 1 -5.0 -5   1   -5
27-01-12 -0.6 -2 -3.5 -5 -1.4 -1 -2.9 -5 -0.2 -1 -2.3 -5 0.4 1 -5.0 -4
26-01-12 -0.1 0 -1.1 -6 -0.6 -4 -3.5 -6 -1.4 1 -2.9 -3 -0.2 -1 -2.3 -5
25-01-12 -1.7 1 -4.8 -4 -0.1 2 -1.1 -2 -0.6 1 -3.5 -2 -1.4 4 -2.9 -1
24-01-12 -0.1 0 -8.0 -7 -1.7 -1 -4.8 -6 -0.1 1 -1.1 -1 -0.6 4 -3.5 1
23-01-12 1.1 2 -7.3 -5 -0.1 1 -8.0 -6 -1.7 0 -4.8 -4 -0.1 2 -1.1 0
21-01-12 1.8 0 -2.7 -1 1.1 3 -7.3 -5 -0.1 -2 -8.0 -9 -1.7 -2 -4.8 -8
20-01-12 3.9 2 -3.4 -5 1.8 0 -2.7 -1 1.1 0 -7.3 -7 -0.1 -1 -8.0 -9
19-01-12 4.2 4 0.6 2 3.9 4 -3.4 -2 1.8 2 -2.7 -1 1.1 0 -7.3 -7
18-01-12 3.7 6 2.6 3 4.2 6 0.6 3 3.9 6 -3.4 -1 1.8 3 -2.7 1
17-01-12 3.1 3 1.2 -3 3.7 4 2.6 -1 4.2 2 0.6 -1 3.9 2 -3.4 -4
16-01-12 4.1 5 2.6 -1 3.1 3 1.2 -5 3.7 2 2.6 -1 4.2 4 0.6 0
15-01-12 2.3 2 0.4 -1 4.1 3 2.6 -4 3.1 3 1.2 -4 3.7 4 2.6 1
14-01-12 3.2 1 -0.1 -6 2.3 0 0.4 -4 4.1 3 2.6 -1 3.1 3 1.2 -6
13-01-12 4.8 5 2.1 -4 3.2 0 -0.1 -7 2.3 1 0.4 -5 4.1 3 2.6 -5
12-01-12 7.6 8 2.7 5 4.8 6 2.1 -2 3.2 -2 -0.1 -7 2.3 0 0.4 -5
11-01-12 6.9 8 4.1 3 7.6 6 2.7 3 4.8 4 2.1 -5 3.2 -2 -0.1 -8
10-01-12 5.2 3 4.6 -1 6.9 6 4.1 2 7.6 4 2.7 -1 4.8 3 2.1 -4
09-01-12 2.1 2 2.1 -2 5.2 1 4.6 -2 6.9 6 4.1 1 7.6 4 2.7 4
08-01-12 5.1 5 0.2 -4 2.1 2 2.1 0 5.2 4 4.6 0 6.9 7 4.1 5
07-01-12 5.6 6 4.4 0 5.1 3 0.2 -4 2.1 2 2.1 0 5.2 1 4.6 -2
06-01-12 2.8 3 0.5 -1 5.6 6 4.4 3 5.1 5 0.2 -2 2.1 3 2.1 2
05-01-12 4.1 4 0.7 -1 2.8 1 0.5 -2 5.6 3 4.4 0 5.1 3 0.2 -4
04-01-12 5.8 7 2.8 2 4.1 2 0.7 -2 2.8 2 0.5 -2 5.6 7 4.4 3
03-01-12 4.6 6 5.1 5 5.8 10 2.8 7 4.1 7 0.7 3 2.8 5 0.5 2
02-01-12 6.9 7 1.8 2 4.6 5 5.1 5 5.8 9 2.8 6 4.1 8 0.7 4
01-01-12 7.3 7 5.8 4 6.9 7 1.8 3 4.6 5 5.1 4 5.8 8 2.8 2
30-12-11 -0.6 5 0.2 -5 7.3 1 5.8 -3 6.9 5 1.8 3 4.6 7 5.1 2
Resultat AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
# Succ 23 16 19 10 20 11 15 14
% Succ   76.7   53.3   65.5   34.5   71.4   39.3   55.6   51.9
Gns. fejl   1.2   2.7   1.7   3.0   1.6   2.7   2.0   2.9
Net fejl   -0.0   -2.0   -0.7   -2.0   -0.4   -1.7   0.1   -1.5
Std Dev   1.1   1.9   1.2   2.0   1.2   2.1   1.7   2.6
Beauforts vindskala
Vindstyrkeskala oprindeligt baseret på søens tilstand udtrykt i en skala fra 0-12. Skalaen er et udtryk for vindens kraft. Se også vindstyrke og lufttæthed.
ipv6 klar
Sitemap
Copyright © 2009-2012 Christian Pejstrup

Behandling af personoplysninger