Solopgang: 07:57 Solnedgang: 16:52 Månen op: 15:34 Månen ned: 06:41
Opdateret:
06/02/12 kl.
23:00
Temperatur:
/timen
Fugtighed:
%
Dugpunkt:
Vind:
Vindstød:
Barometer:
/timen
Nedbør i dag:
www.cpvejr.dk
|
56°12'00''N 12°26'20''Ø | Højde over havet: 39 meter
Vind
| Nu |
0.1 m/s (SE) |
| Vindstød |
0.0 m/s (SE) |
| Vindstød (over 1 time) |
1.3 m/s SE m/s |
| Vindstød - maximum |
|
| I dag |
5.8 m/s ( SE)
kl. 14:49 |
| I går |
8.1 m/s SE kl. 14:54 |
| Denne måned |
8.2 m/s den
3-2-2012 |
| I år |
19.7 m/s den
4-1-2012 |
| All time |
23.7 m/s den
18-11-2009 |
| Vindstød - gennemsnits rekorder |
|
| I dag |
3.8 m/s retning: SE
kl. 14:49 |
| I går |
5.0 m/s retning 14:49 |
| Denne måned |
5.2 m/s den
3-2-2012 |
| I år |
14.9 m/s den
12-1-2012 |
| All time |
15.1 m/s den
20-12-2008 |
| Vindchill - rekorder |
|
| I dag |
-16.3 °C kl. 22:50 |
| I går |
-16.2 °C kl. 01:00 |
| Denne måned |
-18.9 °C den
3-2-2012 |
| I år |
-18.9 °C den
3-2-2012 |
| All time |
-18.9 °C den
3-2-2012 |
Årlig vindoversigt
| OBS! Data bliver opdateret hver dag ved midnat. |
|
| Maximum vindhastighed (m/s) |
|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
|---|
| 2012 | 19.6 | 8.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.6* |
| 2011 | 12.9 | 20.6 | 17.0 | 19.6 | 13.9 | 11.8 | 10.8 | 15.4 | 13.9 | 14.4 | 23.7 | 17.5 | 23.7 |
| 2010 | 15.4 | 13.4 | 14.9 | 13.4 | 15.4 | 14.9* | 12.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 13.9 | 13.4 | 15.4* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 19.0 | 17.0 | 11.8* | 14.4 | 14.4 | 18.0 | 23.7 | 14.4 | 23.7* |
| Max | 19.6 | 20.6 | 17.0 | 19.6 | 19.0 | 17.0 | 12.4 | 15.4 | 15.4 | 18.0 | 23.7 | 17.5 | 23.7 |
| |
| Gennemsnitlig max. vindhastighed (m/s) |
|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
|---|
| 2012 | 10.7 | 6.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.2* |
| 2011 | 7.2 | 11.3 | 9.6 | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 7.6 | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 8.5 | 10.3 | 8.9 |
| 2010 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 7.4* | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 5.0 | 8.2* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 9.8 | 9.2 | 8.5* | 8.9 | 9.0 | 9.8 | 9.9 | 8.4 | 9.2* |
| Gns. | 8.9 | 9.8 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 8.3 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 8.8 |
| |
| Gennemsnitlig vindhastighed (m/s) |
|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
|---|
| 2012 | 2.6 | 1.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5* |
| 2011 | 1.6 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.0 |
| 2010 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.4* | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 1.9* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 2.0 | 2.2 | 1.5* | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.0* |
| Gns. | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
* data er ikke for hele måneden/året.
| Beaufort nummer |
Beskrivelse |
Vindhastighed |
| mph |
km/h |
knob |
m/s |
| 0 | Vindstille | < 1 | < 1 | < 1 | < 0,3 |
| 1 | Næsten stille | 1 – 3 | 1,1 – 5,5 | 1 – 2 | 0,3 – 1,5 |
| 2 | Svag vind | 4 – 7 | 5,6 – 11 | 3 – 6 | 1,6 – 3,4 |
| 3 | Let vind | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3,4 – 5,4 |
| 4 | Jævn vind | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5,5 – 7,9 |
| 5 | Frisk vind | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8,0 – 10,7 |
| 6 | Hård vind | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10,8 – 13,8 |
| 7 | Stiv kuling | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13,9 – 17,1 |
| 8 | Hård kuling | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17,2 – 20,7 |
| 9 | Stormende kuling | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20,8 – 24,4 |
| 10 | Storm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24,5 – 28,4 |
| 11 | Stærk storm | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28,5 – 32,6 |
| 12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32,7 |
Script lavet af Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Grafer og kort
 |
Javascript required WindSpeed60min
|
|
Javascript required WindDir60min
|
Javascript required WindSpeed1hour
|
|
Javascript required WindGust1hour
|
Javascript required WindDir1hour
|
|
Javascript required WindSpeed24hours
|
Javascript required WindDir24hours
|
|
Javascript required WindSpeed7days
|
Javascript required WindDir7days
|
|
Javascript required WindSpeed31days
|
Javascript required WindDir31days
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Konvektive skyer
Skyer af cumulusfamilien dannet ved konvektion i en instabil eller betinget instabil atmosfære.
Copyright © 2009-2012 Christian Pejstrup
Behandling af personoplysninger