Solopgang: 06:18 Solnedgang: 18:19 Månen op: 06:10 Månen ned: 17:43
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu
Ny årsrekord: Max. temperatur i dag på 14.2°C har slået rekorden på 13.7°C sat den 09-03-2026 med 0.5°
Ny årsrekord: Max. barometer i dag på 1029.8 hPa har slået rekorden på 1029.6 hPa sat den 18-01-2026 med 0.2 hPa
Ny årsrekord: Max. dugpunkt i dag på 14.2°C har slået rekorden på 13.7°C sat den 09-03-2026 med 0.5°
Ny årsrekord: Max UV index på 1.4 har slået rekorden på 1.3 sat den 17-03-2026 med 0.1

Jordskælv

Jordskælv de sidste 7 dage med richter 1.0 eller større indenfor 3000 km
Opdateret = Wed, 18-Mar-2026 17:14:27 CET

Epicenter nær Richter Distance til epicenter Lokal tid Link
66 km S of Fuengirola, Spain 4.5 0025732573 km 1773789894Wed, 18-Mar-2026 00:24:54 CET map
10 km SSW of Rodotópi, Greece 4.3 0019221922 km 1773743822Tue, 17-Mar-2026 11:37:02 CET map
18 km ESE of Palaióchora, Greece 4.3 0024782478 km 1773685172Mon, 16-Mar-2026 19:19:32 CET map
10 km NW of Rodotópi, Greece 4.3 0019061906 km 1773681863Mon, 16-Mar-2026 18:24:23 CET map
133 km S of Pýrgos, Greece 4.4 0026592659 km 1773650174Mon, 16-Mar-2026 09:36:14 CET map
123 km S of Pýrgos, Greece 4.9 0026512651 km 1773643582Mon, 16-Mar-2026 07:46:22 CET map
50 km SW of Palaióchora, Greece 4.8 0024912491 km 1773505296Sat, 14-Mar-2026 17:21:36 CET map
3 km SSE of Muro Lucano, Italy 2.2 0017171717 km 1773392099Fri, 13-Mar-2026 09:54:59 CET map
16 km E of Erbaa, Turkey 5.3 0024542454 km 1773362114Fri, 13-Mar-2026 01:35:14 CET map
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 0019821982 km 1773340563Thu, 12-Mar-2026 19:36:03 CET map
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 0019831983 km 1773310458Thu, 12-Mar-2026 11:14:18 CET map
Greenland Sea 4.4 0021952195 km 1773299899Thu, 12-Mar-2026 08:18:19 CET map

12 jordskælv registreret. Klik på placeringen eller kortets links for at se flere detaljer fra USGS


PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2026 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup