Solopgang: 06:02 Solnedgang: 18:31 Månen op: 07:01 Månen ned: 22:26
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Jordskælv

Jordskælv de sidste 7 dage med richter 1.0 eller større indenfor 3000 km
Opdateret = Fri, 24-Mar-2023 09:42:21 CET

Epicenter nær Richter Distance til epicenter Lokal tid Link
14 km WSW of Göksun, Turkey 4.6 0026812681 km 1679618393Fri, 24-Mar-2023 01:39:53 CET map
Central Turkey 4.9 0026772677 km 1679563193Thu, 23-Mar-2023 10:19:53 CET map
17 km SE of Göksun, Turkey 4.4 0026992699 km 1679550322Thu, 23-Mar-2023 06:45:22 CET map
9 km NNW of Ersekë, Albania 4.4 0018371837 km 1679542242Thu, 23-Mar-2023 04:30:42 CET map
Greece-Albania border region 4.0 0018391839 km 1679537374Thu, 23-Mar-2023 03:09:34 CET map
Albania 4.9 0018341834 km 1679535800Thu, 23-Mar-2023 02:43:20 CET map
15 km WNW of Çelikhan, Turkey 4.1 0027532753 km 1679514205Wed, 22-Mar-2023 20:43:25 CET map
France 4.2 0010331033 km 1679496633Wed, 22-Mar-2023 15:50:33 CET map
5 km SSE of Menídi, Greece 4.5 0020002000 km 1679358014Tue, 21-Mar-2023 01:20:14 CET map
20 km N of Nurdağı, Turkey 4.1 0027552755 km 1679326835Mon, 20-Mar-2023 16:40:35 CET map
3 km WSW of Arcani, Romania 4.9 0014281428 km 1679320935Mon, 20-Mar-2023 15:02:15 CET map
1 km SE of Ekinözü, Turkey 4.3 0027132713 km 1679306227Mon, 20-Mar-2023 10:57:07 CET map
3 km NNE of Göksun, Turkey 4.3 0026792679 km 1679230464Sun, 19-Mar-2023 13:54:24 CET map
Norwegian Sea 4.1 0018971897 km 1679223549Sun, 19-Mar-2023 11:59:09 CET map
23 km SSW of Göksun, Turkey 4.3 0026932693 km 1679131531Sat, 18-Mar-2023 10:25:31 CET map
6 km SW of Göksun, Turkey 4.4 0026832683 km 1679116469Sat, 18-Mar-2023 06:14:29 CET map
4 km SSW of Savália, Greece 4.3 0021342134 km 1679060744Fri, 17-Mar-2023 14:45:44 CET map

17 jordskælv registreret. Klik på placeringen eller kortets links for at se flere detaljer fra USGS


PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2023 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup