Solopgang: 07:27 Solnedgang: 16:19 Månen op: 04:08 Månen ned: 14:54
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Jordskælv

Jordskælv de sidste 7 dage med richter 1.0 eller større indenfor 3000 km
Opdateret = Fri, 06-Nov-2026 07:41:28 CET

Epicenter nær Richter Distance til epicenter Lokal tid Link
10 km WSW of Dinar, Turkey 4.1 0023932393 km 1793838197Thu, 05-Nov-2026 01:23:17 CET map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0023752375 km 1793715839Tue, 03-Nov-2026 15:23:59 CET map
101 km SSE of Palekastro, Greece 4.9 0026442644 km 1793703827Tue, 03-Nov-2026 12:03:47 CET map
81 km SSE of Palekastro, Greece 5.3 0026252625 km 1793638157Mon, 02-Nov-2026 17:49:17 CET map
5 km NE of Aíyira, Greece 4.4 0021182118 km 1793614286Mon, 02-Nov-2026 11:11:26 CET map
100 km SSE of Palekastro, Greece 4.7 0026432643 km 1793609962Mon, 02-Nov-2026 09:59:22 CET map
35 km SSE of Sykiá, Greece 4.2 0020022002 km 1793408519Sat, 31-Oct-2026 02:01:59 CET map
42 km SE of Sykiá, Greece 4.7 0020082008 km 1793357103Fri, 30-Oct-2026 11:45:03 CET map

8 jordskælv registreret. Klik på placeringen eller kortets links for at se flere detaljer fra USGS


PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2026 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup