Solopgang: 05:28 Solnedgang: 20:47 Månen op: 19:54 Månen ned: 04:33
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Jordskćlv

Jordskælv de sidste 7 dage med richter 1.0 eller større indenfor 3000 km
Opdateret = Fri, 01-May-2026 01:56:36 CEST

Epicenter nær Richter Distance til epicenter Lokal tid Link
8 km W of Skiáthos, Greece 4.8 0020412041 km 1777381666Tue, 28-Apr-2026 15:07:46 CEST map
29 km N of Susuz, Turkey 4.3 0027682768 km 1777377759Tue, 28-Apr-2026 14:02:39 CEST map
10 km ENE of ArgalastĂ­, Greece 4.7 0020292029 km 1777374743Tue, 28-Apr-2026 13:12:23 CEST map
30 km N of Sincik, Turkey 4.0 0027642764 km 1777293761Mon, 27-Apr-2026 14:42:41 CEST map
10 km SW of Sitia, Greece 4.3 0025432543 km 1777277201Mon, 27-Apr-2026 10:06:41 CEST map
40 km ESE of Ierápetra, Greece 4.9 0025772577 km 1777275902Mon, 27-Apr-2026 09:45:02 CEST map
15 km ESE of KentrĂ­, Greece 4.1 0025562556 km 1777270380Mon, 27-Apr-2026 08:13:00 CEST map
17 km SSE of Ierápetra, Greece 4.3 0025652565 km 1777228818Sun, 26-Apr-2026 20:40:18 CEST map
205 km SW of GrindavĂ­k, Iceland 4.2 0022312231 km 1777220563Sun, 26-Apr-2026 18:22:43 CEST map
208 km SW of GrindavĂ­k, Iceland 4.4 0022352235 km 1777216454Sun, 26-Apr-2026 17:14:14 CEST map
7 km SE of Auli, Norway 3.9 000444444 km 1777188294Sun, 26-Apr-2026 09:24:54 CEST map
6 km WNW of Yedisu, Turkey 4.1 0027572757 km 1777179716Sun, 26-Apr-2026 07:01:56 CEST map
5 km NW of Walenstadt, Switzerland 4.2 0010111011 km 1777170243Sun, 26-Apr-2026 04:24:03 CEST map
14 km ENE of KentrĂ­, Greece 4.9 0025452545 km 1777146598Sat, 25-Apr-2026 21:49:58 CEST map
42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy 4.0 0018601860 km 1777117382Sat, 25-Apr-2026 13:43:02 CEST map
26 km SSE of Ierápetra, Greece 4.4 0025732573 km 1777081655Sat, 25-Apr-2026 03:47:35 CEST map
291 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.3 0025982598 km 1777056684Fri, 24-Apr-2026 20:51:24 CEST map
46 km SE of Ierápetra, Greece 4.1 0025862586 km 1777033763Fri, 24-Apr-2026 14:29:23 CEST map
16 km ENE of KentrĂ­, Greece 4.7 0025452545 km 1777022805Fri, 24-Apr-2026 11:26:45 CEST map
24 km S of Sitia, Greece 5.0 0025612561 km 1777021097Fri, 24-Apr-2026 10:58:17 CEST map
22 km SSW of Sitia, Greece 4.2 0025552555 km 1777012674Fri, 24-Apr-2026 08:37:54 CEST map
12 km E of KentrĂ­, Greece 4.2 0025512551 km 1777012346Fri, 24-Apr-2026 08:32:26 CEST map
26 km SE of Ierápetra, Greece 4.3 0025692569 km 1777011271Fri, 24-Apr-2026 08:14:31 CEST map
36 km SE of Ierápetra, Greece 4.1 0025782578 km 1777002076Fri, 24-Apr-2026 05:41:16 CEST map
9 km E of KentrĂ­, Greece 5.7 0025482548 km 1777000734Fri, 24-Apr-2026 05:18:54 CEST map

25 jordskælv registreret. Klik på placeringen eller kortets links for at se flere detaljer fra USGS


PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2026 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup