Solopgang: 07:58 Solnedgang: 17:50 Månen op: 16:45 Månen ned: 04:04
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Jordskælv

Jordskælv de sidste 7 dage med richter 1.0 eller større indenfor 3000 km
Opdateret = Fri, 23-Oct-2026 08:13:28 CEST

Epicenter nær Richter Distance til epicenter Lokal tid Link
Reykjanes Ridge 4.8 0028022802 km 1792644257Thu, 22-Oct-2026 06:44:17 CEST map
Norwegian Sea 4.4 0018731873 km 1792635805Thu, 22-Oct-2026 04:23:25 CEST map
Reykjanes Ridge 5.0 0028122812 km 1792619927Wed, 21-Oct-2026 23:58:47 CEST map
Reykjanes Ridge 5.3 0028132813 km 1792618734Wed, 21-Oct-2026 23:38:54 CEST map
Reykjanes Ridge 5.0 0028102810 km 1792609565Wed, 21-Oct-2026 21:06:05 CEST map
116 km WNW of Höfn, Iceland 5.3 0018781878 km 1792421064Mon, 19-Oct-2026 16:44:24 CEST map
2 km W of Lunca Jariștei, Romania 4.5 0015161516 km 1792399917Mon, 19-Oct-2026 10:51:57 CEST map
6 km NNE of Sámi, Greece 4.6 0020642064 km 1792195070Sat, 17-Oct-2026 01:57:50 CEST map

8 jordskælv registreret. Klik på placeringen eller kortets links for at se flere detaljer fra USGS


PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2026 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup