| Sidste registrering | Den 5/2/2012 kl. 10:22 | |
| Sidste time | 0.0 mm | |
| Sidste 3 timer | 0.0 mm | |
| Sidste 6 timer | 0.0 mm | |
| I dag | 0.0 mm | |
| I går | 1.0 mm | |
| Denne måned | 1.0 mm | |
| Regndage i denne måned | 1 dage | |
| Regndage i år | 14 dage | |
| Regndage sidste år | 199 dage | |
| I år | 69.4 mm | |
| Sammenhængende dage med regn | 1 dage | |
| Sammenhængende dage uden regn | 0 dage | |
| Sne i dag | 0.0 cm | |
| Sne i går | 0 cm | |
| Sne i denne måned | 0 cm | |
| Sne i denne sæson | 0 cm | |
| Snedage i denne måned | 0 dage | |
| Snedage i denne sæson | 0 dage | |
| Seneste uge | ||
| Sidste mandag | 0.0 mm | |
| Sidste tirsdag | 0.0 mm | |
| Sidste onsdag | 0.0 mm | |
| Sidste torsdag | 0.0 mm | |
| Sidste fredag | 0.0 mm | |
| Sidste lørdag | 0.0 mm | |
| Sidste søndag | 1.0 mm | |
Rapport for år 2012
OBS: Nedbørstotaler bliver opdateret ved midnat hver dag| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 07.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 08.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 16.8 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 03.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 04.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 01.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 04.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 03.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 04.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 06.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nedbørsdage | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Måned til dato | 68.40 mm | 1.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| År til dato | 68.40 mm | 69.40 mm | 69.40 mm | 69.40 mm | 69.40 mm | 69.40 mm | 69.40 mm | 69.40 mm | 69.40 mm | 69.40 mm | 69.40 mm | 69.40 mm |
| Måned | 2011 | 2010 | 2009 | 20xx | Nordsjælland (1961-1990) |
| Januar | 27,8 mm | 12,4 mm | mm | 46,0 mm | |
| Februar | 16,8 mm | 22,4 mm | mm | 30,0 mm | |
| Marts | 20,4 mm | 38,4 mm | mm | 39,0 mm | |
| April | 23,0 mm | 26,6 mm | mm | 39,0 mm | |
| Maj | 68,4 mm | 64,2 mm | 51,8 mm | mm | 42,0 mm |
| Juni | 93,2 mm | 59,6 mm | 166,0 mm | mm | 52,0 mm |
| Juli | 125,2 mm | 35,4 mm | 75,8 mm | mm | 68,0 mm |
| August | 116,2 mm | 120,2 mm | 79,2 mm | mm | 64,0 mm |
| September | 1.0 mm | 51,6 mm | 44,4 mm | mm | 60,0 mm |
| Oktober | 50,8 mm | 69,0 mm | 52,8 mm | mm | 56,0 mm |
| November | 4,2 mm | 76,4 mm | 91,4 mm | mm | 61,0 mm |
| December | 23,8 mm | 45,6 mm | mm | 56,0 mm | |
| I alt | 69.4 mm | 600,0 mm | 607,0 mm | mm | 613,0 mm |
| Regndage | 14 dage | 164 dage | 134 dage | dage | 113 dage |
| Sne | 0 cm | cm | cm | cm |
| Obs: Data bliver opdateret til midnat hver dag. |
| Nedbør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 68.4 | 1.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 69.4* |
| 2011 | 27.8 | 16.8 | 20.4 | 23.0 | 68.4 | 93.2 | 125.2 | 116.2 | 69.6 | 50.8 | 4.2 | 34.4 | 650.0 |
| 2010 | 12.4 | 22.4 | 38.4 | 26.6 | 64.2 | 59.6* | 35.4 | 120.2 | 51.6 | 69.0 | 76.4 | 23.8 | 600.0* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 51.8 | 166.0 | 75.8* | 79.2 | 44.4 | 52.8 | 91.4 | 45.6 | 607.0* |
| Avg | 36.2 | 13.4 | 29.4 | 24.8 | 61.5 | 106.3 | 78.8 | 105.2 | 55.2 | 57.5 | 57.3 | 34.6 | 660.2 |
| Color Key | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Nedbørstendenser | |||
| Måned | Gennemsnit siden 2005 | Denne måned | Forskel |
| Januar | 37.2 mm | 68.4 mm (2012) |
31.2 mm |
| Februar | 19.7 mm | 1.0 mm (2012) |
-2.9 mm |
| Marts | 22.4 mm | 0.0 mm (2011) |
-22.4 mm |
| April | 17.8 mm | 23.2 mm (2011) |
5.4 mm |
| Maj | 52.2 mm | 68.6 mm (2011) |
16.4 mm |
| Juni | 64.1 mm | 0.0 mm (2011) |
-64.1 mm |
| Juli | 73.8 mm | 127.6 mm (2011) |
53.8 mm |
| August | 120.3 mm | 116.4 mm (2011) |
-3.9 mm |
| September | 51.6 mm | 69.8 mm (2011) |
18.2 mm |
| Oktober | 66.8 mm | 50.8 mm (2011) |
-16 mm |
| November | 57.8 mm | 8.4 mm (2011) |
-49.4 mm |
| December | 41.3 mm | 34.4 mm (2011) |
-6.9 mm |
| Totaler | 625 mm | 568.6 mm |
-56.4 mm |
| Gennemsnitlig 12 måneders nedbør: 625 mm | |||
| Nuværende 12 måneders nedbør: 568.6 mm | |||
|
Nuværende 12 måneders nedbørstendens:-56.4 mm |
|||
|
Javascript required RainYesterday
|
Javascript required RainToday
|
Javascript required RainWeek
|
Javascript required RainMonth
|
Javascript required RainYear
|
|
Javascript required Rain60min
|
Javascript required Rain1hour
|
|
Javascript required Rain24hours
|
Javascript required Rain7days
|
|
Javascript required Rainfall31days
|
Javascript required Rainfall12mths
|
|
Javascript required SnowSeason
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|