| Sidste registrering | Den 20/6/2013 kl. 03:40 |
| Sidste time | 0.0 mm |
| Sidste 3 timer | 0.0 mm |
| Sidste 6 timer | 0.0 mm |
| Sidste 24 timer | 3.4 mm |
| I dag | 0.8 mm |
| I går | 3.8 mm |
| Denne måned | 41.6 mm |
| Regndage i denne måned | 7 dage |
| Regndage i år | 50 dage |
| Regndage sidste år | 206 dage |
| I år | 174.6 mm |
| Sammenhængende dage med nedbør | 2 dage |
| Sammenhængende dage uden nedbør | 0 dage |
| Seneste uge | |
| Sidste mandag | 0.0 mm |
| Sidste tirsdag | 0.0 mm |
| Sidste onsdag | 3.8 mm |
| Sidste torsdag | 11.4 mm |
| Sidste fredag | 3.0 mm |
| Sidste lørdag | 9.0 mm |
| Sidste søndag | 12.8 mm |
| 24-timers regn | Dato | Sted |
| 137,0 mm | 25. juli 1986 | Skørringe |
| 126,2 mm | 16. september 1994 | Lendum |
| 118,5 mm | 28. juli 1997 | Asferg |
| 117,8 mm | 15. august 2006 | Klarup |
| 114,5 mm | 25. juli 1986 | Ønslev |
| 113,8 mm | 21. august 1981 | Hevringholm |
| 112,9 mm | 28. juli 1997 | Kjellerup |
| 112,5 mm | 14. august 2006 | Båring |
| 112,1 mm | 21. august 1981 | Odder |
| 111,7 mm | 13. august 1994 | Nyrup Vandværk |
| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.2 | 0.0 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Nedbørsdage | 12 | 8 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdr. ialt | 29.4 mm | 17.4 mm | 5.0 mm | 15.8 mm | 65.4 mm | 32.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| År ialt | 29.4 mm | 46.8 mm | 51.8 mm | 67.6 mm | 133.0 mm | 165.6 mm | 165.6 mm | 165.6 mm | 165.6 mm | 165.6 mm | 165.6 mm | 165.6 mm |
| Farvekode | < 0.05 mm | 0.05 - 0.1 mm | 0.1 - 0.25 mm | 0.25 - 0.5 mm | 0.5 - 0.75 mm | 0.75 - 1 mm | 1 - 1.5 mm | 1.5 - 2 mm | 2 - 2.5 mm | 2.5 - 3 mm | 3 - 5 mm | 5 mm> |
| OBS - data opdateres hver dag ved midnat. |
| Nedbør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2013 | 29.4 | 17.4 | 5.0 | 15.8 | 65.4 | 31.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 164.8* |
| 2012 | 68.4 | 24.6 | 10.2 | 24.4 | 44.6 | 89.6 | 76.0 | 38.0 | 45.0 | 50.2 | 39.2 | 54.4 | 564.6 |
| 2011 | 27.8 | 16.8 | 20.4 | 23.0 | 68.4 | 93.2 | 125.2 | 116.2 | 69.6 | 50.8 | 4.2 | 34.4 | 650.0 |
| 2010 | 12.4 | 22.4 | 38.4 | 26.6 | 64.2 | 59.6* | 35.4 | 120.2 | 51.6 | 69.0 | 76.4 | 23.8 | 600.0* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 51.8 | 166.0 | 75.8* | 79.2 | 44.4 | 52.8 | 91.4 | 45.6 | 607.0* |
| Gns. | 34.5 | 20.3 | 18.5 | 22.4 | 58.9 | 88.0 | 78.1 | 88.4 | 52.6 | 55.7 | 52.8 | 39.5 | 609.9 |
| Farvekode | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
| Nedbørstendenser | |||
| Måned | Gennemsnit siden 2009 | Denne måned | Forskel |
| Januar | 35.9 mm | 29.4 mm (2013) |
-6.5 mm |
| Februar | 20.2 mm | 17.4 mm (2013) |
4.4 mm |
| Marts | 16.5 mm | 5.0 mm (2013) |
-11.5 mm |
| April | 18.5 mm | 15.8 mm (2013) |
-2.7 mm |
| Maj | 53.1 mm | 65.4 mm (2013) |
12.3 mm |
| Juni | 69.2 mm | 41.6 mm (2013) |
-27.6 mm |
| Juli | 74.2 mm | 76.0 mm (2012) |
1.8 mm |
| August | 103.9 mm | 38.0 mm (2012) |
-65.9 mm |
| September | 41.3 mm | 0.0 mm (2012) |
-41.3 mm |
| Oktober | 63.4 mm | 50.2 mm (2012) |
-13.2 mm |
| November | 54.1 mm | 39.2 mm (2012) |
-14.9 mm |
| December | 43.9 mm | 54.4 mm (2012) |
10.5 mm |
| Totaler | 594.2 mm | 432.4 mm |
-161.8 mm |
| Gennemsnitlig 12 måneders nedbør: 594.2 mm | |||
| Nuværende 12 måneders nedbør: 432.4 mm | |||
|
Nuværende 12 måneders nedbørstendens:-161.8 mm |
|||