| Kl. 23:15 | 1042.2 hPa |
| Ændret sidste time | -0. hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | +0.4 hPa (steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | +1.5 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | +1.9 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +3.4 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1042.4 hPa kl. 21:56 |
| I går | 1039.0 hPa kl. 23:53 |
| Denne måned | 1043.2 hPa den 1-2-2012 |
| I år | 1043.2 hPa den 1-2-2012 |
| All time | 1046.9 hPa den 26-12-2008 |
| Minimum | |
| I dag | 1038.7 hPa kl. 02:49 |
| I går | 1036.3 hPa kl. 04:23 |
| Denne måned | 1035.6 hPa den 2-2-2012 |
| I år | 962.4 hPa den 5-1-2012 |
| All time | 962.4 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1040.1 hPa |
| Sidste uge | 1039.4 hPa |
| Denne måned | 1039.3 hPa |
| I dag for et år siden | 1010.5 hpa |
|
Javascript required Baro1hour
|
Javascript required Baro24hour
|
|
Javascript required Baro7days
|
Javascript required Baro31days
|
![]() |
|