Solopgang: 05:36 Solnedgang: 20:40 Månen op: 00:33 Månen ned: 05:48
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Sidste 2 timers vejrdata

Tid Temperatur Dugpunkt Vind Vindretning Fugtighed Barometer Nedbør Sol UV
Kl. 21:30 5.7 °C 4.3 °C 0.5 m/s SSE 91 % 1005.5 hPa 9.4 mm 0 0.0
5 min. 5.7 °C 4.4 °C 1.0 m/s SE 91 % 1005.4 hPa 9.4 mm 0 0.0
10 min. 5.8 °C 4.4 °C 1.0 m/s SE 91 % 1005.5 hPa 9.4 mm 0 0.0
15 min. 5.8 °C 4.4 °C 1.0 m/s SE 91 % 1005.4 hPa 9.4 mm 0 0.0
20 min. 5.8 °C 4.4 °C 1.0 m/s SE 91 % 1005.3 hPa 9.4 mm 0 0.0
30 min. 5.7 °C 4.4 °C 1.5 m/s SE 91 % 1005.3 hPa 9.4 mm 0 0.0
45 min. 5.7 °C 4.3 °C 1.5 m/s SE 91 % 1005.3 hPa 9.4 mm 0 0.0
60 min. 5.6 °C 4.2 °C 2.1 m/s ESE 91 % 1005.1 hPa 9.4 mm 0 0.0
75 min. 5.4 °C 4.1 °C 1.5 m/s SSE 91 % 1004.9 hPa 9.4 mm 9 0.0
90 min. 5.3 °C 3.9 °C 1.5 m/s ESE 91 % 1004.7 hPa 9.4 mm 21 0.0
105 min. 5.0 °C 3.5 °C 1.5 m/s E 90 % 1004.7 hPa 9.4 mm 33 0.0
120 min. 5.0 °C 3.5 °C 3.1 m/s E 90 % 1004.5 hPa 9.4 mm 46 0.0
 

Temperatur sidste time

Vind sidste time

Barometer sidste time

 

Fugtighed sidste time

Vindstød sidste time

Nedbør sidste time

 

Sol sidste time

Sol sidste 24 timer


Trends

PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2024 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup