Vejret i går
| Maximum | Minimum | |
| Barometer | 1017.7 hPa kl. 09:12 | 1010.8 hPa kl. 23:59 |
| Fugtighed | 100 % kl. 00:00 | 100 % kl. 00:00 |
| Temperatur | 21.6°C kl. 14:43 | 13.8°C kl. 05:29 |
| Vindchill | 21.6°C kl. 14:43 | 13.8°C kl. 05:29 |
| Vindhastighed (gns.) | 2.8 kl. 12:02 | |
| Vindhastighed (vindstød) | 5.1 m/s SSW kl. 11:44 | |
| Regn i går | 0.2 mm | |
| Dugpunkt | 21.6°C kl. 14:43 | 13.8°C kl. 05:29 |
| Solenergi | 1120.0 watt/m2 kl. 14:39 | |
| Soltimer | 00:00 timer | |
| Indendørs temperatur | 21.1°C kl. 11:24 | 19.2°C kl. 07:27 |
| Sne | 0 cm |
Graf fra i går
