Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 10:55 | 1015.1 hPa |
| Ændring - sidste time | -0.3 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -1.3 hPa (Falling) |
| Ændring - sidste 6 timer | -4.3 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -5.0 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | -4.8 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1019.6 hPa kl. 00:00 |
| I går | 1021.0 hPa kl. 15:09 |
| Denne måned | 1021.6 hPa den 6-9-2026 |
| I år | 1030.7 hPa den 8-4-2026 |
| All time | 1049.3 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1015.1 hPa kl. 10:51 |
| I går | 1016.5 hPa kl. 00:04 |
| Denne måned | 997.5 hPa den 4-9-2026 |
| I år | 971.9 hPa den 2-1-2026 |
| All time | 962.2 hPa den 21-12-2023 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1019.1 hPa |
| Sidste uge | 1012.9 hPa |
| Denne måned | 1011.5 hPa |
| I dag for et år siden | 1001.2 hpa |
| Kort og grafer | |
