Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 23:00 | 1014.5 hPa |
| Ændring - sidste time | -0.1 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | +0.1 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | -0.1 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -0.8 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +3.1 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1015.7 hPa kl. 12:03 |
| I går | 1015.3 hPa kl. 00:00 |
| Denne måned | 1024.4 hPa den 13-7-2026 |
| I år | 1030.7 hPa den 8-4-2026 |
| All time | 1049.3 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1011.3 hPa kl. 00:00 |
| I går | 1008.4 hPa kl. 19:22 |
| Denne måned | 996.4 hPa den 26-7-2026 |
| I år | 971.9 hPa den 2-1-2026 |
| All time | 962.2 hPa den 21-12-2023 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1014.0 hPa |
| Sidste uge | 1008.7 hPa |
| Denne måned | 1012.4 hPa |
| I dag for et år siden | 1006.8 hpa |
| Kort og grafer | |
