Barometer
Seneste 24 timer | |
Kl. 08:15 | 1012.7 hPa |
Ændring - sidste time | +0.6 hPa (Rising slowly) |
Ændring - sidste 3 timer | +2.4 hPa (Rising) |
Ændring - sidste 6 timer | +3.9 hPa |
Ændring - sidste 12 timer | +2.9 hPa |
Ændring - sidste 24 timer | -0.7 hPa |
Maximum | |
I dag | 1012.7 hPa kl. 08:14 |
I går | 1016.2 hPa kl. 00:00 |
Denne måned | 1019.4 hPa den 1-7-2025 |
I år | 1045.5 hPa den 7-2-2025 |
All time | 1049.3 hPa den 19-3-2022 |
Minimum | |
I dag | 1008.7 hPa kl. 02:20 |
I går | 1009.2 hPa kl. 19:30 |
Denne måned | 1008.7 hPa den 3-7-2025 |
I år | 976.7 hPa den 6-1-2025 |
All time | 962.2 hPa den 21-12-2023 |
Gennemsnit | |
Sidste 24 timer | 1011.0 hPa |
Sidste uge | 1014.4 hPa |
Denne måned | 1014.5 hPa |
I dag for et år siden | 1002.4 hpa |
Kort og grafer | |