Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 20:05 | 1012.0 hPa |
| Ændring - sidste time | +0.4 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | +0.5 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | +1.0 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | +2.5 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +5.9 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1012.1 hPa kl. 20:04 |
| I går | 1007.7 hPa kl. 23:59 |
| Denne måned | 1017.7 hPa den 8-6-2026 |
| I år | 1030.7 hPa den 8-4-2026 |
| All time | 1049.3 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1007.6 hPa kl. 00:15 |
| I går | 1000.0 hPa kl. 07:49 |
| Denne måned | 998.9 hPa den 4-6-2026 |
| I år | 971.9 hPa den 2-1-2026 |
| All time | 962.2 hPa den 21-12-2023 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1009.4 hPa |
| Sidste uge | 1008.5 hPa |
| Denne måned | 1008.8 hPa |
| I dag for et år siden | 1017.9 hpa |
| Kort og grafer | |
