Solopgang: 04:35 Solnedgang: 21:54 Månen op: 00:19 Månen ned: 14:50
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Jordskælv

Jordskælv de sidste 7 dage med richter 1.0 eller større indenfor 3000 km
Opdateret = Wed, 08-Jul-2026 16:09:53 CEST

Epicenter nær Richter Distance til epicenter Lokal tid Link
61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.7 0019161916 km 1783484506Wed, 08-Jul-2026 06:21:46 CEST map
24 km WNW of Palaióchora, Greece 4.4 0024482448 km 1783462683Wed, 08-Jul-2026 00:18:03 CEST map
Reykjanes Ridge 5.0 0025232523 km 1783413056Tue, 07-Jul-2026 10:30:56 CEST map
Reykjanes Ridge 5.3 0025152515 km 1783403740Tue, 07-Jul-2026 07:55:40 CEST map
Reykjanes Ridge 5.0 0025162516 km 1783400443Tue, 07-Jul-2026 07:00:43 CEST map
Reykjanes Ridge 4.4 0025152515 km 1783400162Tue, 07-Jul-2026 06:56:02 CEST map
Reykjanes Ridge 4.4 0025282528 km 1783178728Sat, 04-Jul-2026 17:25:28 CEST map
Reykjanes Ridge 5.0 0025142514 km 1783168947Sat, 04-Jul-2026 14:42:27 CEST map
Reykjanes Ridge 5.0 0025202520 km 1783168464Sat, 04-Jul-2026 14:34:24 CEST map
Reykjanes Ridge 4.4 0025252525 km 1783168363Sat, 04-Jul-2026 14:32:43 CEST map
Reykjanes Ridge 4.9 0025342534 km 1783168018Sat, 04-Jul-2026 14:26:58 CEST map
23 km SSE of Karpathos, Greece 5.2 0025662566 km 1782990381Thu, 02-Jul-2026 13:06:21 CEST map

12 jordskælv registreret. Klik på placeringen eller kortets links for at se flere detaljer fra USGS


PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2026 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup