Andre år:
Temperatur
Rapport for 2025
OBS: Temperatur data bliver opdateret efter midnat hver dag.Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | |
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.0 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.2 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.3 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.1 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.6 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.3 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.3 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.2 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.4 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.1 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.8 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.1 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.1 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gns. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.3 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Max/min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.2 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
< -15° | -15° - -10° | -10° - -5° | -5° - 0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | 40°> |
Årlig temperatur oversigt (°C)
OBS! Data bliver opdateret hver dag ved midnat. |
Maximum temperatur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
2025 | --- | --- | --- | --- | 25.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.2* |
2024 | 8.1 | 11.1 | 15.2 | 21.6 | 25.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.2* |
2023 | 10.3 | 10.7 | 12.3 | 20.6 | 26.3 | 27.6 | 26.8 | 26.6 | 27.1 | 18.7 | 12.7 | 9.7* | 27.6* |
2022 | 10.2 | 9.8 | 15.5 | 21.1 | 24.4 | 30.6 | 31.8 | 32.3 | 22.7 | 19.2 | 15.2 | 9.6 | 32.3 |
2021 | 8.2 | 15.8 | 18.0 | 19.1 | 23.6 | 31.4 | 31.3 | 26.7 | 26.3 | 18.3 | 13.4* | 9.1 | 31.4* |
2020 | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 19.9 | 21.4 | 29.9 | 27.0 | 31.7 | 27.0 | 18.5 | 17.4 | 8.9 | 31.7 |
2019 | 7.7 | 13.8 | 15.4 | 25.8 | 23.3 | 32.6 | 31.6 | 29.4 | 22.5 | 16.3 | 24.7 | 10.3 | 32.6 |
2018 | 11.3 | 5.1 | 9.2 | 25.2 | 29.8 | 29.1 | 32.6 | 32.7 | 25.6 | 21.7 | 12.5 | 10.5 | 32.7 |
2017 | 8.2 | 8.7 | 18.5 | 15.8 | 26.1 | 25.3 | 24.4 | 24.9 | 20.8 | 16.3 | 12.3 | 10.2 | 26.1 |
2016 | 9.1* | 8.1 | 11.8 | 15.7* | 27.1* | 29.3 | 28.2 | 29.7 | 27.3 | 16.7 | 11.2 | 11.3 | 29.7* |
2015 | 8.8* | 8.5 | 14.1 | 17.8 | 18.9 | 23.9 | 32.0 | 28.2 | 20.3 | 16.8 | 14.0 | 11.1 | 32.0* |
2014 | 8.6 | 9.5 | 16.3 | 21.7 | 25.5 | 26.9 | 30.9 | 28.7 | 24.3 | 18.2 | 15.8 | 9.1 | 30.9 |
2013 | 8.2 | 7.2 | 12.0 | 17.9 | 28.4 | 23.7* | 28.9 | 28.9 | 23.4 | 17.3 | 11.8 | 10.3* | 28.9* |
2012 | 7.6 | 12.6 | 15.6 | 17.2 | 29.3 | 23.9 | 29.1 | 28.4 | 24.1 | 18.1 | 10.4 | 7.6 | 29.3 |
2011 | 6.7 | 7.4 | 13.8 | 22.7 | 24.4 | 26.8 | 27.1 | 25.6 | 24.1 | 22.7 | 12.3 | 9.6 | 27.1 |
2010 | 1.3 | 4.6 | 16.4 | 22.2 | 20.5 | 27.2* | 32.0 | 25.2 | 19.9 | 14.8 | 10.9 | 4.2 | 32.0* |
2009 | 5.2 | 8.9 | 17.6* | 27.9 | 27.3 | 26.6 | 28.3* | 28.0 | 24.5 | 15.5 | 12.9 | 6.6 | 28.3* |
Max | 11.3 | 15.8 | 18.5 | 27.9 | 29.8 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 27.3 | 22.7 | 24.7 | 11.3 | 32.7 |
Gennemsnitlige maximum temperatur | |||||||||||||
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
2025 | --- | --- | --- | --- | 19.3* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.3* ![]() |
2024 | 2.8 ![]() | 6.5 ![]() | 9.2 ![]() | 13.4 ![]() | 19.3* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.1* ![]() |
2023 | 5.9 ![]() | 6.0 ![]() | 7.6 ![]() | 13.2 ![]() | 18.4 ![]() | 23.5 ![]() | 22.5 ![]() | 21.3 ![]() | 21.9 ![]() | 13.3 ![]() | 6.6 ![]() | 4.6* ![]() | 13.8* ![]() |
2022 | 5.9 ![]() | 7.2 ![]() | 9.7 ![]() | 12.6 ![]() | 17.6 | 21.5 ![]() | 23.1 ![]() | 24.8 ![]() | 18.1 ![]() | 15.4 ![]() | 9.5 ![]() | 3.6 ![]() | 14.1 ![]() |
2021 | 2.8 ![]() | 3.4 ![]() | 8.3 ![]() | 10.9 ![]() | 15.6 ![]() | 23.0 ![]() | 25.0 ![]() | 21.2 ![]() | 19.4 ![]() | 14.3 ![]() | 10.4* ![]() | 3.8 ![]() | 13.3* ![]() |
2020 | 7.4 ![]() | 7.3 ![]() | 8.9 ![]() | 13.5 ![]() | 15.7 ![]() | 23.1 ![]() | 20.6 ![]() | 25.1 ![]() | 19.7 ![]() | 14.0 ![]() | 10.0 ![]() | 6.1 ![]() | 14.3 ![]() |
2019 | 3.7 ![]() | 7.4 ![]() | 8.8 ![]() | 14.8 ![]() | 16.0 ![]() | 23.8 ![]() | 22.7 ![]() | 23.5 ![]() | 17.4 ![]() | 13.0 ![]() | 8.9 ![]() | 6.8 ![]() | 13.9 ![]() |
2018 | 4.2 ![]() | 1.9 ![]() | 3.3 ![]() | 14.7 ![]() | 22.6 ![]() | 23.5 ![]() | 25.9 ![]() | 23.0 ![]() | 18.8 ![]() | 14.1 ![]() | 8.0 | 5.7 ![]() | 13.9 ![]() |
2017 | 3.1 ![]() | 4.1 ![]() | 8.7 ![]() | 10.7 ![]() | 17.8 ![]() | 20.0 ![]() | 20.9 ![]() | 21.1 ![]() | 17.5 ![]() | 13.1 ![]() | 8.0 | 5.4 ![]() | 12.6 ![]() |
2016 | 1.1* ![]() | 4.1 ![]() | 6.5 ![]() | 11.8* ![]() | 21.2* ![]() | 22.5 ![]() | 22.9 ![]() | 21.9 ![]() | 22.1 ![]() | 11.9 ![]() | 7.5 ![]() | 7.0 ![]() | 13.4* ![]() |
2015 | 3.7* ![]() | 3.2 ![]() | 8.1 ![]() | 11.6 ![]() | 14.6 ![]() | 17.6 ![]() | 21.3 ![]() | 23.2 ![]() | 17.3 ![]() | 11.6 ![]() | 8.4 ![]() | 7.5 ![]() | 12.4* ![]() |
2014 | 1.9 ![]() | 5.7 ![]() | 10.0 ![]() | 13.9 ![]() | 16.9 ![]() | 20.0 ![]() | 25.7 ![]() | 20.9 ![]() | 19.2 ![]() | 13.9 ![]() | 8.7 ![]() | 4.2 ![]() | 13.4 ![]() |
2013 | 0.9 ![]() | 0.9 ![]() | 2.8 ![]() | 10.8 ![]() | 18.4 ![]() | 18.9* ![]() | 22.1 ![]() | 22.0 ![]() | 17.3 ![]() | 13.6 ![]() | 7.2 ![]() | 6.0* ![]() | 11.8* ![]() |
2012 | 3.2 ![]() | 1.5 ![]() | 8.8 ![]() | 10.3 ![]() | 17.8 ![]() | 17.5 ![]() | 21.6 ![]() | 22.0 ![]() | 16.4 ![]() | 11.3 ![]() | 7.3 ![]() | 1.1 ![]() | 11.6 ![]() |
2011 | 1.2 ![]() | 1.0 ![]() | 6.0 ![]() | 15.3 ![]() | 17.3 ![]() | 20.5 ![]() | 20.8 ![]() | 20.5 ![]() | 18.1 ![]() | 12.6 ![]() | 7.9 ![]() | 5.0 ![]() | 12.2 ![]() |
2010 | -2.2 ![]() | -0.4 ![]() | 5.4 ![]() | 11.5 ![]() | 13.1 ![]() | 18.2* ![]() | 24.5 ![]() | 20.9 ![]() | 16.2 ![]() | 11.1 ![]() | 4.2 ![]() | -2.5 ![]() | 10.0* ![]() |
2009 | 2.6 ![]() | 3.4 ![]() | 8.5* ![]() | 19.2 ![]() | 19.1 ![]() | 18.9 ![]() | 22.7* ![]() | 22.5 ![]() | 18.4 ![]() | 10.0 ![]() | 8.1 ![]() | 1.8 ![]() | 13.1* ![]() |
Avg | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 13.0 | 17.6 | 20.8 | 22.8 | 22.3 | 18.5 | 12.9 | 8.0 | 4.4 | 12.9 |
Middeltemperatur | |||||||||||||
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
2025 | --- | --- | --- | --- | 13.8* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.8* ![]() |
2024 | 0.6 ![]() | 4.4 ![]() | 5.5 ![]() | 8.5 ![]() | 13.8* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.6* ![]() |
2023 | 4.0 ![]() | 3.4 ![]() | 4.0 ![]() | 7.7 | 12.7 ![]() | 17.8 ![]() | 17.7 ![]() | 17.1 ![]() | 17.2 ![]() | 10.5 ![]() | 4.6 ![]() | 3.2* ![]() | 10.0* ![]() |
2022 | 4.0 ![]() | 4.2 ![]() | 4.0 ![]() | 7.0 ![]() | 12.5 ![]() | 16.6 ![]() | 18.0 ![]() | 19.2 ![]() | 13.8 ![]() | 12.3 ![]() | 7.8 ![]() | 1.6 ![]() | 10.1 ![]() |
2021 | 1.1 | 0.1 ![]() | 4.4 ![]() | 6.4 ![]() | 11.1 ![]() | 17.8 ![]() | 20.1 ![]() | 16.4 ![]() | 15.1 ![]() | 11.0 ![]() | 8.6* ![]() | 2.1 ![]() | 9.6* ![]() |
2020 | 5.6 ![]() | 5.2 ![]() | 4.9 ![]() | 8.3 ![]() | 11.0 ![]() | 17.8 ![]() | 16.2 ![]() | 19.4 ![]() | 14.9 ![]() | 10.8 ![]() | 8.2 ![]() | 4.8 ![]() | 10.6 ![]() |
2019 | 1.9 ![]() | 4.5 ![]() | 5.4 ![]() | 8.8 ![]() | 10.9 ![]() | 18.2 ![]() | 17.8 ![]() | 18.0 ![]() | 13.8 ![]() | 9.7 ![]() | 6.6 ![]() | 5.1 ![]() | 10.1 ![]() |
2018 | 2.8 ![]() | -0.8 ![]() | 0.4 ![]() | 9.5 ![]() | 16.0 ![]() | 18.0 ![]() | 20.3 ![]() | 18.3 ![]() | 14.7 ![]() | 10.4 ![]() | 6.0 | 4.2 ![]() | 10.1 ![]() |
2017 | 1.1 | 1.9 ![]() | 4.8 ![]() | 6.8 ![]() | 12.6 ![]() | 15.7 ![]() | 16.2 ![]() | 16.6 ![]() | 13.7 ![]() | 11.0 ![]() | 5.7 ![]() | 3.8 ![]() | 9.2 ![]() |
2016 | -1.2* ![]() | 1.6 ![]() | 2.8 ![]() | 6.9* ![]() | 14.0* ![]() | 17.2 ![]() | 17.6 ![]() | 16.7 ![]() | 16.4 ![]() | 8.8 ![]() | 4.3 ![]() | 4.5 ![]() | 9.2* ![]() |
2015 | 2.1* ![]() | 1.2 ![]() | 4.3 ![]() | 6.8 ![]() | 9.9 ![]() | 13.2 ![]() | 16.3 ![]() | 17.6 ![]() | 13.3 ![]() | 8.8 ![]() | 6.4 ![]() | 5.7 ![]() | 8.9* ![]() |
2014 | 0.6 ![]() | 3.3 ![]() | 5.3 ![]() | 8.6 ![]() | 12.1 ![]() | 15.3 ![]() | 20.0 ![]() | 16.2 ![]() | 14.2 | 11.2 ![]() | 7.1 ![]() | 2.2 ![]() | 9.7 ![]() |
2013 | -1.2 ![]() | -1.3 ![]() | -1.5 ![]() | 5.4 ![]() | 12.8 ![]() | 14.7* ![]() | 17.4 ![]() | 16.9 ![]() | 12.5 ![]() | 10.5 ![]() | 5.3 ![]() | 4.1* ![]() | 8.0* ![]() |
2012 | 1.3 ![]() | -1.7 ![]() | 4.8 ![]() | 5.9 ![]() | 12.5 ![]() | 13.1 ![]() | 16.6 ![]() | 16.7 ![]() | 13.0 ![]() | 8.0 ![]() | 5.6 ![]() | -0.4 ![]() | 8.0 ![]() |
2011 | -0.7 ![]() | -1.2 ![]() | 2.3 ![]() | 9.6 ![]() | 11.6 ![]() | 15.7 ![]() | 17.0 ![]() | 16.4 ![]() | 13.9 ![]() | 9.3 ![]() | 6.2 ![]() | 3.5 ![]() | 8.7 ![]() |
2010 | -4.1 ![]() | -2.4 ![]() | 1.9 ![]() | 6.7 ![]() | 9.2 ![]() | 13.9* ![]() | 19.3 ![]() | 16.7 ![]() | 12.5 ![]() | 7.7 ![]() | 2.3 ![]() | -4.8 ![]() | 6.6* ![]() |
2009 | 0.3 ![]() | 0.1 ![]() | 3.7* ![]() | 10.5 ![]() | 12.3 ![]() | 14.1 ![]() | 17.9* | 17.6 ![]() | 14.2 | 7.0 ![]() | 6.5 ![]() | 0.2 ![]() | 8.8* ![]() |
Gns. | 1.1 | 1.4 | 3.6 | 7.7 | 12.2 | 15.9 | 17.9 | 17.3 | 14.2 | 9.8 | 6.0 | 2.6 | 9.1 |
Gennemsitlige minimum temperatur | |||||||||||||
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
2025 | --- | --- | --- | --- | 8.1* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.1* ![]() |
2024 | -2.1 ![]() | 2.2 ![]() | 2.4 ![]() | 4.3 ![]() | 8.1* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.3* ![]() |
2023 | 1.9 ![]() | 0.8 ![]() | 0.5 ![]() | 2.4 ![]() | 6.3 ![]() | 11.4 ![]() | 13.0 ![]() | 13.5 ![]() | 13.6 ![]() | 7.7 ![]() | 2.0 ![]() | 1.6* ![]() | 6.3* ![]() |
2022 | 1.7 ![]() | 1.4 ![]() | -0.5 ![]() | 1.7 ![]() | 7.6 ![]() | 11.7 ![]() | 13.3 ![]() | 13.5 ![]() | 10.1 ![]() | 9.6 ![]() | 6.2 ![]() | -0.6 ![]() | 6.3 ![]() |
2021 | -1.0 ![]() | -2.7 ![]() | 0.6 ![]() | 1.6 ![]() | 6.8 ![]() | 12.1 ![]() | 15.6 ![]() | 12.4 ![]() | 11.0 ![]() | 7.8 ![]() | 6.2* ![]() | 0.0 ![]() | 5.9* ![]() |
2020 | 3.3 ![]() | 2.8 ![]() | 0.9 ![]() | 2.9 | 5.9 ![]() | 12.0 ![]() | 11.9 ![]() | 14.1 ![]() | 10.3 ![]() | 7.6 ![]() | 6.1 ![]() | 3.2 ![]() | 6.8 ![]() |
2019 | -0.4 ![]() | 1.9 ![]() | 2.3 ![]() | 3.5 ![]() | 5.9 ![]() | 12.8 ![]() | 13.3 ![]() | 13.5 ![]() | 10.5 ![]() | 6.6 ![]() | 4.5 ![]() | 3.0 ![]() | 6.5 ![]() |
2018 | 1.2 ![]() | -3.3 ![]() | -1.9 ![]() | 5.1 ![]() | 9.1 ![]() | 11.9 ![]() | 14.2 ![]() | 14.1 ![]() | 11.0 ![]() | 7.2 ![]() | 4.0 ![]() | 2.4 ![]() | 6.3 ![]() |
2017 | -1.2 ![]() | -0.3 ![]() | 1.6 ![]() | 3.1 ![]() | 7.7 ![]() | 11.7 ![]() | 11.9 ![]() | 12.3 ![]() | 10.6 ![]() | 8.8 ![]() | 2.9 ![]() | 2.0 ![]() | 6.0 ![]() |
2016 | -3.8* ![]() | -0.9 ![]() | -0.3 ![]() | 1.9* ![]() | 7.1* ![]() | 11.0 ![]() | 12.2 ![]() | 11.6 ![]() | 10.7 ![]() | 6.0 ![]() | 1.2 ![]() | 1.2 ![]() | 4.9* ![]() |
2015 | 0.3* ![]() | -0.7 ![]() | 0.9 ![]() | 2.3 ![]() | 5.1 ![]() | 8.5 ![]() | 11.5 ![]() | 12.1 ![]() | 9.8 ![]() | 6.0 ![]() | 4.1 ![]() | 3.4 ![]() | 5.3* ![]() |
2014 | -0.8 ![]() | 1.1 ![]() | 1.6 ![]() | 3.7 ![]() | 7.5 ![]() | 9.9 ![]() | 14.6 ![]() | 11.9 ![]() | 10.3 ![]() | 8.5 ![]() | 5.4 ![]() | 0.0 ![]() | 6.2 ![]() |
2013 | -3.6 ![]() | -3.5 ![]() | -5.4 ![]() | 0.7 ![]() | 7.5 ![]() | 10.1* ![]() | 12.4 ![]() | 12.3 ![]() | 8.2 ![]() | 7.8 ![]() | 2.7 ![]() | 1.8* ![]() | 4.3* ![]() |
2012 | -0.9 ![]() | -5.1 ![]() | 1.5 ![]() | 1.8 ![]() | 7.0 ![]() | 8.8 ![]() | 12.0 ![]() | 11.8 ![]() | 9.9 ![]() | 4.9 ![]() | 3.8 | -2.7 ![]() | 4.4 ![]() |
2011 | -2.9 ![]() | -3.4 ![]() | -1.0 ![]() | 4.5 ![]() | 6.3 ![]() | 10.2 ![]() | 13.7 ![]() | 12.8 | 10.4 | 6.3 ![]() | 4.3 ![]() | 1.7 ![]() | 5.3 ![]() |
2010 | -6.8 ![]() | -4.2 ![]() | -1.3 ![]() | 2.4 ![]() | 5.9 ![]() | 9.7* ![]() | 14.1 ![]() | 12.9 ![]() | 9.2 ![]() | 4.4 ![]() | 0.0 ![]() | -7.6 ![]() | 3.2* ![]() |
2009 | -2.1 ![]() | -2.3 ![]() | 0.2* ![]() | 3.9 ![]() | 6.8 ![]() | 9.1 ![]() | 13.1* | 13.2 ![]() | 10.6 ![]() | 3.8 ![]() | 4.8 ![]() | -1.8 ![]() | 5.1* ![]() |
Gns. | -1.1 | -1.0 | 0.1 | 2.9 | 6.9 | 10.7 | 13.1 | 12.8 | 10.4 | 6.9 | 3.8 | 0.5 | 5.4 |
Minimum temperatur | |||||||||||||
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
2025 | --- | --- | --- | --- | 3.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.6* |
2024 | -13.2 | -2.3 | -4.1 | -1.7 | 3.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -13.2* |
2023 | -4.7 | -5.5 | -7.6 | -3.7 | 1.1 | 4.2 | 10.2 | 10.2 | 7.9 | 2.8 | -8.9 | -4.8* | -8.9* |
2022 | -2.8 | -2.0 | -5.5 | -3.9 | 2.3 | 6.5 | 8.5 | 7.4 | 3.9 | -0.3 | -4.4 | -10.6 | -10.6 |
2021 | -7.4 | -10.9 | -6.9 | -2.4 | 2.4 | 7.1 | 11.5 | 7.2 | 5.7 | 2.4 | 1.9* | -6.8 | -10.9* |
2020 | -1.0 | -2.0 | -5.0 | -0.9 | 0.5 | 6.4 | 7.6 | 8.9 | 4.0 | 0.5 | -1.9 | -2.4 | -5.0 |
2019 | -3.7 | -2.6 | -3.2 | -3.3 | -0.6 | 7.2 | 9.3 | 9.7 | 4.8 | -2.1 | -0.6 | -2.4 | -3.7 |
2018 | -5.6 | -10.8 | -8.4 | -2.2 | 1.2 | 8.4 | 8.9 | 10.0 | 6.3 | 0.5 | -5.7 | -2.6 | -10.8 |
2017 | -12.1 | -7.2 | -2.6 | -3.8 | 0.2 | 6.9 | 8.0 | 6.9 | 5.2 | 2.3 | -2.3 | -2.7 | -12.1 |
2016 | -12.1* | -7.6 | -5.9 | -1.7* | -0.7* | 5.6 | 9.2 | 8.2 | 7.3 | 2.3 | -6.5 | -3.9 | -12.1* |
2015 | -3.0* | -7.7 | -6.5 | -1.9 | -0.2 | 4.3 | 6.3 | 7.9 | 3.2 | 0.6 | -7.7 | -3.4 | -7.7* |
2014 | -8.2 | -2.0 | -2.5 | -0.3 | -0.6 | 6.7 | 8.7 | 7.0 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | -12.2 | -12.2 |
2013 | -14.3 | -8.5 | -11.9 | -7.4 | -2.2 | 6.0* | 8.1 | 8.6 | 1.9 | -0.9 | -4.3 | -4.1* | -14.3* |
2012 | -8.8 | -15.6 | -5.0 | -4.9 | 0.6 | 4.8 | 9.4 | 7.0 | 6.0 | -4.1 | -0.5 | -10.5 | -15.6 |
2011 | -9.7 | -11.2 | -7.6 | -1.4 | -1.6 | 5.7 | 10.3 | 9.4 | 4.9 | -1.2 | -2.8 | -3.1 | -11.2 |
2010 | -14.0 | -9.9 | -10.4 | -1.6 | -1.2 | 6.0* | 9.1 | 5.9 | 3.5 | -3.7 | -9.8 | -17.2 | -17.2* |
2009 | -8.6 | -10.7 | -7.2* | -1.3 | 2.0 | 2.7 | 9.8* | 8.6 | 4.4 | -1.8 | 0.8 | -10.7 | -10.7* |
Min | -14.3 | -15.6 | -11.9 | -7.4 | -2.2 | 2.7 | 6.3 | 5.9 | 1.4 | -4.1 | -9.8 | -17.2 | -17.2 |
Farvekode | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script lavet af Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Global opvarmningstendens | |||
Måned | Gennemsnit siden 2005 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
Januar | 2.7°C | 3.0°C (2024) |
0.3°C![]() |
Februar | 2.6°C | 1.5°C (2024) |
-1.1°C![]() |
Marts | 4.2°C | 5.9°C (2024) |
1.7°C![]() |
April | 8.0°C | 9.8°C (2024) |
1.8°C![]() |
Maj | 13.0°C | 13.9°C (2024) |
0.9°C![]() |
Juni | 17.2°C | 16.0°C (2024) |
-1.2°C![]() |
Juli | 17.9°C | 17.4°C (2024) |
-0.5°C![]() |
August | 17.7°C | 18.1°C (2024) |
0.4°C![]() |
September | 15.0°C | 15.8°C (2024) |
0.8°C![]() |
Oktober | 10.6°C | 11.0°C (2024) |
0.4°C![]() |
November | 6.3°C | 6.7°C (2024) |
0.4°C![]() |
December | 3.8°C | 5.0°C (2024) |
1.2°C![]() |
Total | 9.92°C | 10.34°C |
0.42°C![]() |
Gennemsnitlig årlig temperatur: 9.92°C | |||
Gennemsnitlig 12 måneders temperatur: 10.34°C | |||
Nuværende 12 måneders temperatur tendens:
0.42°C![]() |