Ny årsrekord: Max. temperatur i dag på 24.9°C har slået rekorden på 20.7°C sat den 01-05-2026 med 4.2°
Ny årsrekord: Max. dugpunkt i dag på 24.9°C har slået rekorden på 20.7°C sat den 01-05-2026 med 4.2°
Ny årsrekord: Max UV index på 2.9 har slået rekorden på 2.8 sat den 01-05-2026 med 0.1
Ny årsrekord: Max. dugpunkt i dag på 24.9°C har slået rekorden på 20.7°C sat den 01-05-2026 med 4.2°
Ny årsrekord: Max UV index på 2.9 har slået rekorden på 2.8 sat den 01-05-2026 med 0.1
Sol- og UV stråling
| Solstråling | UV-stråling | |
| Kl. 13:25 | 791 Watt/M2 | 2.8 |
| Maximal ophold i solen | 40 minutter | |
| Dagens højeste | 798 Watt/M2 kl. 12:58 | 2.9 kl. 12:58 |
| Dagens laveste | 0.0 kl. 00:00 | |
| Igår højeste | 807.0 Watt/M2 kl. 13:03 | 2.8 kl. 12:27 |
| 24 timer siden | 805.0 Watt/M2 | 2.8 |
| Månedens højeste | 807.0 Watt/M2 den 1-5-2026 | 2.9 den 2-5-2026 |
| Årets højeste | 956.0 Watt/M2 den 11-4-2026 | 2.9 den 2-5-2026 |
| ALL-TIME højeste | 1318.0 Watt/M2 den 9-7-2022 | 6.8 den 30-6-2022 |
| Soltimer i dag | 00:00 timer | |
| Soltimer - sidste 10 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste 60 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste hele time | 0 timer | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 10 minutter | 0% | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 60 minutter | 0% | |
| Soltimer igår | 00:00 timer | |
| Soltimer i denne måned | 00:00 timer |
UV Varsel:
|
02 May 2026:
3,9 Medium |
03 May 2026:
4,1 Medium |
04 May 2026:
3,9 Medium |
05 May 2026:
4,0 Medium |
06 May 2026:
4,1 Medium |
07 May 2026:
3,9 Medium |


Evapotranspiration-ET (fordampning)
| Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
| Kl. 13:25 | 0.0 mm |
| I alt - I dag | 1.8 mm |
| I alt - i går | 0.0 mm |
| I alt - sidste 7 dage | 0.0 mm |
| I alt - denne måned | 0.0 mm |
