Sol- og UV stråling
| Solstråling | UV-stråling | |
| Kl. 22:35 | 0 Watt/M2 | 0.0 |
| Maximal ophold i solen | 720 minutter | |
| Dagens højeste | 65 Watt/M2 kl. 12:17 | 0.0 kl. 00:00 |
| Dagens laveste | 0.0 kl. 00:00 | |
| Igår højeste | 56.0 Watt/M2 kl. 14:20 | 0.0 kl. 00:00 |
| 24 timer siden | 0.0 Watt/M2 | 0.0 |
| Månedens højeste | 244.0 Watt/M2 den 1-12-2025 | 0.0 den 6-11-2025 |
| Årets højeste | 1225.0 Watt/M2 den 13-7-2025 | 5.7 den 28-6-2025 |
| ALL-TIME højeste | 1318.0 Watt/M2 den 9-7-2022 | 6.8 den 30-6-2022 |
| Soltimer i dag | 00:00 timer | |
| Soltimer - sidste 10 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste 60 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste hele time | 0 timer | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 10 minutter | 0% | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 60 minutter | 0% | |
| Soltimer igår | 00:00 timer | |
| Soltimer i denne måned | 00:00 timer |
UV Varsel:
|
14 Dec 2025:
0,2 None |
15 Dec 2025:
0,2 None |
16 Dec 2025:
0,2 None |
17 Dec 2025:
0,2 None |
18 Dec 2025:
0,3 None |
19 Dec 2025:
0,2 None |


Evapotranspiration-ET (fordampning)
| Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
| Kl. 22:35 | 0.0 mm |
| I alt - I dag | 0.1 mm |
| I alt - i går | 0.0 mm |
| I alt - sidste 7 dage | 0.0 mm |
| I alt - denne måned | 0.0 mm |
