Sol- og UV stråling
| Solstråling | UV-stråling | |
| Kl. 10:55 | 148 Watt/M2 | 0.6 |
| Maximal ophold i solen | 187 minutter | |
| Dagens højeste | 418 Watt/M2 kl. 10:31 | 1.3 kl. 10:23 |
| Dagens laveste | 0.0 kl. 00:00 | |
| Igår højeste | 835.0 Watt/M2 kl. 12:55 | 2.3 kl. 12:51 |
| 24 timer siden | 0.0 Watt/M2 | 0.0 |
| Månedens højeste | 947.0 Watt/M2 den 2-9-2026 | 2.8 den 1-9-2026 |
| Årets højeste | 1262.0 Watt/M2 den 7-6-2026 | 5.1 den 24-6-2026 |
| ALL-TIME højeste | 1318.0 Watt/M2 den 9-7-2022 | 6.8 den 30-6-2022 |
| Soltimer i dag | 00:00 timer | |
| Soltimer - sidste 10 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste 60 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste hele time | 0 timer | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 10 minutter | 0% | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 60 minutter | 0% | |
| Soltimer igår | 00:00 timer | |
| Soltimer i denne måned | 00:00 timer |
UV Varsel:
|
15 Sep 2026:
3,2 Medium |
16 Sep 2026:
2,5 Lav |
17 Sep 2026:
2,7 Lav |
18 Sep 2026:
2,5 Lav |
19 Sep 2026:
2,6 Lav |
20 Sep 2026:
2,2 Lav |


Evapotranspiration-ET (fordampning)
| Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
| Kl. 10:55 | 0.0 mm |
| I alt - I dag | 0.1 mm |
| I alt - i går | 0.0 mm |
| I alt - sidste 7 dage | 0.0 mm |
| I alt - denne måned | 0.0 mm |
