Sol- og UV stråling
Solstråling | UV-stråling | |
Kl. 05:25 | 19 Watt/M2 | 0.0 |
Maximal ophold i solen | 720 minutter | |
Dagens højeste | 19 Watt/M2 kl. 05:20 | 0.0 kl. 00:00 |
Dagens laveste | 0.0 kl. 00:00 | |
Igår højeste | 1069.0 Watt/M2 kl. 11:38 | 5.5 kl. 12:52 |
24 timer siden | 37.0 Watt/M2 | 0.0 |
Månedens højeste | 19.0 Watt/M2 den 1-7-2025 | 0.0 den 28-6-2025 |
Årets højeste | 1222.0 Watt/M2 den 18-6-2025 | 5.7 den 28-6-2025 |
ALL-TIME højeste | 1318.0 Watt/M2 den 9-7-2022 | 6.8 den 30-6-2022 |
Soltimer i dag | 00:00 timer | |
Soltimer - sidste 10 minutter | 0 timer | |
Soltimer - sidste 60 minutter | 0 timer | |
Soltimer - sidste hele time | 0 timer | |
Soltimer i procent af maximum - sidste 10 minutter | 0% | |
Soltimer i procent af maximum - sidste 60 minutter | 0% | |
Soltimer igår | 00:00 timer | |
Soltimer i denne måned | 00:00 timer |
UV Varsel:
01 Jul 2025:
7,0 ![]() Højt |
02 Jul 2025:
7,2 ![]() Højt |
03 Jul 2025:
6,0 ![]() Højt |
04 Jul 2025:
5,4 ![]() Medium |
05 Jul 2025:
5,8 ![]() Medium |
Evapotranspiration-ET (fordampning)
Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
Kl. 05:25 | 0.0 mm |
I alt - I dag | 0.0 mm |
I alt - i går | 0.0 mm |
I alt - sidste 7 dage | 0.0 mm |
I alt - denne måned | 0.0 mm |