Ny årsrekord: Max. vindhastighed i dag på 14.9 m/s har slået rekorden på 14.8 m/s sat den 23-01-2026 med 0.1 m/s
Ny årsrekord: Max. sol i dag på 404 w/m2 har slået rekorden på 380.0w/m2 sat den 03-01-2026 med 24 w/m2
Ny årsrekord: Max. sol i dag på 404 w/m2 har slået rekorden på 380.0w/m2 sat den 03-01-2026 med 24 w/m2
Sol- og UV stråling
| Solstråling | UV-stråling | |
| Kl. 14:45 | 109 Watt/M2 | 0.0 |
| Maximal ophold i solen | 720 minutter | |
| Dagens højeste | 404 Watt/M2 kl. 13:40 | 0.0 kl. 00:00 |
| Dagens laveste | 0.0 kl. 00:00 | |
| Igår højeste | 77.0 Watt/M2 kl. 10:53 | 0.0 kl. 00:00 |
| 24 timer siden | 28.0 Watt/M2 | 0.0 |
| Månedens højeste | 404.0 Watt/M2 den 31-1-2026 | 0.0 den 6-11-2025 |
| Årets højeste | 404.0 Watt/M2 den 31-1-2026 | 0.0 den 28-6-2025 |
| ALL-TIME højeste | 1318.0 Watt/M2 den 9-7-2022 | 6.8 den 30-6-2022 |
| Soltimer i dag | 00:00 timer | |
| Soltimer - sidste 10 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste 60 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste hele time | 0 timer | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 10 minutter | 0% | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 60 minutter | 0% | |
| Soltimer igår | 00:00 timer | |
| Soltimer i denne måned | 00:00 timer |
UV Varsel:
|
31 Jan 2026:
0,4 None |
01 Feb 2026:
0,4 None |
02 Feb 2026:
0,5 None |
03 Feb 2026:
0,5 None |
04 Feb 2026:
0,5 None |
05 Feb 2026:
0,4 None |


Evapotranspiration-ET (fordampning)
| Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
| Kl. 14:45 | 0.0 mm |
| I alt - I dag | 0.3 mm |
| I alt - i går | 0.0 mm |
| I alt - sidste 7 dage | 0.0 mm |
| I alt - denne måned | 0.0 mm |
