Sol- og UV stråling
| Solstråling | UV-stråling | |
| Kl. 10:20 | 47 Watt/M2 | 0.0 |
| Maximal ophold i solen | 720 minutter | |
| Dagens højeste | 105 Watt/M2 kl. 08:47 | 0.0 kl. 00:00 |
| Dagens laveste | 0.0 kl. 00:00 | |
| Igår højeste | 439.0 Watt/M2 kl. 12:11 | 0.6 kl. 11:33 |
| 24 timer siden | 151.0 Watt/M2 | 0.0 |
| Månedens højeste | 696.0 Watt/M2 den 11-10-2026 | 1.6 den 6-10-2026 |
| Årets højeste | 1262.0 Watt/M2 den 7-6-2026 | 5.1 den 24-6-2026 |
| ALL-TIME højeste | 1318.0 Watt/M2 den 9-7-2022 | 6.8 den 30-6-2022 |
| Soltimer i dag | 00:00 timer | |
| Soltimer - sidste 10 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste 60 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste hele time | 0 timer | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 10 minutter | 0% | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 60 minutter | 0% | |
| Soltimer igår | 00:00 timer | |
| Soltimer i denne måned | 00:00 timer |
UV Varsel:
|
30 Oct 2026:
0,9 None |
31 Oct 2026:
0,8 None |
01 Nov 2026:
0,7 None |
02 Nov 2026:
0,6 None |
03 Nov 2026:
0,7 None |
04 Nov 2026:
0,7 None |


Evapotranspiration-ET (fordampning)
| Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
| Kl. 10:20 | 0.0 mm |
| I alt - I dag | 0.1 mm |
| I alt - i går | 0.0 mm |
| I alt - sidste 7 dage | 0.0 mm |
| I alt - denne måned | 0.0 mm |
