Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 22.5°C |
2 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 22.2°C |
3 | Askov (Denmark) | 06109 | 22.1°C |
4 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 22.1°C |
5 | Karup (Denmark) | 06060 | 22°C |
6 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 22°C |
7 | Oedum (Denmark) | 06072 | 21.9°C |
8 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 21.8°C |
9 | Abed (Denmark) | 06141 | 21.7°C |
10 | Borris (Denmark) | 06082 | 21.6°C |
11 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 21.5°C |
12 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 21.4°C |
13 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 21.4°C |
14 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 21.3°C |
15 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 21.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 3.9°C |
2 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 4.3°C |
3 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 4.7°C |
4 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 5°C |
5 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 5°C |
6 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 5.1°C |
7 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 5.6°C |
8 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 5.8°C |
9 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 6°C |
10 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 6.1°C |
11 | Abed (Denmark) | 06141 | 6.1°C |
12 | Roenne (Denmark) | 06190 | 6.3°C |
13 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 6.4°C |
14 | Hald V (Denmark) | 06049 | 6.8°C |
15 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 6.8°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | mm |
1 | Abed (Denmark) | 06141 | 16.3 mm |
2 | Langoe (Denmark) | 06138 | 16.2 mm |
3 | Omoe (Denmark) | 06151 | 15.8 mm |
4 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 15.8 mm |
5 | Askov (Denmark) | 06109 | 15.5 mm |
6 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 15.4 mm |
7 | Oedum (Denmark) | 06072 | 15.3 mm |
8 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 15.3 mm |
9 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 15.3 mm |
10 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 15.2 mm |
11 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 15.1 mm |
12 | Karup (Denmark) | 06060 | 15.1 mm |
13 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 15 mm |
14 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 15 mm |
15 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 14.9 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Søg via Stations Identitet |