Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 20.9°C |
2 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 20.1°C |
3 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 20°C |
4 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 19.7°C |
5 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 19.6°C |
6 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | 19.6°C |
7 | Roenne (Denmark) | 06190 | 19.6°C |
8 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 19.6°C |
9 | Hirtshals (Denmark) | 06033 | 19.4°C |
10 | Omoe (Denmark) | 06151 | 19.4°C |
11 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 19.4°C |
12 | Gniben (Denmark) | 06169 | 19.3°C |
13 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 19.3°C |
14 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | 19.2°C |
15 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 19.1°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 8.6°C |
2 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 8.7°C |
3 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 8.8°C |
4 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 9.1°C |
5 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 9.5°C |
6 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | 9.5°C |
7 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 9.6°C |
8 | Hald V (Denmark) | 06049 | 9.8°C |
9 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 9.8°C |
10 | Karup (Denmark) | 06060 | 9.8°C |
11 | Askov (Denmark) | 06109 | 9.9°C |
12 | Borris (Denmark) | 06082 | 9.9°C |
13 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 9.9°C |
14 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 9.9°C |
15 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 10°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | mm |
1 | Roenne (Denmark) | 06190 | 17.2 mm |
2 | Drogden (Denmark) | 06183 | 16.8 mm |
3 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 16.7 mm |
4 | Anholt (Denmark) | 06079 | 16.7 mm |
5 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 16.5 mm |
6 | Roesnaes (Denmark) | 06159 | 16.4 mm |
7 | Gedser Odde (Denmark) | 06149 | 16.4 mm |
8 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 16.4 mm |
9 | Omoe (Denmark) | 06151 | 16.4 mm |
10 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 16.2 mm |
11 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 16.1 mm |
12 | Langoe (Denmark) | 06138 | 15.9 mm |
13 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 15.9 mm |
14 | Tystofte (Denmark) | 06136 | 15.7 mm |
15 | Gniben (Denmark) | 06169 | 15.6 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Søg via Stations Identitet |