| Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
| 1 | Borris (Denmark) | 06082 | 9.7°C |
| 2 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 9.6°C |
| 3 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 9.5°C |
| 4 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 9.4°C |
| 5 | Karup (Denmark) | 06060 | 9.4°C |
| 6 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 9.3°C |
| 7 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 9.3°C |
| 8 | Oedum (Denmark) | 06072 | 9.3°C |
| 9 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 9.3°C |
| 10 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 9.2°C |
| 11 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 9.2°C |
| 12 | Skagen (Denmark) | 06041 | 9.1°C |
| 13 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 9.1°C |
| 14 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 9.1°C |
| 15 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 9°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
| 1 | Hald V (Denmark) | 06049 | 4°C |
| 2 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 4°C |
| 3 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | 4.3°C |
| 4 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 4.4°C |
| 5 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 4.4°C |
| 6 | Karup (Denmark) | 06060 | 4.4°C |
| 7 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 4.4°C |
| 8 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 4.5°C |
| 9 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 4.6°C |
| 10 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 4.6°C |
| 11 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 4.7°C |
| 12 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 4.7°C |
| 13 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 4.7°C |
| 14 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | 4.8°C |
| 15 | Oedum (Denmark) | 06072 | 4.8°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sted | Station ID | mm |
| 1 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 9.2 mm |
| 2 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 9.2 mm |
| 3 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 8.8 mm |
| 4 | Borris (Denmark) | 06082 | 8.7 mm |
| 5 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 8.6 mm |
| 6 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 8.5 mm |
| 7 | Skagen (Denmark) | 06041 | 8.5 mm |
| 8 | Hirtshals (Denmark) | 06033 | 8.5 mm |
| 9 | Karup (Denmark) | 06060 | 8.3 mm |
| 10 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 8.3 mm |
| 11 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 8.2 mm |
| 12 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 8.2 mm |
| 13 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 8.2 mm |
| 14 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 8.2 mm |
| 15 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 8.1 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Søg via Stations Identitet |
