| Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
| 1 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 12.8°C |
| 2 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 12.3°C |
| 3 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 12.1°C |
| 4 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 12°C |
| 5 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 12°C |
| 6 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 11.9°C |
| 7 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 11.9°C |
| 8 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 11.8°C |
| 9 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 11.8°C |
| 10 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 11.8°C |
| 11 | Langoe (Denmark) | 06138 | 11.7°C |
| 12 | Omoe (Denmark) | 06151 | 11.7°C |
| 13 | Roenne (Denmark) | 06190 | 11.7°C |
| 14 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 11.7°C |
| 15 | Abed (Denmark) | 06141 | 11.6°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
| 1 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 6.7°C |
| 2 | Foulum (Denmark) | 06069 | 7°C |
| 3 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 7.2°C |
| 4 | Hald V (Denmark) | 06049 | 7.3°C |
| 5 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 7.3°C |
| 6 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 7.4°C |
| 7 | Karup (Denmark) | 06060 | 7.5°C |
| 8 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 7.5°C |
| 9 | Oedum (Denmark) | 06072 | 7.6°C |
| 10 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 7.6°C |
| 11 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 7.8°C |
| 12 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 7.8°C |
| 13 | Borris (Denmark) | 06082 | 7.9°C |
| 14 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 7.9°C |
| 15 | Skagen (Denmark) | 06041 | 7.9°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sted | Station ID | mm |
| 1 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 11 mm |
| 2 | Roenne (Denmark) | 06190 | 10.9 mm |
| 3 | Gedser Odde (Denmark) | 06149 | 10.8 mm |
| 4 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 10.8 mm |
| 5 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 10.8 mm |
| 6 | Langoe (Denmark) | 06138 | 10.7 mm |
| 7 | Omoe (Denmark) | 06151 | 10.7 mm |
| 8 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 10.7 mm |
| 9 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 10.6 mm |
| 10 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 10.6 mm |
| 11 | Anholt (Denmark) | 06079 | 10.5 mm |
| 12 | Abed (Denmark) | 06141 | 10.5 mm |
| 13 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 10.4 mm |
| 14 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 10.4 mm |
| 15 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 10.4 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Søg via Stations Identitet |
