Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 24°C |
2 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 24°C |
3 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 24°C |
4 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | 23.6°C |
5 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 23.6°C |
6 | Oedum (Denmark) | 06072 | 23.4°C |
7 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 22.7°C |
8 | Askov (Denmark) | 06109 | 22.7°C |
9 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 22.5°C |
10 | Omoe (Denmark) | 06151 | 22.5°C |
11 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 22.4°C |
12 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 22.4°C |
13 | Karup (Denmark) | 06060 | 22.3°C |
14 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 22.3°C |
15 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 22.1°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 7.3°C |
2 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 8.4°C |
3 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 8.9°C |
4 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 9.1°C |
5 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 9.2°C |
6 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 9.2°C |
7 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 9.3°C |
8 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 9.4°C |
9 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 9.4°C |
10 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 9.5°C |
11 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 9.7°C |
12 | Abed (Denmark) | 06141 | 9.8°C |
13 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 9.8°C |
14 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 9.9°C |
15 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 9.9°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | mm |
1 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 17.6 mm |
2 | Roesnaes (Denmark) | 06159 | 17.4 mm |
3 | Oedum (Denmark) | 06072 | 17.3 mm |
4 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 17.3 mm |
5 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 17.2 mm |
6 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 17.2 mm |
7 | Omoe (Denmark) | 06151 | 17 mm |
8 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | 17 mm |
9 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 17 mm |
10 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 17 mm |
11 | Askov (Denmark) | 06109 | 16.9 mm |
12 | Gniben (Denmark) | 06169 | 16.9 mm |
13 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 16.9 mm |
14 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 16.8 mm |
15 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 16.8 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Søg via Stations Identitet |