Solopgang: 08:07 Solnedgang: 16:40 Månen op: 14:24 Månen ned: 07:51
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu
Ny årsrekord: Max. vindhastighed i dag på 14.9 m/s har slået rekorden på 14.8 m/s sat den 23-01-2026 med 0.1 m/s


Vælg region:

Maximum temperatur sidste 24 timer 31-01-2026 kl. 13:00 UTC
Nr. Sted Station ID Temperatur
1 Vindebaek Kyst (Denmark) 06147 1.2°C
2 Assens/Toroe (Denmark) 06123 0.9°C
3 Borris (Denmark) 06082 0.9°C
4 Flakkebjerg (Denmark) 06135 0.7°C
5 Hvide Sande (Denmark) 06058 0.7°C
6 Omoe (Denmark) 06151 0.7°C
7 Blaavand (Denmark) 06081 0.6°C
8 Esbjerg (Denmark) 06080 0.6°C
9 Kegnaes (Denmark) 06119 0.6°C
10 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 0.6°C
11 Odense / Beldringe (Denmark) 06120 0.6°C
12 Sydfyns Flyveplads (Denmark) 06124 0.6°C
13 Tystofte (Denmark) 06136 0.6°C
14 Brandelev (Denmark) 06154 0.5°C
15 Vamdrup (Denmark) 06108 0.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Minimum temperatur sidste 24 timer 31-01-2026 kl. 13:00 UTC
Nr. Sted Station ID Temperatur
1 Roenne (Denmark) 06190 -5.1°C
2 Nexoe Vest (Denmark) 06197 -4.6°C
3 Gedser Odde (Denmark) 06149 -3.4°C
4 Hammer Odde (Denmark) 06193 -3.1°C
5 Sjaelsmark (Denmark) 06188 -3°C
6 Hald V (Denmark) 06049 -2.9°C
7 Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) 06181 -2.9°C
8 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 -2.9°C
9 Nakkehoved (Denmark) 06168 -2.8°C
10 Stenhoj (Denmark) 06032 -2.8°C
11 Koebenhavn / Kastrup (Denmark) 06180 -2.6°C
12 Langoe (Denmark) 06138 -2.6°C
13 Brandelev (Denmark) 06154 -2.5°C
14 Anholt (Denmark) 06079 -2.4°C
15 Drogden (Denmark) 06183 -2.4°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Maximum regn sidste 24 timer 31-01-2026 kl. 13:00 UTC
Nr. Sted Station ID mm
1 Assens/Toroe (Denmark) 06123 0.2 mm
2 Blaavand (Denmark) 06081 0.2 mm
3 Borris (Denmark) 06082 0.2 mm
4 Esbjerg (Denmark) 06080 0.2 mm
5 Hvide Sande (Denmark) 06058 0.1 mm
6 Odense / Beldringe (Denmark) 06120 0.1 mm
7 Vamdrup (Denmark) 06108 0.1 mm
8 Vindebaek Kyst (Denmark) 06147 0.1 mm
9 Omoe (Denmark) 06151 0.1 mm
10 Roemoe (Denmark) 06096 -0 mm
11 Flakkebjerg (Denmark) 06135 -0 mm
12 Kegnaes (Denmark) 06119 -0 mm
13 Aarslev (Denmark) 06126 -0.1 mm
14 Billund Lufthavn (Denmark) 06104 -0.2 mm
15 Askov (Denmark) 06109 -0.2 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Søg via Stations Identitet
Indtast enten et 5-cifret WMO index nummer eller et 4-karakter ICAO lokation indikator:

PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2026 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup