Ny årsrekord: Max. vindhastighed i dag på 14.9 m/s har slået rekorden på 14.8 m/s sat den 23-01-2026 med 0.1 m/s
Ny årsrekord: Max. sol i dag på 404 w/m2 har slået rekorden på 380.0w/m2 sat den 03-01-2026 med 24 w/m2
Ny årsrekord: Max. sol i dag på 404 w/m2 har slået rekorden på 380.0w/m2 sat den 03-01-2026 med 24 w/m2
| Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
| 1 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 1.2°C |
| 2 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 0.9°C |
| 3 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 0.9°C |
| 4 | Borris (Denmark) | 06082 | 0.9°C |
| 5 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 0.7°C |
| 6 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 0.7°C |
| 7 | Omoe (Denmark) | 06151 | 0.7°C |
| 8 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 0.6°C |
| 9 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 0.6°C |
| 10 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 0.6°C |
| 11 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | 0.6°C |
| 12 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 0.6°C |
| 13 | Tystofte (Denmark) | 06136 | 0.6°C |
| 14 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 0.5°C |
| 15 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 0.5°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
| 1 | Roenne (Denmark) | 06190 | -5.1°C |
| 2 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | -4.6°C |
| 3 | Gedser Odde (Denmark) | 06149 | -3.6°C |
| 4 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | -3.1°C |
| 5 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | -3.1°C |
| 6 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | -3°C |
| 7 | Hald V (Denmark) | 06049 | -2.9°C |
| 8 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | -2.9°C |
| 9 | Brandelev (Denmark) | 06154 | -2.8°C |
| 10 | Langoe (Denmark) | 06138 | -2.8°C |
| 11 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | -2.8°C |
| 12 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | -2.8°C |
| 13 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | -2.6°C |
| 14 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | -2.6°C |
| 15 | Drogden (Denmark) | 06183 | -2.5°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sted | Station ID | mm |
| 1 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 0.3 mm |
| 2 | Borris (Denmark) | 06082 | 0.3 mm |
| 3 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 0.2 mm |
| 4 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 0.2 mm |
| 5 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 0.1 mm |
| 6 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 0 mm |
| 7 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | -0 mm |
| 8 | Roemoe (Denmark) | 06096 | -0.1 mm |
| 9 | Omoe (Denmark) | 06151 | -0.1 mm |
| 10 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | -0.2 mm |
| 11 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | -0.2 mm |
| 12 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | -0.2 mm |
| 13 | Askov (Denmark) | 06109 | -0.2 mm |
| 14 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | -0.2 mm |
| 15 | Aarslev (Denmark) | 06126 | -0.3 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Søg via Stations Identitet |
