Vind
Nu |
0.5 m/s (ESE) |
Vindstød |
0.4 m/s (ESE) |
Vindstød (over 1 time) |
1.3 m/s ESE m/s |
I dag |
3.1 m/s (ESE)
kl. 02:10 |
I går |
6.3 m/s SSW kl. 13:04 |
Denne måned |
6.3 m/s den
1-5-2025 |
I år |
19.2 m/s den
7-1-2025 |
All time |
22.1 m/s den
22-12-2023 |
I dag |
2.2 m/s retning: ESE
kl. 02:26 |
I går |
4.3/s retning 10:02 |
Denne måned |
4.3 m/s den
1-5-2025 |
I år |
13.5 m/s den
7-1-2025 |
All time |
17.9 m/s den
17-2-2023 |
I dag |
10.6 °C kl. 04:32 |
I går |
4.1 °C kl. 05:35 |
Denne måned |
4.1 °C den
1-5-2025 |
I år |
-11.9 °C den
16-2-2025 |
All time |
-15.1 °C den
16-1-2024 |
Årlig vindoversigt
OBS! Data bliver opdateret hver dag ved midnat. |
|
Maximum vindhastighed (m/s) |
---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
---|
2025 | --- | --- | --- | --- | 12.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.9* |
2024 | 18.5 | 19.6 | 15.4 | 16.5 | 12.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.6* |
2023 | 21.1 | 21.6 | 17.5 | 14.4 | 14.9 | 11.3 | 13.9 | 14.9 | 15.4 | 18.0 | 19.0 | 22.1* | 22.1* |
2022 | 21.1 | 18.0 | 13.4 | 16.0 | 13.4 | 12.4 | 12.4 | 10.3 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 14.9 | 21.1 |
2021 | 16.0 | 13.4 | 14.4 | 17.0 | 12.4 | 15.4 | 13.9 | 13.4 | 18.0 | 16.5 | 11.8* | 14.9 | 18.0* |
2020 | 18.5 | 19.6 | 20.6 | 16.5 | 14.4 | 13.4 | 15.4 | 9.8* | 12.4 | 13.9 | 16.0 | 13.9 | 20.6* |
2019 | 18.0 | 14.9 | 17.0 | 15.4 | 15.4 | 13.4 | 14.9 | 14.9 | 18.5 | 18.0 | 14.9 | 17.0 | 18.5 |
2018 | 15.4 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 12.4 | 14.9 | 12.9 | 13.4 | 14.4 | 18.5 | 15.4 | 14.9 | 18.5 |
2017 | 16.0 | 14.9 | 16.0 | 17.5 | 14.4 | 14.9 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 16.0 | 14.9 | 15.4 | 17.5 |
2016 | 15.4* | 16.0 | 14.9 | 15.4* | 14.4* | 11.3 | 12.9 | 12.4 | 17.0 | 17.5 | 14.9 | 19.0 | 19.0* |
2015 | 19.0* | 18.0 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 12.9 | 14.9 | 13.4 | 12.9 | 15.4 | 24.7 | 19.0 | 24.7* |
2014 | 19.0 | 16.5 | 19.6 | 14.9 | 11.8 | 12.9 | 14.4 | 12.9 | 12.9 | 15.4 | 14.9 | 15.4 | 19.6 |
2013 | 17.0 | 11.8 | 15.4 | 16.0 | 13.4 | 12.4* | 12.9 | 12.9 | 13.4 | 21.6 | 16.5 | 22.6* | 22.6* |
2012 | 19.6 | 16.0 | 16.5 | 13.9 | 15.4 | 16.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 15.4 | 14.4 | 19.0 | 19.6 |
2011 | 12.9 | 20.6 | 17.0 | 19.6 | 13.9 | 11.8 | 10.8 | 15.4 | 13.9 | 14.4 | 23.7 | 17.5 | 23.7 |
2010 | 15.4 | 13.4 | 14.9 | 13.4 | 15.4 | 14.9* | 12.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 13.9 | 13.4 | 15.4* |
2009 | 18.5 | 14.4 | 17.5* | 13.4 | 19.0 | 17.0 | 11.8* | 14.4 | 14.4 | 18.0 | 23.7 | 14.4 | 23.7* |
Max | 21.1 | 21.6 | 20.6 | 19.6 | 19.0 | 17.0 | 15.4 | 15.4 | 18.5 | 21.6 | 24.7 | 22.6 | 24.7 |
|
Gennemsnitlig max. vindhastighed (m/s) |
---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
---|
2025 | --- | --- | --- | --- | 7.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.9* |
2024 | 10.8 | 10.3 | 8.6 | 9.5 | 7.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.6* |
2023 | 9.9 | 10.4 | 10.3 | 8.9 | 8.5 | 7.3 | 7.9 | 4.7 | 6.5 | 11.1 | 9.8 | 11.0* | 8.9* |
2022 | 11.5 | 11.8 | 8.1 | 9.1 | 8.7 | 7.3 | 8.5 | 6.4 | 7.8 | 7.9 | 9.6 | 8.0 | 8.7 |
2021 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 8.5 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 7.9 | 9.0 | 8.2* | 9.1 | 8.6* |
2020 | 10.3 | 12.2 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 8.4 | 9.6 | 7.3* | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 9.3* |
2019 | 10.1 | 9.2 | 11.0 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 7.6 | 10.2 | 9.1 | 9.2 | 10.2 | 9.4 |
2018 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 9.3 | 10.0 | 8.0 | 9.8 | 8.7 |
2017 | 8.0 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 8.8 | 9.8 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 10.7 | 8.5 | 9.0 | 8.9 |
2016 | 9.4* | 8.7 | 7.4 | 9.5* | 7.8* | 7.9 | 7.4 | 8.3 | 7.0 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 8.4* |
2015 | 10.2* | 8.9 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 8.7 | 8.8 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 9.8 | 11.5 | 9.2* |
2014 | 12.4 | 9.2 | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 9.2 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 8.9 |
2013 | 8.3 | 7.0 | 9.0 | 9.2 | 7.8 | 8.3* | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 10.1* | 8.2* |
2012 | 10.7 | 9.4 | 9.9 | 8.5 | 9.1 | 9.0 | 7.9 | 7.4 | 9.6 | 8.1 | 8.5 | 9.7 | 9.0 |
2011 | 7.2 | 11.3 | 9.6 | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 7.6 | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 8.5 | 10.3 | 8.9 |
2010 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 7.4* | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 5.0 | 8.2* |
2009 | 9.5 | 8.9 | 11.1* | 9.1 | 9.8 | 9.2 | 8.5* | 8.9 | 9.0 | 9.8 | 9.9 | 8.4 | 9.3* |
Gns. | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 8.9 |
|
Gennemsnitlig vindhastighed (m/s) |
---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
---|
2025 | --- | --- | --- | --- | 1.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5* |
2024 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.3* |
2023 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8* | 1.9* |
2022 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 1.9 |
2021 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7* | 2.2 | 1.9* |
2020 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.3* | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.1* |
2019 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.0 |
2018 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 1.9 |
2017 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
2016 | 2.4* | 1.8 | 1.5 | 2.2* | 1.8* | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.8* |
2015 | 2.3* | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0* |
2014 | 3.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.1 |
2013 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7* | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4* | 1.8* |
2012 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.0 |
2011 | 1.6 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.0 |
2010 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.4* | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 1.9* |
2009 | 2.2 | 2.3 | 3.2* | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 1.5* | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.1* |
Gns. | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
* data er ikke for hele måneden/året.
Beaufort nummer |
Beskrivelse |
Vindhastighed |
mph |
km/h |
knob |
m/s |
0 | Vindstille | < 1 | < 1 | < 1 | < 0,3 |
1 | Næsten stille | 1 – 3 | 1,1 – 5,5 | 1 – 2 | 0,3 – 1,5 |
2 | Svag vind | 4 – 7 | 5,6 – 11 | 3 – 6 | 1,6 – 3,4 |
3 | Let vind | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3,4 – 5,4 |
4 | Jævn vind | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5,5 – 7,9 |
5 | Frisk vind | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8,0 – 10,7 |
6 | Hård vind | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10,8 – 13,8 |
7 | Stiv kuling | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13,9 – 17,1 |
8 | Hård kuling | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17,2 – 20,7 |
9 | Stormende kuling | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20,8 – 24,4 |
10 | Storm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24,5 – 28,4 |
11 | Stærk storm | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28,5 – 32,6 |
12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32,7 |
Script lavet af Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Grafer og kort