Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 10:20 | 11.2 °C | 11.2 °C | 0.5 m/s | W | 100 % | 1028.9 hPa | 0.0 mm | 47 | 0.0 |
| 5 min. | 11.2 °C | 11.2 °C | 1.0 m/s | W | 100 % | 1028.9 hPa | 0.0 mm | 51 | 0.0 |
| 10 min. | 11.2 °C | 11.2 °C | 1.0 m/s | W | 100 % | 1028.9 hPa | 0.0 mm | 53 | 0.0 |
| 15 min. | 11.2 °C | 11.2 °C | 1.0 m/s | WNW | 100 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm | 54 | 0.0 |
| 20 min. | 11.2 °C | 11.2 °C | 0.0 m/s | WNW | 100 % | 1028.9 hPa | 0.0 mm | 74 | 0.0 |
| 30 min. | 11.2 °C | 11.2 °C | 0.0 m/s | W | 100 % | 1028.9 hPa | 0.0 mm | 69 | 0.0 |
| 45 min. | 11.1 °C | 11.1 °C | 1.0 m/s | W | 100 % | 1028.8 hPa | 0.0 mm | 84 | 0.0 |
| 60 min. | 10.8 °C | 10.8 °C | 0.5 m/s | W | 100 % | 1028.8 hPa | 0.0 mm | 60 | 0.0 |
| 75 min. | 10.7 °C | 10.7 °C | 0.5 m/s | W | 100 % | 1028.6 hPa | 0.0 mm | 49 | 0.0 |
| 90 min. | 10.4 °C | 10.4 °C | 1.5 m/s | WNW | 100 % | 1028.6 hPa | 0.0 mm | 100 | 0.0 |
| 105 min. | 10.2 °C | 10.2 °C | 0.5 m/s | W | 100 % | 1028.6 hPa | 0.0 mm | 37 | 0.0 |
| 120 min. | 9.8 °C | 9.8 °C | 0.5 m/s | W | 100 % | 1028.5 hPa | 0.0 mm | 49 | 0.0 |
