Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 00:15 | 6.5 °C | 6.5 °C | 3.6 m/s | SSW | 100 % | 1013.5 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
| 5 min. | 6.5 °C | 6.5 °C | 1.5 m/s | SSW | 100 % | 1013.4 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
| 10 min. | 6.5 °C | 6.5 °C | 3.1 m/s | SSW | 100 % | 1013.4 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
| 15 min. | 6.5 °C | 6.5 °C | 2.6 m/s | SSW | 100 % | 1013.4 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
| 20 min. | 6.4 °C | 6.4 °C | 3.1 m/s | SSW | 100 % | 1013.6 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 30 min. | 6.4 °C | 6.4 °C | 4.1 m/s | SSW | 100 % | 1013.6 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 45 min. | 6.5 °C | 6.5 °C | 3.6 m/s | SSW | 100 % | 1013.5 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 60 min. | 6.5 °C | 6.5 °C | 2.6 m/s | SW | 100 % | 1013.7 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 75 min. | 6.6 °C | 6.6 °C | 3.6 m/s | SSW | 100 % | 1013.8 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 90 min. | 6.6 °C | 6.6 °C | 2.1 m/s | SW | 100 % | 1013.9 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 105 min. | 6.6 °C | 6.6 °C | 3.6 m/s | SSW | 100 % | 1014.0 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 120 min. | 6.6 °C | 6.6 °C | 1.0 m/s | SW | 100 % | 1014.0 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
