Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 17:40 | 9.8 °C | 9.8 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 1000.0 hPa | 5.4 mm | 0 | 0.0 |
| 5 min. | 9.9 °C | 9.9 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 999.8 hPa | 5.4 mm | 0 | 0.0 |
| 10 min. | 9.8 °C | 9.8 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 999.7 hPa | 5.4 mm | 0 | 0.0 |
| 15 min. | 9.9 °C | 9.9 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 999.5 hPa | 5.4 mm | 0 | 0.0 |
| 20 min. | 9.9 °C | 9.9 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 999.3 hPa | 5.4 mm | 0 | 0.0 |
| 30 min. | 9.8 °C | 9.8 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 999.1 hPa | 5.4 mm | 0 | 0.0 |
| 45 min. | 9.7 °C | 9.7 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 998.7 hPa | 5.4 mm | 0 | 0.0 |
| 60 min. | 9.6 °C | 9.6 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 998.2 hPa | 5.4 mm | 0 | 0.0 |
| 75 min. | 9.8 °C | 9.8 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 997.9 hPa | 5.4 mm | 7 | 0.0 |
| 90 min. | 9.8 °C | 9.8 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 997.7 hPa | 5.4 mm | 7 | 0.0 |
| 105 min. | 9.9 °C | 9.9 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 997.3 hPa | 5.4 mm | 19 | 0.0 |
| 120 min. | 10.1 °C | 10.1 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 996.8 hPa | 5.4 mm | 37 | 0.0 |
