Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 23:00 | 15.8 °C | 15.8 °C | 0.0 m/s | W | 100 % | 1014.5 hPa | 1.6 mm | 0 | 0.0 |
| 5 min. | 15.8 °C | 15.8 °C | 0.0 m/s | W | 100 % | 1014.4 hPa | 1.6 mm | 0 | 0.0 |
| 10 min. | 15.8 °C | 15.8 °C | 0.0 m/s | W | 100 % | 1014.4 hPa | 1.6 mm | 0 | 0.0 |
| 15 min. | 15.9 °C | 15.9 °C | 0.0 m/s | W | 100 % | 1014.4 hPa | 1.6 mm | 0 | 0.0 |
| 20 min. | 15.9 °C | 15.9 °C | 0.0 m/s | W | 100 % | 1014.4 hPa | 1.6 mm | 0 | 0.0 |
| 30 min. | 16.0 °C | 16.0 °C | 0.0 m/s | W | 100 % | 1014.4 hPa | 1.6 mm | 0 | 0.0 |
| 45 min. | 16.2 °C | 16.2 °C | 0.0 m/s | W | 100 % | 1014.5 hPa | 1.6 mm | 0 | 0.0 |
| 60 min. | 16.3 °C | 16.3 °C | 0.0 m/s | WSW | 100 % | 1014.7 hPa | 1.4 mm | 0 | 0.0 |
| 75 min. | 16.6 °C | 16.6 °C | 0.5 m/s | SW | 100 % | 1014.7 hPa | 1.4 mm | 0 | 0.0 |
| 90 min. | 16.8 °C | 16.8 °C | 0.0 m/s | W | 100 % | 1014.5 hPa | 1.4 mm | 0 | 0.0 |
| 105 min. | 16.9 °C | 16.9 °C | 0.5 m/s | W | 100 % | 1014.6 hPa | 1.4 mm | 0 | 0.0 |
| 120 min. | 17.1 °C | 17.1 °C | 1.0 m/s | WNW | 100 % | 1014.5 hPa | 1.4 mm | 0 | 0.0 |
