Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 10:55 | 17.9 °C | 17.9 °C | 0.5 m/s | SE | 100 % | 1015.2 hPa | 0.0 mm | 148 | 0.6 |
| 5 min. | 17.9 °C | 17.9 °C | 1.0 m/s | SE | 100 % | 1015.2 hPa | 0.0 mm | 121 | 0.6 |
| 10 min. | 17.9 °C | 17.9 °C | 0.5 m/s | SSE | 100 % | 1015.2 hPa | 0.0 mm | 125 | 0.6 |
| 15 min. | 17.8 °C | 17.8 °C | 2.1 m/s | SSE | 100 % | 1015.2 hPa | 0.0 mm | 250 | 1.0 |
| 20 min. | 17.8 °C | 17.8 °C | 1.0 m/s | S | 100 % | 1015.2 hPa | 0.0 mm | 250 | 1.0 |
| 30 min. | 17.7 °C | 17.7 °C | 2.1 m/s | SW | 100 % | 1015.3 hPa | 0.0 mm | 223 | 1.1 |
| 45 min. | 16.9 °C | 16.9 °C | 2.1 m/s | SE | 100 % | 1015.3 hPa | 0.0 mm | 274 | 1.0 |
| 60 min. | 16.0 °C | 16.0 °C | 0.0 m/s | SSE | 100 % | 1015.4 hPa | 0.0 mm | 295 | 0.7 |
| 75 min. | 15.3 °C | 15.3 °C | 0.0 m/s | SE | 100 % | 1015.7 hPa | 0.0 mm | 278 | 0.6 |
| 90 min. | 14.9 °C | 14.9 °C | 0.0 m/s | SSE | 100 % | 1015.8 hPa | 0.0 mm | 174 | 0.0 |
| 105 min. | 14.5 °C | 14.5 °C | 0.0 m/s | SE | 100 % | 1016.0 hPa | 0.0 mm | 98 | 0.0 |
| 120 min. | 14.1 °C | 14.1 °C | 0.5 m/s | SSE | 100 % | 1016.1 hPa | 0.0 mm | 104 | 0.0 |
