Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 20:05 | 14.6 °C | 14.6 °C | 0.5 m/s | W | 100 % | 1012.1 hPa | 0.0 mm | 49 | 0.0 |
| 5 min. | 14.7 °C | 14.7 °C | 1.0 m/s | W | 100 % | 1012.0 hPa | 0.0 mm | 56 | 0.0 |
| 10 min. | 14.7 °C | 14.7 °C | 0.5 m/s | W | 100 % | 1012.0 hPa | 0.0 mm | 65 | 0.0 |
| 15 min. | 14.8 °C | 14.8 °C | 1.0 m/s | WNW | 100 % | 1012.0 hPa | 0.0 mm | 76 | 0.0 |
| 20 min. | 14.8 °C | 14.8 °C | 1.0 m/s | WSW | 100 % | 1011.9 hPa | 0.0 mm | 88 | 0.0 |
| 30 min. | 14.9 °C | 14.9 °C | 1.5 m/s | NW | 100 % | 1011.9 hPa | 0.0 mm | 90 | 0.0 |
| 45 min. | 14.7 °C | 14.7 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 1011.7 hPa | 0.0 mm | 116 | 0.0 |
| 60 min. | 14.7 °C | 14.7 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 1011.7 hPa | 0.0 mm | 86 | 0.0 |
| 75 min. | 14.8 °C | 14.8 °C | 1.0 m/s | W | 100 % | 1011.6 hPa | 0.0 mm | 79 | 0.0 |
| 90 min. | 14.9 °C | 14.9 °C | 0.5 m/s | W | 100 % | 1011.5 hPa | 0.0 mm | 125 | 0.0 |
| 105 min. | 15.1 °C | 15.1 °C | 1.0 m/s | W | 100 % | 1011.6 hPa | 0.0 mm | 91 | 0.0 |
| 120 min. | 15.1 °C | 15.1 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 1011.6 hPa | 0.0 mm | 163 | 0.0 |
