Ny årsrekord: Max. temperatur i dag på 24.9°C har slået rekorden på 20.7°C sat den 01-05-2026 med 4.2°
Ny årsrekord: Max. dugpunkt i dag på 24.9°C har slået rekorden på 20.7°C sat den 01-05-2026 med 4.2°
Ny årsrekord: Max UV index på 2.9 har slået rekorden på 2.8 sat den 01-05-2026 med 0.1
Ny årsrekord: Max. dugpunkt i dag på 24.9°C har slået rekorden på 20.7°C sat den 01-05-2026 med 4.2°
Ny årsrekord: Max UV index på 2.9 har slået rekorden på 2.8 sat den 01-05-2026 med 0.1
Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 13:25 | 24.9 °C | 24.9 °C | 4.1 m/s | SW | 100 % | 1015.2 hPa | 0.0 mm | 791 | 2.8 |
| 5 min. | 24.6 °C | 24.6 °C | 2.6 m/s | SSW | 100 % | 1015.3 hPa | 0.0 mm | 795 | 2.8 |
| 10 min. | 24.4 °C | 24.4 °C | 3.6 m/s | SSW | 100 % | 1015.4 hPa | 0.0 mm | 795 | 2.8 |
| 15 min. | 24.6 °C | 24.6 °C | 3.1 m/s | S | 100 % | 1015.4 hPa | 0.0 mm | 789 | 2.8 |
| 20 min. | 24.4 °C | 24.4 °C | 4.1 m/s | S | 100 % | 1015.4 hPa | 0.0 mm | 789 | 2.8 |
| 30 min. | 24.3 °C | 24.3 °C | 3.1 m/s | SW | 100 % | 1015.6 hPa | 0.0 mm | 793 | 2.8 |
| 45 min. | 23.9 °C | 23.9 °C | 3.1 m/s | S | 100 % | 1015.8 hPa | 0.0 mm | 784 | 2.8 |
| 60 min. | 23.8 °C | 23.8 °C | 1.5 m/s | SW | 100 % | 1015.9 hPa | 0.0 mm | 775 | 2.7 |
| 75 min. | 23.9 °C | 23.9 °C | 1.5 m/s | SSW | 100 % | 1016.1 hPa | 0.0 mm | 761 | 2.7 |
| 90 min. | 23.7 °C | 23.7 °C | 3.1 m/s | SSW | 100 % | 1016.1 hPa | 0.0 mm | 754 | 2.6 |
| 105 min. | 23.4 °C | 23.4 °C | 1.5 m/s | SW | 100 % | 1016.2 hPa | 0.0 mm | 737 | 2.5 |
| 120 min. | 23.5 °C | 23.5 °C | 1.5 m/s | S | 100 % | 1016.2 hPa | 0.0 mm | 715 | 2.4 |
