Sidste 2 timers vejrdata
Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
Kl. 05:55 | 11.0 °C | 9.5 °C | 0.0 m/s | W | 91 % | 1019.1 hPa | 0.0 mm | 26 | 0.0 |
5 min. | 10.8 °C | 9.4 °C | 0.0 m/s | W | 91 % | 1019.1 hPa | 0.0 mm | 25 | 0.0 |
10 min. | 10.6 °C | 9.2 °C | 0.0 m/s | W | 91 % | 1019.1 hPa | 0.0 mm | 25 | 0.0 |
15 min. | 10.3 °C | 8.9 °C | 0.0 m/s | W | 91 % | 1019.1 hPa | 0.0 mm | 23 | 0.0 |
20 min. | 10.0 °C | 8.4 °C | 0.0 m/s | W | 90 % | 1019.2 hPa | 0.0 mm | 23 | 0.0 |
30 min. | 9.6 °C | 8.1 °C | 0.0 m/s | W | 90 % | 1019.0 hPa | 0.0 mm | 19 | 0.0 |
45 min. | 9.4 °C | 7.9 °C | 0.0 m/s | W | 90 % | 1019.1 hPa | 0.0 mm | 16 | 0.0 |
60 min. | 9.4 °C | 7.7 °C | 0.0 m/s | W | 89 % | 1019.0 hPa | 0.0 mm | 11 | 0.0 |
75 min. | 9.7 °C | 7.9 °C | 0.0 m/s | W | 89 % | 1019.1 hPa | 0.0 mm | 5 | 0.0 |
90 min. | 9.8 °C | 8.1 °C | 0.0 m/s | W | 89 % | 1019.2 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
105 min. | 9.9 °C | 8.2 °C | 0.0 m/s | W | 89 % | 1019.2 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
120 min. | 9.8 °C | 8.1 °C | 0.0 m/s | W | 89 % | 1019.2 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
