Ny årsrekord: Max UV index på 1.3 har slået rekorden på 1.1 sat den 12-03-2026 med 0.2
Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 21:20 | 3.5 °C | 3.5 °C | 2.1 m/s | ESE | 100 % | 1024.8 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 5 min. | 3.6 °C | 3.6 °C | 1.0 m/s | SE | 100 % | 1024.8 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 10 min. | 3.6 °C | 3.6 °C | 2.1 m/s | SE | 100 % | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 15 min. | 3.7 °C | 3.7 °C | 1.5 m/s | ESE | 100 % | 1024.6 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 20 min. | 3.7 °C | 3.7 °C | 1.5 m/s | SE | 100 % | 1024.5 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 30 min. | 3.8 °C | 3.8 °C | 1.5 m/s | ESE | 100 % | 1024.5 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 45 min. | 3.9 °C | 3.9 °C | 1.5 m/s | SE | 100 % | 1024.4 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 60 min. | 4.1 °C | 4.1 °C | 1.0 m/s | SE | 100 % | 1024.4 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 75 min. | 4.2 °C | 4.2 °C | 1.0 m/s | SE | 100 % | 1024.2 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 90 min. | 4.4 °C | 4.4 °C | 1.0 m/s | ESE | 100 % | 1024.1 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 105 min. | 4.6 °C | 4.6 °C | 1.0 m/s | SE | 100 % | 1024.0 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 120 min. | 4.6 °C | 4.6 °C | 1.5 m/s | SE | 100 % | 1023.9 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
