Sidste 2 timers vejrdata
Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
Kl. 02:50 | 12.6 °C | 12.6 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1010.4 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
5 min. | 12.7 °C | 12.7 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1010.5 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
10 min. | 12.8 °C | 12.8 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1010.7 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
15 min. | 12.8 °C | 12.8 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1010.7 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
20 min. | 12.8 °C | 12.8 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1010.7 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
30 min. | 12.8 °C | 12.8 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1010.8 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
45 min. | 12.6 °C | 12.6 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1011.1 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
60 min. | 12.4 °C | 12.4 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1011.1 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
75 min. | 12.3 °C | 12.3 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1011.0 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
90 min. | 12.3 °C | 12.3 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1011.2 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
105 min. | 12.4 °C | 12.4 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1011.2 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
120 min. | 12.4 °C | 12.4 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1011.2 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
