Nedbørsradar
Nedbør i Langesø
Sidste registrering | Den 24/4/2025 kl. 06:37 |
Sidste time | 0.0 mm |
Sidste 3 timer | 0.0 mm |
Sidste 6 timer | 0.0 mm |
Sidste 24 timer | 0.0 mm |
I dag | 0.0 mm |
I går | 0.0 mm |
Denne måned | 0.0 mm |
Regndage i denne måned | 0 dage |
Regndage i år | 29 dage |
Regndage sidste år | 206 dage |
I år | 94.8 mm |
Sammenhængende dage med nedbør | 0 dage |
Sammenhængende dage uden nedbør | 8 dage |
Sne i dag | 0.0 cm |
Sne i går | 0 cm |
Sne i denne måned | 0 cm |
Sne i denne sæson (oktober-april) | 0 cm |
Snedage i denne måned | 0 dage |
Snedage i denne sæson (oktober-april) | 0 dage |
Seneste uge | |
Sidste mandag | 0.0 mm |
Sidste tirsdag | 0.0 mm |
Sidste onsdag | 0.0 mm |
Sidste torsdag | 0.0 mm |
Sidste fredag | 0.0 mm |
Sidste lørdag | 0.0 mm |
Sidste søndag | 0.0 mm |
30 års Top 10 over 24-timers regn
24-timers regn | Dato | Sted |
137,0 mm | 25. juli 1986 | Skørringe |
126,2 mm | 16. september 1994 | Lendum |
118,5 mm | 28. juli 1997 | Asferg |
117,8 mm | 15. august 2006 | Klarup |
114,5 mm | 25. juli 1986 | Ønslev |
113,8 mm | 21. august 1981 | Hevringholm |
112,9 mm | 28. juli 1997 | Kjellerup |
112,5 mm | 14. august 2006 | Båring |
112,1 mm | 21. august 1981 | Odder |
111,7 mm | 13. august 1994 | Nyrup Vandværk |
Andre år:
Nedbørsoversigt
Oversigt for År 2025
Data sidste opdateret: 2/5/2025Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Nedbørsdage | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mdr. ialt | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 7.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
År ialt | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm |
Farvekode | < 0.05 mm | 0.05 - 0.1 mm | 0.1 - 0.25 mm | 0.25 - 0.5 mm | 0.5 - 0.75 mm | 0.75 - 1 mm | 1 - 1.5 mm | 1.5 - 2 mm | 2 - 2.5 mm | 2.5 - 3 mm | 3 - 5 mm | 5 mm> |
Script lavet af www.TNETWeather.com. Tilrettet af Murry Conarroe of Wildwood Weather
Årlig nedbørsoversigt
OBS - data opdateres hver dag ved midnat. |
Nedbør | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
2025 | --- | --- | --- | --- | 7.2* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.2* ![]() |
2024 | 62.0 ![]() | 71.8 ![]() | 16.4 ![]() | 60.0 ![]() | 7.2* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 217.4* ![]() |
2023 | 100.4 ![]() | 23.4 ![]() | 48.6 ![]() | 27.4 ![]() | 10.0 ![]() | 22.2 ![]() | 117.8 ![]() | 262.6 ![]() | 20.6 ![]() | 92.6 ![]() | 65.4 ![]() | 58.0* ![]() | 849.0* ![]() |
2022 | 39.6 ![]() | 89.4 ![]() | 0.2 ![]() | 36.0 ![]() | 55.6 ![]() | 14.0 ![]() | 57.0 ![]() | 45.8 ![]() | 82.4 ![]() | 38.8 ![]() | 14.2 ![]() | 43.0 ![]() | 516.0 ![]() |
2021 | 56.2 ![]() | 24.0 ![]() | 33.4 ![]() | 17.2 ![]() | 71.4 ![]() | 28.8 ![]() | 97.6 ![]() | 199.0 ![]() | 87.8 ![]() | 112.4 ![]() | 18.6* ![]() | 69.4 ![]() | 815.8* ![]() |
2020 | 46.2 ![]() | 86.2 ![]() | 11.4 ![]() | 14.6 ![]() | 42.6 ![]() | 67.0 ![]() | 68.6 ![]() | 47.2* ![]() | 77.2 ![]() | 93.6 ![]() | 18.6 ![]() | 55.8 ![]() | 629.0* ![]() |
2019 | 27.6 ![]() | 26.6 ![]() | 73.8 ![]() | 11.8 ![]() | 55.8 ![]() | 34.0 ![]() | 81.2 ![]() | 93.4 ![]() | 109.8 ![]() | 91.4 ![]() | 36.2 ![]() | 38.0 ![]() | 679.6 ![]() |
2018 | 41.6 ![]() | 14.0 ![]() | 43.8 ![]() | 20.8 ![]() | 12.0 ![]() | 9.4 ![]() | 21.0 ![]() | 124.6 ![]() | 34.0 ![]() | 61.4 ![]() | 16.6 ![]() | 33.0 ![]() | 432.2 ![]() |
2017 | 13.0 ![]() | 47.6 ![]() | 38.2 ![]() | 60.6 ![]() | 30.0 ![]() | 89.6 ![]() | 73.0 ![]() | 73.8 ![]() | 79.6 ![]() | 87.4 ![]() | 45.8 ![]() | 44.6 ![]() | 683.2 ![]() |
2016 | 26.0* ![]() | 35.2 ![]() | 26.0 ![]() | 55.8* ![]() | 20.4* ![]() | 81.4 ![]() | 86.4 ![]() | 67.8 ![]() | 25.6 ![]() | 71.4 ![]() | 32.6 ![]() | 27.6 ![]() | 556.2* ![]() |
2015 | 61.6* ![]() | 34.0 ![]() | 38.8 ![]() | 33.6 ![]() | 66.2 ![]() | 38.4 ![]() | 51.2 ![]() | 53.8 ![]() | 87.0 ![]() | 13.6 ![]() | 94.2 ![]() | 71.0 ![]() | 643.4* ![]() |
2014 | 46.4 ![]() | 33.2 ![]() | 14.4 ![]() | 24.8 ![]() | 50.0 ![]() | 27.4 ![]() | 27.8 ![]() | 102.0 ![]() | 42.4 ![]() | 69.0 ![]() | 30.4 ![]() | 79.4 ![]() | 547.2 ![]() |
2013 | 29.4 ![]() | 17.4 ![]() | 5.0 ![]() | 15.8 ![]() | 65.4 ![]() | 60.0* ![]() | 14.6 ![]() | 79.2 ![]() | 35.0 ![]() | 45.0 ![]() | 31.6 ![]() | 43.8* ![]() | 442.2* ![]() |
2012 | 68.4 ![]() | 24.6 ![]() | 10.2 ![]() | 24.4 ![]() | 44.6 ![]() | 89.6 ![]() | 76.0 ![]() | 38.0 ![]() | 45.0 ![]() | 50.2 ![]() | 39.2 ![]() | 54.4 ![]() | 564.6 ![]() |
2011 | 27.8 ![]() | 16.8 ![]() | 20.4 ![]() | 23.0 ![]() | 68.4 ![]() | 93.2 ![]() | 125.2 ![]() | 116.2 ![]() | 69.6 ![]() | 50.8 ![]() | 4.2 ![]() | 34.4 ![]() | 650.0 ![]() |
2010 | 12.4 ![]() | 22.4 ![]() | 38.4 ![]() | 26.6 ![]() | 64.2 ![]() | 59.6* ![]() | 35.4 ![]() | 120.2 ![]() | 51.6 ![]() | 69.0 ![]() | 76.4 ![]() | 23.8 ![]() | 600.0* ![]() |
2009 | 19.6 ![]() | 20.0 ![]() | 11.4* ![]() | 5.0 ![]() | 51.8 ![]() | 166.0 ![]() | 75.8* ![]() | 79.2 ![]() | 44.4 ![]() | 52.8 ![]() | 91.4 ![]() | 45.6 ![]() | 663.0* ![]() |
Gns. | 42.4 | 36.7 | 26.9 | 28.6 | 42.5 | 58.7 | 67.2 | 100.2 | 59.5 | 66.6 | 41.0 | 48.1 | 618.4 |
Farvekode | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Årlig sne oversigt
Data sidste opdateret: 2/5/2025 |
Sne | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
2025 | --- | --- | --- | --- | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0* |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Gns. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Farvekode | < 5 cm | 5 - 10 cm | 10 - 15 cm | 15 - 20 cm | 20 - 25 cm | 25 - 30 cm | 30 - 35 cm | 35 - 40 cm | 40 - 45 cm | 45 - 50 cm | 50 - 55 cm | 55 - 60 cm | 60 cm> |
Script lavet af Murry Conarroe fra Wildwood Weather.
Nedbørstendenser | |||
Måned | Gennemsnit siden 2005 | Denne måned | Forskel |
Januar | 64.7mm | 67.0mm (2025) |
2.3mm![]() |
Februar | 42.8mm | 13.8mm (2025) |
29mm![]() |
Marts | 12.7mm | 9.0mm (2025) |
-3.7mm![]() |
April | 32.5mm | 5.0mm (2025) |
-27.5mm![]() |
Maj | 28.4mm | 0.0mm (2025) |
-28.4mm![]() |
Juni | 157.8mm | 157.8mm (2024) | 0mm |
Juli | 79.6mm | 79.6mm (2024) | 0mm |
August | 60.2mm | 60.2mm (2024) | 0mm |
September | 150.8mm | 150.8mm (2024) | 0mm |
Oktober | 53.0mm | 53.0mm (2024) | 0mm |
November | 34.2mm | 34.2mm (2024) | 0mm |
December | 46.4mm | 46.4mm (2024) | 0mm |
Totaler | 763.1mm | 676.8mm |
-86.3mm![]() |
Gennemsnitlig 12 måneders nedbør: 763.1mm | |||
Nuværende 12 måneders nedbør: 676.8mm | |||
Nuværende 12 måneders nedbørstendens: -86.3mm![]() |
Grafer og radarbilleder
![]() |