Solopgang: 07:12 Solnedgang: 16:34 Månen op: 19:20 Månen ned: 13:12
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Sammenligning af min egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata

Faktiske data = AKT
Min egen vejrudsigt = LAN

Opdateret: 30-10-2026 kl. 06:00 CET
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3 Dag +4
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
30-10-2026   13   3   11   4   11   9   11   5   9   4
29-10-2026 13.4 15 9.2 7   15   4   13   8   15   8   13   3
28-10-2026 15.3 14 7.6 7 13.4 14 9.2 5   13   6   13   7   13   7
27-10-2026 12.9 14 9.2 10 15.3 14 7.6 6 13.4 14 9.2 5   13   6   14   8
26-10-2026 13.1 13 7.7 8 12.9 15 9.2 11 15.3 15 7.6 6 13.4 13 9.2 6   13   6
25-10-2026 12.7 12 8.3 11 13.1 12 7.7 8 12.9 15 9.2 10 15.3 14 7.6 6 13.4 13 9.2 7
24-10-2026 12.4 13 9.4 8 12.7 11 8.3 8 13.1 12 7.7 9 12.9 14 9.2 10 15.3 13 7.6 10
23-10-2026 12.8 13 6.6 11 12.4 12 9.4 9 12.7 12 8.3 8 13.1 11 7.7 9 12.9 14 9.2 9
22-10-2026 12.4 13 9.2 8 12.8 12 6.6 10 12.4 11 9.4 8 12.7 10 8.3 7 13.1 11 7.7 6
21-10-2026 12.2 12 9.8 10 12.4 12 9.2 6 12.8 12 6.6 10 12.4 12 9.4 7 12.7 9 8.3 7
20-10-2026 10.4 11 4.4 9 12.2 14 9.8 10 12.4 12 9.2 7 12.8 11 6.6 10 12.4 13 9.4 9
19-10-2026 13.3 11 2.2 5 10.4 12 4.4 10 12.2 13 9.8 10 12.4 13 9.2 7 12.8 13 6.6 9
18-10-2026 12.8 13 4.0 6 13.3 13 2.2 5 10.4 11 4.4 9 12.2 14 9.8 10 12.4 14 9.2 9
17-10-2026 13.2 12 8.1 8 12.8 13 4.0 6 13.3 13 2.2 5 10.4 12 4.4 10 12.2 13 9.8 11
16-10-2026 17.8 17 11.9 11 13.2 13 8.1 8 12.8 13 4.0 6 13.3 12 2.2 6 10.4 12 4.4 9
15-10-2026 16.3 17 7.3 12 17.8 18 11.9 11 13.2 13 8.1 9 12.8 14 4.0 6 13.3 13 2.2 5
14-10-2026 14.4 14 7.6 8 16.3 16 7.3 10 17.8 17 11.9 12 13.2 13 8.1 9 12.8 14 4.0 6
13-10-2026 12.7 14 3.2 11 14.4 15 7.6 9 16.3 16 7.3 12 17.8 17 11.9 10 13.2 13 8.1 5
12-10-2026 11.1 12 3.8 4 12.7 13 3.2 10 14.4 15 7.6 6 16.3 15 7.3 7 17.8 16 11.9 9
11-10-2026 12.2 11 7.9 6 11.1 11 3.8 3 12.7 12 3.2 9 14.4 14 7.6 6 16.3 13 7.3 5
10-10-2026 15.3 15 9.0 11 12.2 12 7.9 8 11.1 12 3.8 4 12.7 14 3.2 11 14.4 16 7.6 9
09-10-2026 14.6 14 9.3 10 15.3 16 9.0 11 12.2 13 7.9 8 11.1 12 3.8 5 12.7 13 3.2 11
08-10-2026 14.8 16 9.4 7 14.6 11 9.3 9 15.3 15 9.0 11 12.2 15 7.9 9 11.1 13 3.8 6
07-10-2026 16.3 15 7.3 12 14.8 14 9.4 8 14.6 12 9.3 7 15.3 12 9.0 9 12.2 12 7.9 9
06-10-2026 16.1 17 8.6 11 16.3 15 7.3 13 14.8 14 9.4 9 14.6 12 9.3 9 15.3 13 9.0 11
05-10-2026 19.2 19 11.6 13 16.1 18 8.6 10 16.3 15 7.3 13 14.8 17 9.4 8 14.6 10 9.3 8
04-10-2026 16.1 17 9.1 11 19.2 17 11.6 14 16.1 18 8.6 13 16.3 16 7.3 12 14.8 13 9.4 9
03-10-2026 19.5 19 7.4 12 16.1 19 9.1 11 19.2 18 11.6 14 16.1 17 8.6 11 16.3 15 7.3 10
02-10-2026 16.6 19 8.4 10 19.5 18 7.4 12 16.1 18 9.1 11 19.2 17 11.6 14 16.1 19 8.6 9
01-10-2026 20.5 22 14.1 14 16.6 17 8.4 10 19.5 18 7.4 11 16.1 17 9.1 11 19.2 17 11.6 11
30-09-2026 21.4 22 14.7 10 20.5 22 14.1 11 16.6 17 8.4 10 19.5 19 7.4 12 16.1 18 9.1 12
Resultat AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
# Succ 28 18 25 18 26 16 20 16 18 14
% Succ   93.3   60.0   86.2   62.1   92.9   57.1   74.1   59.3   69.2   53.8
Gns. fejl   0.9   2.2   1.1   2.2   0.9   2.2   1.4   2.2   1.6   2.0
Net fejl   0.1   1.2   -0.0   1.0   -0.1   1.2   -0.2   1.0   -0.4   0.7
Std Dev   0.6   1.8   0.9   1.9   0.6   1.8   1.0   1.9   1.3   1.7

PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2026 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup