Solopgang: 05:23 Solnedgang: 20:52 Månen op: 08:14 Månen ned: 02:29
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Sammenligning af min egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata

Faktiske data = AKT
Min egen vejrudsigt = LAN

Opdateret: 01-05-2025 kl. 06:00 CEST
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3 Dag +4
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
01-05-2025   21   7   17   9   14   7   14   3   15   5
30-04-2025 17.9 20 8.6 7   20   9   16   6   11   5   13   4
29-04-2025 16.2 20 8.7 8 17.9 19 8.6 7   20   9   15   7   13   5
28-04-2025 19.7 20 3.7 9 16.2 18 8.7 7 17.9 18 8.6 4   19   10   16   7
27-04-2025 16.4 17 3.2 4 19.7 19 3.7 8 16.2 19 8.7 9 17.9 17 8.6 6   18   8
26-04-2025 16.1 15 3.7 4 16.4 16 3.2 4 19.7 18 3.7 10 16.2 16 8.7 7 17.9 20 8.6 7
25-04-2025 14.8 13 4.7 8 16.1 15 3.7 5 16.4 15 3.2 4 19.7 17 3.7 6 16.2 16 8.7 7
24-04-2025 16.8 16 5.3 4 14.8 14 4.7 4 16.1 15 3.7 4 16.4 15 3.2 4 19.7 14 3.7 4
23-04-2025 14.1 15 7.4 6 16.8 15 5.3 8 14.8 13 4.7 7 16.1 14 3.7 4 16.4 14 3.2 4
22-04-2025 14.0 16 6.7 7 14.1 14 7.4 5 16.8 14 5.3 5 14.8 14 4.7 3 16.1 15 3.7 7
21-04-2025 13.5 14 8.5 8 14.0 16 6.7 9 14.1 13 7.4 6 16.8 14 5.3 4 14.8 13 4.7 1
20-04-2025 10.6 12 7.9 9 13.5 16 8.5 10 14.0 15 6.7 6 14.1 12 7.4 6 16.8 14 5.3 6
19-04-2025 11.3 15 8.8 9 10.6 14 7.9 5 13.5 15 8.5 9 14.0 15 6.7 9 14.1 13 7.4 9
18-04-2025 11.3 15 9.1 10 11.3 13 8.8 8 10.6 12 7.9 6 13.5 12 8.5 8 14.0 14 6.7 8
17-04-2025 20.9 22 10.1 10 11.3 14 9.1 8 11.3 15 8.8 7 10.6 13 7.9 8 13.5 12 8.5 7
16-04-2025 20.7 20 12.2 9 20.9 21 10.1 10 11.3 16 9.1 10 11.3 15 8.8 10 10.6 12 7.9 7
15-04-2025 20.2 19 5.6 11 20.7 17 12.2 9 20.9 18 10.1 6 11.3 14 9.1 9 11.3 14 8.8 9
14-04-2025 14.7 14 6.3 6 20.2 18 5.6 12 20.7 17 12.2 7 20.9 19 10.1 9 11.3 15 9.1 8
13-04-2025 17.9 19 5.8 5 14.7 16 6.3 6 20.2 18 5.6 11 20.7 17 12.2 9 20.9 11 10.1 4
12-04-2025 15.7 18 6.0 5 17.9 19 5.8 8 14.7 16 6.3 9 20.2 15 5.6 10 20.7 17 12.2 8
11-04-2025 14.4 16 7.0 8 15.7 16 6.0 4 17.9 16 5.8 7 14.7 17 6.3 6 20.2 17 5.6 12
10-04-2025 14.9 14 -0.1 4 14.4 14 7.0 7 15.7 16 6.0 5 17.9 17 5.8 6 14.7 16 6.3 6
09-04-2025 9.6 13 0.4 3 14.9 14 -0.1 5 14.4 14 7.0 6 15.7 17 6.0 3 17.9 17 5.8 10
08-04-2025 13.8 13 3.0 0 9.6 14 0.4 3 14.9 14 -0.1 6 14.4 15 7.0 5 15.7 17 6.0 3
07-04-2025 11.9 14 1.6 3 13.8 13 3.0 0 9.6 14 0.4 4 14.9 14 -0.1 4 14.4 15 7.0 9
06-04-2025 9.2 11 -3.3 2 11.9 14 1.6 4 13.8 13 3.0 2 9.6 14 0.4 3 14.9 13 -0.1 3
05-04-2025 9.7 11 3.8 0 9.2 11 -3.3 1 11.9 14 1.6 4 13.8 12 3.0 3 9.6 14 0.4 4
04-04-2025 13.3 18 4.8 4 9.7 10 3.8 -1 9.2 10 -3.3 2 11.9 14 1.6 4 13.8 12 3.0 5
03-04-2025 18.1 17 1.8 1 13.3 14 4.8 2 9.7 11 3.8 0 9.2 11 -3.3 1 11.9 13 1.6 5
02-04-2025 17.0 16 -0.1 1 18.1 17 1.8 2 13.3 15 4.8 2 9.7 10 3.8 -1 9.2 11 -3.3 1
01-04-2025 13.8 15 0.7 1 17.0 16 -0.1 2 18.1 17 1.8 3 13.3 14 4.8 2 9.7 12 3.8 1
Resultat AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
# Succ 22 21 22 13 19 15 15 15 15 14
% Succ   73.3   70.0   75.9   44.8   67.9   53.6   55.6   55.6   57.7   53.8
Gns. fejl   1.7   1.8   1.5   2.3   1.8   2.5   1.9   1.9   2.3   2.5
Net fejl   1.0   0.5   0.4   0.4   0.1   0.3   -0.2   -0.1   -0.6   0.4
Std Dev   1.2   1.6   1.1   1.6   1.3   2.0   1.4   1.4   2.2   1.9

PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2025 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup