Solopgang: 07:13 Solnedgang: 16:33 Månen op: 14:56 Månen ned: 23:32
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Sammenligning af min egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata

Faktiske data = AKT
Min egen vejrudsigt = LAN

Opdateret: 30-10-2025 kl. 06:00 CET
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3 Dag +4
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
30-10-2025   11   5   11   3   12   9   11   7   10   9
29-10-2025 12.3 12 7.3 9   11   6   10   8   13   9   12   9
28-10-2025 10.2 10 6.7 7 12.3 12 7.3 9   12   7   11   10   13   10
27-10-2025 9.5 10 7.5 7 10.2 9 6.7 7 12.3 11 7.3 8   11   5   9   6
26-10-2025 9.7 10 7.2 6 9.5 9 7.5 6 10.2 10 6.7 5 12.3 10 7.3 8   12   8
25-10-2025 10.9 11 8.7 8 9.7 10 7.2 7 9.5 10 7.5 7 10.2 10 6.7 7 12.3 10 7.3 6
24-10-2025 13.0 12 9.5 8 10.9 10 8.7 8 9.7 9 7.2 7 9.5 11 7.5 8 10.2 10 6.7 7
23-10-2025 13.6 12 6.3 10 13.0 12 9.5 8 10.9 10 8.7 8 9.7 10 7.2 7 9.5 10 7.5 7
22-10-2025 14.0 15 8.1 9 13.6 15 6.3 11 13.0 13 9.5 9 10.9 11 8.7 8 9.7 10 7.2 6
21-10-2025 12.3 14 10.1 12 14.0 14 8.1 6 13.6 14 6.3 10 13.0 11 9.5 5 10.9 11 8.7 8
20-10-2025 12.2 14 6.5 9 12.3 12 10.1 9 14.0 13 8.1 10 13.6 14 6.3 11 13.0 12 9.5 10
19-10-2025 11.3 10 -0.7 3 12.2 13 6.5 10 12.3 14 10.1 11 14.0 14 8.1 8 13.6 14 6.3 9
18-10-2025 10.7 11 0.7 1 11.3 11 -0.7 4 12.2 12 6.5 10 12.3 12 10.1 10 14.0 13 8.1 9
17-10-2025 11.9 13 6.1 4 10.7 11 0.7 1 11.3 11 -0.7 3 12.2 11 6.5 8 12.3 14 10.1 11
16-10-2025 14.5 15 7.6 6 11.9 12 6.1 3 10.7 11 0.7 3 11.3 11 -0.7 3 12.2 11 6.5 7
15-10-2025 13.4 16 7.3 11 14.5 17 7.6 6 11.9 13 6.1 4 10.7 11 0.7 5 11.3 11 -0.7 6
14-10-2025 14.9 15 9.3 7 13.4 15 7.3 11 14.5 15 7.6 7 11.9 12 6.1 3 10.7 11 0.7 7
13-10-2025 14.1 14 1.5 6 14.9 14 9.3 5 13.4 15 7.3 11 14.5 15 7.6 7 11.9 14 6.1 7
12-10-2025 16.8 16 4.7 5 14.1 13 1.5 9 14.9 14 9.3 7 13.4 16 7.3 11 14.5 15 7.6 8
11-10-2025 14.8 19 12.4 12 16.8 18 4.7 5 14.1 13 1.5 7 14.9 13 9.3 9 13.4 15 7.3 9
10-10-2025 15.4 15 11.8 10 14.8 16 12.4 9 16.8 16 4.7 5 14.1 13 1.5 8 14.9 15 9.3 5
09-10-2025 15.7 17 6.4 15 15.4 19 11.8 12 14.8 17 12.4 9 16.8 15 4.7 7 14.1 12 1.5 4
08-10-2025 15.2 17 7.9 9 15.7 15 6.4 10 15.4 16 11.8 12 14.8 17 12.4 9 16.8 16 4.7 6
07-10-2025 14.5 15 9.9 13 15.2 17 7.9 8 15.7 15 6.4 10 15.4 14 11.8 10 14.8 16 12.4 9
06-10-2025 15.1 16 9.8 10 14.5 15 9.9 12 15.2 16 7.9 7 15.7 14 6.4 9 15.4 14 11.8 10
05-10-2025 12.1 14 8.9 10 15.1 15 9.8 9 14.5 15 9.9 12 15.2 16 7.9 8 15.7 13 6.4 8
04-10-2025 12.1 13 8.8 9 12.1 12 8.9 9 15.1 16 9.8 10 14.5 14 9.9 11 15.2 16 7.9 8
03-10-2025 15.2 15 7.3 7 12.1 9 8.8 8 12.1 12 8.9 10 15.1 14 9.8 6 14.5 13 9.9 11
02-10-2025 16.1 16 4.1 3 15.2 15 7.3 8 12.1 13 8.8 9 12.1 15 8.9 10 15.1 15 9.8 12
01-10-2025 16.2 15 4.8 1 16.1 15 4.1 3 15.2 15 7.3 8 12.1 13 8.8 9 12.1 13 8.9 8
30-09-2025 15.7 17 6.9 8 16.2 16 4.8 5 16.1 14 4.1 5 15.2 15 7.3 6 12.1 13 8.8 8
Resultat AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
# Succ 28 20 26 18 26 17 23 16 22 19
% Succ   93.3   66.7   89.7   62.1   92.9   60.7   85.2   59.3   84.6   73.1
Gns. fejl   1.0   1.9   0.9   1.9   0.8   1.7   1.1   2.0   1.0   1.8
Net fejl   0.5   0.7   0.1   0.4   0.1   0.8   -0.1   0.5   -0.1   0.6
Std Dev   0.9   1.8   0.9   1.8   0.6   1.5   0.9   1.9   0.8   1.8

PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2025 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup